欧洲杯预选赛

欧洲杯预选赛

近期赛程

切换日期

A组积分榜

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分 最近比赛
1 西班牙 8 7 0 1 25 5 20 21
2 苏格兰 8 5 2 1 17 8 9 17
3 挪威 8 3 2 3 14 12 2 11
4 格鲁吉亚 8 2 2 4 12 18 -6 8
5 塞浦路斯 8 0 0 8 3 28 -25 0

B组积分榜

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分 最近比赛
1 法国 8 7 1 0 29 3 26 22
2 荷兰 8 6 0 2 17 7 10 18
3 希腊 8 4 1 3 14 8 6 13
4 爱尔兰 8 2 0 6 9 10 -1 6
5 直布罗陀 8 0 0 8 0 41 -41 0

C组积分榜

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分 最近比赛
1 英格兰 8 6 2 0 22 4 18 20
2 意大利 8 4 2 2 16 9 7 14
3 乌克兰 8 4 2 2 11 8 3 14
4 北马其顿 8 2 2 4 10 20 -10 8
5 马耳他 8 0 0 8 2 20 -18 0

D组积分榜

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分 最近比赛
1 土耳其 8 5 2 1 14 7 7 17
2 克罗地亚 8 5 1 2 13 4 9 16
3 威尔士 8 3 3 2 10 10 0 12
4 亚美尼亚 8 2 2 4 9 11 -2 8
5 拉脱维亚 8 1 0 7 5 19 -14 3

E组积分榜

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分 最近比赛
1 阿尔巴尼亚 8 4 3 1 12 4 8 15
2 捷克 8 4 3 1 12 6 6 15
3 波兰 8 3 2 3 10 10 0 11
4 摩尔多瓦 8 2 4 2 7 10 -3 10
5 法罗群岛 8 0 2 6 2 13 -11 2

F组积分榜

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分 最近比赛
1 比利时 7 6 1 0 21 3 18 19
2 奥地利 8 6 1 1 17 7 10 19
3 瑞典 7 3 0 4 13 11 2 9
4 阿塞拜疆 8 2 1 5 7 17 -10 7
5 爱沙尼亚 8 0 1 7 2 22 -20 1

G组积分榜

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分 最近比赛
1 匈牙利 8 5 3 0 16 7 9 18
2 塞尔维亚 8 4 2 2 15 9 6 14
3 黑山 8 3 2 3 9 11 -2 11
4 立陶宛 8 1 3 4 8 14 -6 6
5 保加利亚 8 0 4 4 7 14 -7 4

H组积分榜

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分 最近比赛
1 斯洛文尼亚 10 7 1 2 20 9 11 22
2 丹麦 10 7 1 2 19 10 9 22
3 芬兰 10 6 0 4 18 10 8 18
4 哈萨克斯坦 10 6 0 4 16 12 4 18
5 北爱尔兰 10 3 0 7 9 13 -4 9
6 圣马力诺 10 0 0 10 3 31 -28 0

I组积分榜

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分 最近比赛
1 罗马尼亚 10 6 4 0 16 5 11 22
2 瑞士 10 4 5 1 22 11 11 17
3 以色列 10 4 3 3 11 11 0 15
4 白俄罗斯 10 3 3 4 9 14 -5 12
5 科索沃 10 2 5 3 10 10 0 11
6 安道尔 10 0 2 8 3 20 -17 2

J组积分榜

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分 最近比赛
1 葡萄牙 10 10 0 0 36 2 34 30
2 斯洛伐克 10 7 1 2 17 8 9 22
3 卢森堡 10 5 2 3 13 19 -6 17
4 冰岛 10 3 1 6 17 16 1 10
5 波黑 10 3 0 7 9 20 -11 9
6 列支敦士登 10 0 0 10 1 28 -27 0

球队数据

控球率
西班牙 73.0%
瑞士 71.7%
丹麦 69.0%
葡萄牙 68.3%
克罗地亚 66.9%
传球成功率
西班牙 91.0%
法国 90.5%
瑞士 89.8%
英格兰 89.6%
葡萄牙 89.6%
绝佳机会
瑞士 44
葡萄牙 41
法国 35
西班牙 29
克罗地亚 27
场均射门
法国 20.9
葡萄牙 19.0
西班牙 18.4
荷兰 18.3
克罗地亚 18.0
红黄牌
卢森堡 30 1
安道尔 25 2
科索沃 27 1
哈萨克斯坦 27 1
白俄罗斯 29 0
评分
葡萄牙 7.24
法国 7.21
西班牙 7.13
比利时 7.05
克罗地亚 7.01

球员数据

排名 球员 球队 进球(点球)/全队进球 占比
1 卢卡库 比利时 14 (1) 22 64%
2 C·罗纳尔多 葡萄牙 10 (3) 36 28%
3 姆巴佩 法国 9 (3) 29 31%
4 哈里·凯恩 英格兰 8 (4) 22 36%
5 霍伊伦德 丹麦 7 19 37%
5 麦克托米奈 苏格兰 7 18 39%
7 布鲁诺·费尔南德斯 葡萄牙 6 36 17%
7 泽基·阿姆杜尼 瑞士 6 22 27%
9 哈兰德 挪威 6 (2) 14 43%
10 米特洛维奇 塞尔维亚 5 15 33%