赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 832 | 1 | 0.5 | 0.2 | 1.1 | 1.5 | 0.1 | 1 | - | 7.13 | |
2 | 152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 (1) | 107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
土耳其 | 1 (3) | 86 | - | 0.3 | - | 0.3 | 0.3 | - | - | - | 6.78 |
西布朗维奇 | 2 | 145 | - | 0.5 | - | 0.5 | 1 | - | - | - | 6.64 |
土耳其 | 0 (3) | 52 | - | 0.3 | - | - | 0.7 | - | - | 0.3 | 6.32 |
24 | 1374 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 6.89 |
赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 832 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 0.3 | - | 1.5 | 0.5 | 1 | 7.13 | |
2 | 152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 (1) | 107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
土耳其 | 1 (3) | 86 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | - | 0.5 | - | - | 6.78 |
西布朗维奇 | 2 | 145 | - | 1 | 1.5 | 0.5 | - | 1.5 | - | - | 6.64 |
土耳其 | 0 (3) | 52 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | - | - | - | 0.3 | - | 6.32 |
24 | 1374 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | - | 1.1 | 0.4 | 1 | 6.89 |
赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 832 | 1 | 0.5 | 47.1 | 87.6 | - | - | 2.2 | - | 7.13 | |
2 | 152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 (1) | 107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
土耳其 | 1 (3) | 86 | - | 0.3 | 17.5 | 87.1 | - | - | 0.5 | - | 6.78 |
西布朗维奇 | 2 | 145 | - | - | 31 | 91.9 | 66.7 | - | 0.5 | - | 6.64 |
土耳其 | 0 (3) | 52 | - | - | 9 | 92.6 | 100 | - | 0.3 | - | 6.32 |
24 | 1374 | 1 | 0.4 | 33.8 | 88.7 | 21.7 | - | 1.4 | - | 6.89 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
后腰 ( DMC ) | 14 | 1 | 1 | 7.03 |
替补 ( Sub ) | 6 | 0 | 0 | 6.56 |
争抢高空球
|
强 |
传球
|
强 |
抢断
|
强 |
拦截球
|
强 |
封堵球
|
强 |
上场时间 | 评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-20 | 特拉布宗体育 | 2 : 2 | 开塞利体育 | 64' | 7 | |||||
2024-09-24 | 加济安泰普FK | 0 : 0 | 特拉布宗体育 | 46' | 6.5 | |||||
2024-09-29 | 特拉布宗体育 | 3 : 2 | 科尼亚体育 | 90' | 7.2 | |||||
2024-10-06 | 哈塔伊体育 | 1 : 1 | 特拉布宗体育 | 46' | 6.4 | |||||
2024-10-15 | 冰岛 | 2 : 4 | 土耳其 | 1' | 6.8 | |||||
2024-10-19 | 特拉布宗体育 | 1 : 0 | 巴萨克赛尔 | 74' | 6.9 | |||||
2024-10-27 | 哥兹塔比 | 2 : 1 | 特拉布宗体育 | 90' | 7.6 | |||||
2024-11-04 | 特拉布宗体育 | 2 : 3 | 费内巴切 | 90' | 7.8 | |||||
2024-11-10 | 里泽体育 | 3 : 1 | 特拉布宗体育 | 90' | 7.1 | |||||
2024-11-20 | 黑山 | 3 : 1 | 土耳其 | 63' | 6.7 |