| 排名 | 球队 | 赛事 | 射门 | 红黄牌 | 控球率% | PS% | 绝佳机会 | 争顶成功 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.9 | 200 | 64.5 | 90 | 38 | 6.8 | 7.17 | ||
| 2 | 19.1 | 151 | 63.6 | 89.9 | 27 | 12.1 | 7.11 | ||
| 3 | 21.1 | 120 | 70.7 | 89.9 | 32 | 13.1 | 7.03 | ||
| 4 | 15.8 | 130 | 48.9 | 84.1 | 18 | 11.9 | 7.02 | ||
| 5 | 13.1 | 100 | 58.6 | 88 | 25 | 13.8 | 7 | ||
| 6 | 14.8 | 111 | 53.3 | 88.4 | 19 | 10.3 | 6.99 | ||
| 7 | 13.5 | 180 | 42.6 | 78.9 | 32 | 18.1 | 6.99 | ||
| 8 | 15.4 | 90 | 58.7 | 86 | 19 | 14.1 | 6.99 | ||
| 9 | 16.6 | 70 | 71.2 | 92.2 | 26 | 6.4 | 6.98 | ||
| 10 | 13.5 | 141 | 56.9 | 86.5 | 19 | 13 | 6.97 | ||
| 11 | 15 | 201 | 60.3 | 90.1 | 34 | 11 | 6.95 | ||
| 12 | 18.5 | 110 | 58.9 | 87 | 32 | 14.8 | 6.95 | ||
| 13 | 15.5 | 131 | 55.8 | 85.2 | 19 | 13.9 | 6.94 | ||
| 14 | 13.2 | 212 | 43 | 82.1 | 29 | 13.3 | 6.94 | ||
| 15 | 15.1 | 110 | 59.1 | 86.2 | 16 | 15.9 | 6.93 | ||
| 16 | 16.5 | 190 | 56.3 | 84.6 | 25 | 14 | 6.93 | ||
| 17 | 14 | 161 | 57.3 | 87 | 23 | 10.9 | 6.92 | ||
| 18 | 14 | 231 | 45 | 85.4 | 29 | 8.4 | 6.91 | ||
| 19 | 10.3 | 112 | 48.6 | 84.7 | 16 | 12.1 | 6.91 | ||
| 20 | 13.4 | 222 | 56.9 | 87 | 24 | 15.6 | 6.91 |
| 排名 | 球员 | 出场 | Mins | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | PS% | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
哈里·凯恩
拜仁,
32,
中锋
|
8 | 673 | 12 | 3 | 00 | 82.5 | 5 | 0.9 | 0 | 8.49 |
| 2 |
姆巴佩
皇家马德里,
26,
中锋
|
9 | 791 | 10 | 2 | 20 | 89.6 | 2 | 0.3 | 0 | 8.21 |
| 3 |
哈兰德
曼城,
25,
中锋
|
8 | 686 | 11 | 1 | 00 | 65.3 | 3 | 2.1 | 0 | 8.09 |
| 4 |
若昂·内维斯
巴黎圣日耳曼,
21,
中场
|
2 (1) | 175 | 3 | 0 | 00 | 95.1 | 0 | 0.7 | 0 | 8.03 |
| 5 |
维蒂尼亚
巴黎圣日耳曼,
25,
后腰
|
7 (1) | 563 | 1 | 4 | 00 | 94.8 | 4 | 0 | 0 | 7.91 |
| 6 |
亚马尔
巴塞罗那,
18,
右边锋
|
4 (1) | 366 | 2 | 4 | 00 | 80 | 3 | 0 | 0 | 7.88 |
| 7 |
莫德里奇
AC米兰,
40,
中场
|
8 | 695 | 1 | 2 | 00 | 91.8 | 0 | 0.1 | 0 | 7.85 |
| 8 |
佩德里
巴塞罗那,
22,
中场
|
9 | 760 | 2 | 1 | 00 | 91.2 | 4 | 0.3 | 0 | 7.83 |
| 9 |
穆里奇
萨索罗,
26,
门将
|
6 | 540 | 0 | 0 | 10 | 66.2 | 0 | 0.7 | 0 | 7.77 |
| 10 |
尼科·施洛特贝克
多特蒙德,
25,
中后卫
|
5 | 450 | 0 | 0 | 10 | 89.4 | 0 | 1.6 | 0 | 7.76 |