排名 | 球队 | 赛事 | 射门 | 红黄牌 | 控球率% | PS% | 绝佳机会 | 争顶成功 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 481 | 68.4 | 90.1 | 152 | 7.9 | 7.23 | ||
2 | 18.7 | 370 | 68.4 | 91.3 | 175 | 4.5 | 7.22 | ||
3 | 16 | 592 | 61.6 | 89.9 | 107 | 4.7 | 7.12 | ||
4 | 17 | 673 | 58.1 | 86.2 | 133 | 6.4 | 7.07 | ||
5 | 14.8 | 621 | 59.5 | 87.2 | 82 | 8.7 | 7.06 | ||
6 | 14.8 | 561 | 59.6 | 88.1 | 111 | 10.1 | 7.06 | ||
7 | 14.4 | 706 | 57.2 | 87.1 | 101 | 7.2 | 7.06 | ||
8 | 14.3 | 671 | 55.3 | 85.2 | 118 | 9.6 | 7.02 | ||
9 | 14.4 | 595 | 47.6 | 83.9 | 100 | 8.1 | 7.01 | ||
10 | 14.4 | 646 | 63.6 | 89.7 | 103 | 5.5 | 7.01 | ||
11 | 15.7 | 1012 | 57.3 | 86.8 | 105 | 6.7 | 7.01 | ||
12 | 14.3 | 551 | 49.9 | 83.2 | 100 | 8.6 | 7 | ||
13 | 13.3 | 470 | 54.7 | 86.5 | 66 | 9.3 | 7 | ||
14 | 13.1 | 600 | 56.6 | 86.3 | 103 | 4.7 | 7 | ||
15 | 12.8 | 762 | 57.9 | 86.8 | 94 | 6.6 | 6.99 | ||
16 | 14.7 | 604 | 55.1 | 83.2 | 115 | 7.5 | 6.99 | ||
17 | 11.6 | 621 | 47.7 | 80.8 | 98 | 9.2 | 6.99 | ||
18 | 13.6 | 673 | 57.7 | 88 | 68 | 8.4 | 6.98 | ||
19 | 13.7 | 661 | 53.9 | 86.1 | 86 | 7.1 | 6.98 | ||
20 | 15.3 | 973 | 48.6 | 79.7 | 100 | 9.6 | 6.98 |
排名 | 球员 | 出场 | Mins | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | PS% | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
马尔穆什
法兰克福,
26,
中锋
|
17 | 1455 | 15 | 9 | 20 | 79.9 | 10 | 0.4 | 0 | 8.19 |
2 |
奥利塞
拜仁,
23,
右边锋
|
28 (6) | 2347 | 12 | 15 | 30 | 86.5 | 28 | 0.3 | 0 | 7.93 |
3 |
基米希
拜仁,
30,
后腰
|
32 (1) | 2847 | 3 | 7 | 40 | 93 | 19 | 0.3 | 0 | 7.91 |
4 |
萨拉赫
利物浦,
33,
右边锋
|
38 | 3380 | 29 | 18 | 10 | 73.8 | 26 | 0.2 | 0 | 7.79 |
5 |
登贝莱
巴黎圣日耳曼,
28,
右边锋
|
20 (9) | 1736 | 21 | 7 | 10 | 83.2 | 15 | 0.1 | 0 | 7.75 |
6 |
阿什拉夫
巴黎圣日耳曼,
26,
右后卫
|
24 (1) | 2069 | 4 | 6 | 40 | 90.8 | 11 | 0.3 | 0 | 7.75 |
7 |
古伊里
马赛,
25,
中锋
|
12 (2) | 1052 | 10 | 3 | 00 | 89.2 | 7 | 0.1 | 0 | 7.72 |
8 |
哈里·凯恩
拜仁,
31,
中锋
|
28 (3) | 2391 | 26 | 9 | 50 | 81 | 12 | 0.9 | 0 | 7.72 |
9 |
弗洛里安·维尔茨
勒沃库森,
22,
前腰
|
25 (6) | 2354 | 10 | 12 | 30 | 82.5 | 16 | 0.3 | 0 | 7.7 |
10 |
布鲁诺·费尔南德斯
曼联,
30,
前腰
|
35 (1) | 3024 | 8 | 10 | 32 | 81.4 | 18 | 0.6 | 0 | 7.62 |