排名 | 球队 | 赛事 | 射门 | 红黄牌 | 控球率% | PS% | 绝佳机会 | 争顶成功 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18.7 | 363 | 64.7 | 87.1 | 89 | 13 | 6.92 | ||
2 | 14.9 | 433 | 60.5 | 90.2 | 104 | 6.9 | 6.86 | ||
3 | 16.4 | 331 | 64.8 | 88.8 | 94 | 11.9 | 6.86 | ||
4 | 16.4 | 361 | 61.1 | 87.4 | 80 | 12.4 | 6.85 | ||
5 | 14.9 | 566 | 63.7 | 88.4 | 83 | 11.7 | 6.85 | ||
6 | 17.2 | 501 | 59.6 | 89.8 | 74 | 9.1 | 6.84 | ||
7 | 16.5 | 390 | 60.6 | 85.7 | 74 | 11.9 | 6.83 | ||
8 | 15 | 500 | 57.8 | 83.7 | 67 | 13.3 | 6.83 | ||
9 | 12.8 | 434 | 48.8 | 81.1 | 78 | 13 | 6.78 | ||
10 | 14.1 | 471 | 51.3 | 79 | 68 | 14.5 | 6.77 | ||
11 | 15 | 591 | 59.6 | 85.9 | 87 | 11.2 | 6.75 | ||
12 | 14.2 | 474 | 55.1 | 83.2 | 74 | 12.2 | 6.74 | ||
13 | 12.3 | 373 | 51.1 | 85 | 56 | 10.1 | 6.73 | ||
14 | 11.1 | 562 | 52.4 | 84.8 | 51 | 10.8 | 6.73 | ||
15 | 14 | 582 | 52.7 | 81.3 | 70 | 12 | 6.73 | ||
16 | 13.5 | 412 | 58.8 | 85.2 | 70 | 11.9 | 6.73 | ||
17 | 14.3 | 471 | 58 | 83.7 | 82 | 12.7 | 6.72 | ||
18 | 14.1 | 552 | 50.4 | 84 | 56 | 14.4 | 6.72 | ||
19 | 11.5 | 272 | 45.6 | 82.7 | 49 | 11.2 | 6.71 | ||
20 | 13.9 | 496 | 48.5 | 83.3 | 56 | 12.7 | 6.71 |
排名 | 球员 | 出场 | Mins | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | PS% | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
梅西
巴黎圣日耳曼,
35,
右边锋
|
23 | 2032 | 13 | 13 | 00 | 83 | 23 | 0 | 11 | 8.31 |
2 |
姆巴佩
巴黎圣日耳曼,
24,
中锋
|
22 (2) | 1922 | 19 | 3 | 50 | 83 | 12 | 0.3 | 3 | 7.65 |
3 |
特雷尔
雷恩,
26,
左边锋
|
16 | 1329 | 9 | 4 | 00 | 75.8 | 4 | 3.8 | 5 | 7.64 |
4 |
内马尔
巴黎圣日耳曼,
31,
左边锋
|
18 (2) | 1552 | 13 | 11 | 41 | 83 | 13 | 0 | 4 | 7.62 |
5 |
克瓦拉茨克赫利亚
那不勒斯,
22,
左边锋
|
22 (1) | 1743 | 12 | 10 | 00 | 81.3 | 13 | 0.2 | 6 | 7.58 |
6 |
奥斯梅恩
那不勒斯,
24,
中锋
|
22 (1) | 1917 | 21 | 4 | 40 | 71.2 | 2 | 2 | 5 | 7.54 |
7 |
特里皮尔
纽卡斯尔,
32,
右后卫
|
26 | 2291 | 1 | 5 | 50 | 74.8 | 17 | 1.4 | 6 | 7.53 |
8 |
贝林厄姆
多特蒙德,
19,
中场
|
23 (1) | 2075 | 4 | 4 | 60 | 82.5 | 7 | 1.3 | 6 | 7.49 |
9 |
格里兹曼
马德里竞技,
31,
影子前锋
|
19 (7) | 1780 | 9 | 8 | 10 | 81.9 | 14 | 0.7 | 7 | 7.47 |
10 |
德布劳内
曼城,
31,
前腰
|
22 (3) | 1944 | 4 | 12 | 10 | 78.8 | 24 | 0.3 | 7 | 7.45 |