欧洲冠军联赛

卫冕冠军 - 皇家马德里 皇家马德里
欧洲冠军联赛

23/24欧冠球队数据

排名 球队 射门 红黄牌 控球率% 传球成功率% 绝佳机会 争顶成功 评分
1 伯尔尼青年人 12.3 131 43.4 79.1 14 10.5 6.5
2 莱比锡红牛 15.5 180 46.5 84.2 15 9 6.62
3 AC米兰 15.8 170 43.4 82.5 15 10.8 6.61
4 纽卡斯尔 10.3 110 45.7 80.8 9 10 6.62
5 巴塞罗那 15.8 282 54.5 86.5 23 12.6 6.78
6 安特卫普 9.3 132 42.9 82.7 9 8 6.28
7 顿涅茨克矿工 11.5 150 44.1 83.3 15 9.3 6.63
8 波尔图 13 150 48 82.3 15 12 6.74
9 曼城 21.6 100 70 92.5 36 8.8 6.9
10 贝尔格莱德红星 13.8 200 40.2 77.6 12 12.7 6.39
11 巴黎圣日耳曼 17 270 64.8 88.7 35 8.7 6.76
12 多特蒙德 13.8 160 47.3 81.9 17 11.8 6.8
13 拉齐奥 11.6 240 43.9 85.5 13 7.5 6.52
14 马德里竞技 13.7 231 49.1 85.8 31 8.8 6.73
15 费耶诺德 15.2 140 54.4 86.9 17 7.7 6.57
16 凯尔特人 7.7 133 47.3 85.3 6 11 6.34
17 加拉塔萨雷 15.5 120 53.2 78.9 18 15.2 6.56
18 哥本哈根 10.5 142 38.3 79.9 13 11.6 6.55
19 皇家马德里 17.2 180 52.7 90 25 11 6.92
20 柏林联盟 9.5 160 33.3 75.9 12 14.8 6.43
21 塞维利亚 8.8 142 48.9 79.8 9 13.5 6.44
22 朗斯 10 231 44 79.3 10 13.8 6.42
23 阿森纳 12.1 130 56.8 87.1 20 12.1 6.75
24 埃因霍温 15.8 130 51.5 82.5 13 12.3 6.58
25 拜仁慕尼黑 14.7 131 56.3 88 28 9.4 6.84
26 曼联 11.8 112 46.1 81.8 16 13.5 6.52
27 皇家社会 13.4 180 52.3 82.2 16 19.5 6.7
28 国际米兰 14.9 170 52.5 85.1 22 15.9 6.66
29 本菲卡 11.8 92 48.7 81.1 10 12.8 6.52
30 萨尔茨堡红牛 12.2 160 43.3 77.8 6 14.2 6.53
31 布拉加 15 101 53.7 87 8 10.3 6.49
32 那不勒斯 13.6 140 53.2 85.5 16 15.4 6.65
排名 球队 进球 射门 射正 绝佳机会 把握机会% 过人 被侵犯 越位 评分
1 伯尔尼青年人 7 12.3 3.7 14 28.6 9.2 8.3 3 6.5
2 莱比锡红牛 14 15.5 5.3 15 46.7 7.1 12.3 2.3 6.62
3 AC米兰 5 15.8 4.8 15 20 10.8 12.2 1.2 6.61
4 纽卡斯尔 6 10.3 4.5 9 22.2 4.7 13.3 1 6.62
5 巴塞罗那 20 15.8 5.6 23 60.9 12 11.5 1.1 6.78
6 安特卫普 6 9.3 3.7 9 44.4 8.5 7.2 2 6.28
7 顿涅茨克矿工 10 11.5 4.7 15 33.3 6 9.2 2.2 6.63
8 波尔图 16 13 5.8 15 60 8 14.6 1.6 6.74
9 曼城 28 21.6 8.5 36 33.3 9.9 12.5 1 6.9
10 贝尔格莱德红星 7 13.8 4.5 12 41.7 8.3 9.7 2.8 6.39
11 巴黎圣日耳曼 19 17 5.9 35 40 11.9 10.9 3 6.76
12 多特蒙德 15 13.8 5.2 17 35.3 7.4 9.5 1.7 6.8
13 拉齐奥 8 11.6 3.5 13 53.8 7.8 11.5 1.3 6.52
14 马德里竞技 23 13.7 5.3 31 35.5 6.7 8.5 1.4 6.73
15 费耶诺德 9 15.2 5.3 17 23.5 12.5 8 2.2 6.57
16 凯尔特人 5 7.7 3.7 6 66.7 7.5 11.8 1.7 6.34
17 加拉塔萨雷 10 15.5 5 18 27.8 7.3 11.8 2.2 6.56
18 哥本哈根 10 10.5 3.6 13 46.2 7.4 6.5 1.3 6.55
19 皇家马德里 22 17.2 5.7 25 40 10.6 10.1 1.5 6.92
20 柏林联盟 6 9.5 3.5 12 41.7 4.5 8.7 2.2 6.43
21 塞维利亚 7 8.8 3 9 66.7 6 11.2 1.5 6.44
22 朗斯 6 10 2.8 10 30 5.2 13.8 3 6.42
23 阿森纳 19 12.1 4.3 20 45 8.8 10.9 1.5 6.75
24 埃因霍温 9 15.8 5.8 13 23.1 11.3 10.1 2 6.58
25 拜仁慕尼黑 18 14.7 4.2 28 53.6 12.2 9.9 1.8 6.84
26 曼联 12 11.8 4.5 16 62.5 8.3 9.5 1.2 6.52
27 皇家社会 8 13.4 4.4 16 31.3 10.1 8.8 1.9 6.7
28 国际米兰 10 14.9 4.8 22 45.5 6.5 14.4 1.9 6.66
29 本菲卡 7 11.8 4.5 10 40 9.7 12.5 1.5 6.52
30 萨尔茨堡红牛 4 12.2 3.8 6 33.3 8.5 9 1.7 6.53
31 布拉加 6 15 3.7 8 37.5 8.5 11 1 6.49
32 那不勒斯 12 13.6 4.1 16 31.3 9.9 12.1 1.9 6.65
排名 球队 失球 被射门 抢断 拦截 解围 造越位 犯规 致命失误 评分
1 伯尔尼青年人 13 20.3 16.3 9.5 15.7 2.2 14.5 3 6.5
2 莱比锡红牛 12 14.1 19 9.1 16.1 2.5 11 3 6.62
3 AC米兰 8 13.8 17.2 6.7 17.8 1.5 11.8 1 6.61
4 纽卡斯尔 7 18.2 16.7 6.2 20 2.3 11 0 6.62
5 巴塞罗那 14 11.9 16.5 7.5 15.2 2.6 10.4 5 6.78
6 安特卫普 17 15.2 16.2 7.8 17 2.2 9.7 4 6.28
7 顿涅茨克矿工 12 15.3 18.3 7.8 24.7 1.2 11.7 6 6.63
8 波尔图 9 11 20.3 8.9 17 1.4 11.8 4 6.74
9 曼城 13 6.9 11.9 5.1 8.5 2 7.4 3 6.9
10 贝尔格莱德红星 15 23 16.3 6.7 19.7 1.7 13.7 3 6.39
11 巴黎圣日耳曼 13 11.3 15.4 7.9 13 2 12 7 6.76
12 多特蒙德 9 14.3 21.9 9.5 19.9 1.4 10.4 4 6.8
13 拉齐奥 10 13.9 13.6 9 14.8 1.6 10.5 0 6.52
14 马德里竞技 13 13 14.4 8.3 19.4 0.8 11.5 4 6.73
15 费耶诺德 10 9 16.5 8.5 9 1.7 12.2 1 6.57
16 凯尔特人 15 18 14.5 7.2 20 2.8 8.5 0 6.34
17 加拉塔萨雷 13 13.5 20.2 8.8 19.7 2.3 12 4 6.56
18 哥本哈根 14 15.4 19 8.5 24.3 1.4 9.9 4 6.55
19 皇家马德里 12 14.5 15.7 7.3 18.5 1 9.9 2 6.92
20 柏林联盟 10 19.7 15.3 6 24.5 1 13.5 3 6.43
21 塞维利亚 12 13.7 19.2 7.3 16.3 2.3 12.5 0 6.44
22 朗斯 11 11.5 19 8 18 1.2 12.5 2 6.42
23 阿森纳 8 9.8 14.2 6.9 11.9 1.9 13 0 6.75
24 埃因霍温 13 12.9 16 7.4 12.5 1.8 10.8 1 6.58
25 拜仁慕尼黑 9 9.6 16.2 8.5 13 1.2 10.1 1 6.84
26 曼联 15 15.3 12.7 9.8 16.3 1.7 10.8 5 6.52
27 皇家社会 6 9.5 17.8 8.5 15.4 3 15.6 0 6.7
28 国际米兰 7 11.4 13.6 7.4 19.6 0.5 10.4 2 6.66
29 本菲卡 11 16.2 21.3 9 18.3 2.2 8.2 2 6.52
30 萨尔茨堡红牛 8 17.2 19.5 10 21.8 1.8 13.2 1 6.53
31 布拉加 12 12.8 18.2 7.5 15.8 3.7 10.3 1 6.49
32 那不勒斯 13 16.9 15.4 9.3 17.5 0.9 11.6 1 6.65
排名 球队 助攻 关键传球 控球率% 传球 PS% FTPS% 评分
1 伯尔尼青年人 5 9.8 43.4 368.7 79.1 65.5 6.5
2 莱比锡红牛 13 12.4 46.5 446 84.2 73 6.62
3 AC米兰 4 12 43.4 365.8 82.5 71.7 6.61
4 纽卡斯尔 4 7.5 45.7 386.5 80.8 68.7 6.62
5 巴塞罗那 16 11.8 54.5 530.3 86.5 77.6 6.78
6 安特卫普 4 6.2 42.9 397.5 82.7 70 6.28
7 顿涅茨克矿工 7 8.5 44.1 420.7 83.3 68.3 6.63
8 波尔图 11 9.5 48 434.1 82.3 69.6 6.74
9 曼城 18 16.2 70 766.3 92.5 86.9 6.9
10 贝尔格莱德红星 5 10.5 40.2 329.7 77.6 67.8 6.39
11 巴黎圣日耳曼 11 13.8 64.8 596.6 88.7 83.1 6.76
12 多特蒙德 13 10.6 47.3 444.7 81.9 67.4 6.8
13 拉齐奥 5 8.8 43.9 498.1 85.5 70.5 6.52
14 马德里竞技 11 10.7 49.1 569 85.8 76.6 6.73
15 费耶诺德 4 10.7 54.4 564.3 86.9 75.9 6.57
16 凯尔特人 4 6.2 47.3 529.7 85.3 69 6.34
17 加拉塔萨雷 6 12 53.2 460.8 78.9 62.5 6.56
18 哥本哈根 6 7.6 38.3 390.6 79.9 70.3 6.55
19 皇家马德里 17 14.7 52.7 579.5 90 83.8 6.92
20 柏林联盟 4 7.2 33.3 334 75.9 60 6.43
21 塞维利亚 6 6.8 48.9 411.5 79.8 63.8 6.44
22 朗斯 4 8.2 44 387.3 79.3 69.8 6.42
23 阿森纳 16 9.9 56.8 530.8 87.1 75.5 6.75
24 埃因霍温 5 12.9 51.5 448.1 82.5 74.1 6.58
25 拜仁慕尼黑 14 11.6 56.3 568.8 88 76.8 6.84
26 曼联 9 8.2 46.1 429.7 81.8 66.4 6.52
27 皇家社会 5 10.1 52.3 461.3 82.2 71.8 6.7
28 国际米兰 5 11.3 52.5 535.8 85.1 72 6.66
29 本菲卡 4 8.3 48.7 460.3 81.1 72.1 6.52
30 萨尔茨堡红牛 3 8.3 43.3 392.8 77.8 64.5 6.53
31 布拉加 5 11.8 53.7 517.7 87 79 6.49
32 那不勒斯 5 10.5 53.2 523.8 85.5 77.2 6.65
PS%: 传球成功率 FTPS%: 前场传球成功率

数据类型分析

排名 球队 阵地战 占比% 反击 占比% 定位球 占比% 点球 占比% 乌龙 占比%
1 曼联 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 纽卡斯尔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 曼城 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 阿森纳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 皇家马德里 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 马德里竞技 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 塞维利亚 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 巴塞罗那 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 皇家社会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 拜仁慕尼黑 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 多特蒙德 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 AC米兰 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 拉齐奥 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 那不勒斯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 国际米兰 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 巴黎圣日耳曼 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 朗斯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 波尔图 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 本菲卡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 布拉加 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 埃因霍温 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 费耶诺德 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 莱比锡红牛 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 加拉塔萨雷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 萨尔茨堡红牛 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 伯尔尼青年人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 凯尔特人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 顿涅茨克矿工 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 哥本哈根 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 柏林联盟 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 贝尔格莱德红星 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 安特卫普 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
排名 球队 阵地战 进球率% 反击 进球率% 定位球 进球率% 点球 进球率%
1 曼联 0 0 0 0 0 0 0 0
2 纽卡斯尔 0 0 0 0 0 0 0 0
3 曼城 0 0 0 0 0 0 0 0
4 阿森纳 0 0 0 0 0 0 0 0
5 皇家马德里 0 0 0 0 0 0 0 0
6 马德里竞技 0 0 0 0 0 0 0 0
7 塞维利亚 0 0 0 0 0 0 0 0
8 巴塞罗那 0 0 0 0 0 0 0 0
9 皇家社会 0 0 0 0 0 0 0 0
10 拜仁慕尼黑 0 0 0 0 0 0 0 0
11 多特蒙德 0 0 0 0 0 0 0 0
12 AC米兰 0 0 0 0 0 0 0 0
13 拉齐奥 0 0 0 0 0 0 0 0
14 那不勒斯 0 0 0 0 0 0 0 0
15 国际米兰 0 0 0 0 0 0 0 0
16 巴黎圣日耳曼 0 0 0 0 0 0 0 0
17 朗斯 0 0 0 0 0 0 0 0
18 波尔图 0 0 0 0 0 0 0 0
19 本菲卡 0 0 0 0 0 0 0 0
20 布拉加 0 0 0 0 0 0 0 0
21 埃因霍温 0 0 0 0 0 0 0 0
22 费耶诺德 0 0 0 0 0 0 0 0
23 莱比锡红牛 0 0 0 0 0 0 0 0
24 加拉塔萨雷 0 0 0 0 0 0 0 0
25 萨尔茨堡红牛 0 0 0 0 0 0 0 0
26 伯尔尼青年人 0 0 0 0 0 0 0 0
27 凯尔特人 0 0 0 0 0 0 0 0
28 顿涅茨克矿工 0 0 0 0 0 0 0 0
29 哥本哈根 0 0 0 0 0 0 0 0
30 柏林联盟 0 0 0 0 0 0 0 0
31 贝尔格莱德红星 0 0 0 0 0 0 0 0
32 安特卫普 0 0 0 0 0 0 0 0
排名 球队 短传 占比% 长传 占比% 传中 占比% 直塞 占比%
1 曼联 0 0 0 0 0 0 0 0
2 纽卡斯尔 0 0 0 0 0 0 0 0
3 曼城 0 0 0 0 0 0 0 0
4 阿森纳 0 0 0 0 0 0 0 0
5 皇家马德里 0 0 0 0 0 0 0 0
6 马德里竞技 0 0 0 0 0 0 0 0
7 塞维利亚 0 0 0 0 0 0 0 0
8 巴塞罗那 0 0 0 0 0 0 0 0
9 皇家社会 0 0 0 0 0 0 0 0
10 拜仁慕尼黑 0 0 0 0 0 0 0 0
11 多特蒙德 0 0 0 0 0 0 0 0
12 AC米兰 0 0 0 0 0 0 0 0
13 拉齐奥 0 0 0 0 0 0 0 0
14 那不勒斯 0 0 0 0 0 0 0 0
15 国际米兰 0 0 0 0 0 0 0 0
16 巴黎圣日耳曼 0 0 0 0 0 0 0 0
17 朗斯 0 0 0 0 0 0 0 0
18 波尔图 0 0 0 0 0 0 0 0
19 本菲卡 0 0 0 0 0 0 0 0
20 布拉加 0 0 0 0 0 0 0 0
21 埃因霍温 0 0 0 0 0 0 0 0
22 费耶诺德 0 0 0 0 0 0 0 0
23 莱比锡红牛 0 0 0 0 0 0 0 0
24 加拉塔萨雷 0 0 0 0 0 0 0 0
25 萨尔茨堡红牛 0 0 0 0 0 0 0 0
26 伯尔尼青年人 0 0 0 0 0 0 0 0
27 凯尔特人 0 0 0 0 0 0 0 0
28 顿涅茨克矿工 0 0 0 0 0 0 0 0
29 哥本哈根 0 0 0 0 0 0 0 0
30 柏林联盟 0 0 0 0 0 0 0 0
31 贝尔格莱德红星 0 0 0 0 0 0 0 0
32 安特卫普 0 0 0 0 0 0 0 0

球队进攻分布

排名 球队 左路 中路 右路
排名 球队 左路 中路 右路
排名 球队 小禁区 大禁区 禁区外