世界杯

卫冕冠军 - 法国 法国
世界杯

2022世界杯球队数据

排名 球队 射门 红黄牌 控球率% 传球成功率% 绝佳机会 争顶成功 评分
1 卡塔尔 6.7 70 43.1 81.3 2 12.3 6.13
2 厄瓜多尔 10 30 53.2 80.8 3 16.3 6.51
3 英格兰 12.6 10 63.3 88 14 11.6 6.88
4 伊朗 11 70 36.4 71.6 5 14.3 6.46
5 塞内加尔 13 70 44.8 80 6 18.5 6.48
6 荷兰 8.4 101 52.8 84.4 8 15.4 6.73
7 美国 11.3 50 53.1 84.5 8 13.8 6.52
8 威尔士 8 51 46.2 77.3 4 14 6.26
9 阿根廷 14.3 170 57.6 86.2 25 12 6.75
10 沙特 9.7 140 44.7 73.5 4 15.3 6.42
11 丹麦 11.3 50 60.5 84.3 2 17 6.51
12 突尼斯 10.7 50 43.7 76.4 3 16.7 6.59
13 墨西哥 13.7 70 54.2 79.1 5 15.7 6.51
14 波兰 7.8 70 36.8 77.5 8 13 6.58
15 法国 14.6 80 51.3 84.3 20 15.3 6.92
16 澳大利亚 6.5 70 37.5 75.8 3 18 6.46
17 摩洛哥 8.7 71 38.6 80.7 8 10.1 6.57
18 克罗地亚 11.3 80 54.5 85.7 9 12.1 6.69
19 德国 23 30 59.2 87.2 17 12 6.68
20 日本 11 60 35.6 77.6 7 14.8 6.52
21 西班牙 12.3 20 76.3 90.9 11 10.5 6.72
22 哥斯达黎加 3.7 60 31.2 76.4 3 12.7 6.25
23 比利时 11.7 50 57.3 86.7 8 11 6.58
24 加拿大 11.7 80 52.3 84.6 5 9.3 6.2
25 瑞士 9.3 90 48.9 82.5 10 11.5 6.34
26 喀麦隆 9.3 61 41.7 79.1 6 14.7 6.66
27 乌拉圭 11 80 48.6 77.9 6 18 6.59
28 韩国 12.5 60 48.1 83 7 17.8 6.51
29 葡萄牙 13.2 60 60.8 85.8 16 13.2 6.68
30 加纳 8.7 80 41.9 80 5 12.7 6.47
31 巴西 19 60 56 88.2 19 8.6 6.73
32 塞尔维亚 10.7 120 51.4 79.9 5 14.3 6.42
排名 球队 进球 射门 射正 绝佳机会 把握机会% 过人 被侵犯 越位 评分
1 卡塔尔 1 6.7 2 2 0 4 15 2.3 6.13
2 厄瓜多尔 4 10 3.7 3 100 4 12.3 2.7 6.51
3 英格兰 13 12.6 5.8 14 57.1 6.8 13 1 6.88
4 伊朗 4 11 3.3 5 40 3 8.7 2 6.46
5 塞内加尔 5 13 3.3 6 66.7 6.5 14.3 2 6.48
6 荷兰 10 8.4 3.2 8 50 2.6 10 1.6 6.73
7 美国 3 11.3 3.8 8 25 5.5 10 1.3 6.52
8 威尔士 1 8 2.3 4 25 2.7 11 1.3 6.26
9 阿根廷 15 14.3 6.7 25 40 6.3 16.4 3.3 6.75
10 沙特 3 9.7 3 4 25 4 12.7 1 6.42
11 丹麦 1 11.3 3.3 2 50 3.3 7.7 1.7 6.51
12 突尼斯 1 10.7 2.7 3 33.3 5.3 9.3 2.3 6.59
13 墨西哥 2 13.7 5.3 5 20 5.7 16 4.3 6.51
14 波兰 3 7.8 2 8 37.5 3.8 11.8 0.3 6.58
15 法国 16 14.6 5.4 20 50 10 12.1 2.3 6.92
16 澳大利亚 4 6.5 2 3 33.3 3 8.5 0.3 6.46
17 摩洛哥 6 8.7 2.6 8 50 6.4 11.4 2.7 6.57
18 克罗地亚 8 11.3 3.9 9 22.2 5.1 12.9 1.6 6.69
19 德国 6 23 8 17 35.3 9 9 4 6.68
20 日本 5 11 3.5 7 57.1 4.5 9 2.3 6.52
21 西班牙 9 12.3 4.3 11 54.5 5.3 11.5 2.8 6.72
22 哥斯达黎加 3 3.7 2 3 33.3 5.7 12.3 4.3 6.25
23 比利时 1 11.7 3 8 12.5 5.7 11.7 1 6.58
24 加拿大 2 11.7 1.7 5 20 8.7 12.3 2.7 6.2
25 瑞士 5 9.3 3.3 10 40 1.3 12.3 1.5 6.34
26 喀麦隆 4 9.3 5.3 6 66.7 7 12.7 0.7 6.66
27 乌拉圭 2 11 3.7 6 16.7 2.7 12 1 6.59
28 韩国 5 12.5 4.8 7 57.1 2.8 8.5 1.8 6.51
29 葡萄牙 12 13.2 5.2 16 56.3 4.8 13 2.8 6.68
30 加纳 5 8.7 3.3 5 80 8.3 12.7 1.3 6.47
31 巴西 8 19 8 19 21.1 5 14.8 1.6 6.73
32 塞尔维亚 5 10.7 3 5 40 2.7 9.3 1.3 6.42
排名 球队 失球 被射门 抢断 拦截 解围 造越位 犯规 致命失误 评分
1 卡塔尔 7 10.7 12.7 8 15 4 10.3 2 6.13
2 厄瓜多尔 3 7 15.3 8.7 15 2.3 16.7 1 6.51
3 英格兰 4 8.6 12.8 7.4 10.8 1 10.6 0 6.88
4 伊朗 7 11.7 17.3 14 20 1.7 12.7 0 6.46
5 塞内加尔 7 9.3 10.8 7.8 23.5 1.3 12 1 6.48
6 荷兰 4 13.2 18.4 10 16.6 2.2 17.4 1 6.73
7 美国 4 7.5 12.8 6.3 15.5 1 11.3 0 6.52
8 威尔士 6 15 14 6.7 26 1.3 11.7 2 6.26
9 阿根廷 8 6.3 17.9 7.4 16 1.4 14.3 0 6.75
10 沙特 5 16.7 15.7 9.7 21.3 5.3 18.7 1 6.42
11 丹麦 3 14 15 7.7 15.3 1 9.3 0 6.51
12 突尼斯 1 10 21.3 7.7 28 1 13.3 1 6.59
13 墨西哥 3 7 16.3 8.3 14.3 1.3 17 0 6.51
14 波兰 5 16.5 15.8 7.5 24.3 1.8 11.8 2 6.58
15 法国 8 11.4 21 10.7 14 1.9 9.7 1 6.92
16 澳大利亚 6 16 15 9.8 25 2.3 13 3 6.46
17 摩洛哥 5 10.1 18.3 9.6 22.4 2.9 13.7 1 6.57
18 克罗地亚 7 12 18.7 7.4 20.7 1.7 12.9 0 6.69
19 德国 5 8.7 17 7 7.7 3.3 8.7 3 6.68
20 日本 4 14.8 17.5 7.8 24.3 2 14.5 2 6.52
21 西班牙 3 5.8 13.5 4.5 8.5 4.8 10.3 2 6.72
22 哥斯达黎加 11 20.7 22.3 10.3 26 2 8 1 6.25
23 比利时 2 14.3 15.7 5.7 19 2.7 10 1 6.58
24 加拿大 7 9.3 13.7 5.7 13 1.7 11 2 6.2
25 瑞士 9 12 12 5.8 19 2 13.3 1 6.34
26 喀麦隆 4 14.3 14 13 23.3 2.3 10.7 1 6.66
27 乌拉圭 2 10.7 16.3 10.7 16 1.7 11.3 1 6.59
28 韩国 8 12 14.8 7.8 16.3 1.8 11.3 0 6.51
29 葡萄牙 6 10.4 12.6 6.8 11.4 1.4 11 2 6.68
30 加纳 7 15 18.7 5.7 26.7 1.3 15.3 0 6.47
31 巴西 3 7 17.6 7.8 12.4 1.8 12.6 1 6.73
32 塞尔维亚 8 16.3 17.7 6.7 15.3 0.3 14.3 3 6.42
排名 球队 助攻 关键传球 控球率% 传球 PS% FTPS% 评分
1 卡塔尔 1 5.3 43.1 430.7 81.3 65.1 6.13
2 厄瓜多尔 2 6.7 53.2 443.3 80.8 53.6 6.51
3 英格兰 11 9.2 63.3 604.6 88 71.1 6.88
4 伊朗 2 8.7 36.4 326 71.6 56.9 6.46
5 塞内加尔 2 9 44.8 380.5 80 70.9 6.48
6 荷兰 8 6.6 52.8 554.6 84.4 70 6.73
7 美国 3 9.3 53.1 508.3 84.5 72.4 6.52
8 威尔士 0 6 46.2 412 77.3 54.7 6.26
9 阿根廷 8 10.9 57.6 617.1 86.2 76.7 6.75
10 沙特 2 6 44.7 362.3 73.5 63.8 6.42
11 丹麦 1 9 60.5 595.3 84.3 70.9 6.51
12 突尼斯 1 7.3 43.7 393.3 76.4 59.5 6.59
13 墨西哥 1 8.3 54.2 427.3 79.1 61.7 6.51
14 波兰 1 5.5 36.8 348.3 77.5 56.8 6.58
15 法国 12 11.6 51.3 522.4 84.3 73.6 6.92
16 澳大利亚 2 4.5 37.5 382.5 75.8 57.2 6.46
17 摩洛哥 4 5.9 38.6 377.4 80.7 61.8 6.57
18 克罗地亚 8 8.7 54.5 592.3 85.7 70.6 6.69
19 德国 5 17.3 59.2 609.3 87.2 77.2 6.68
20 日本 4 7.8 35.6 400.8 77.6 64.9 6.52
21 西班牙 5 9.3 76.3 939.3 90.9 79.8 6.72
22 哥斯达黎加 1 2.3 31.2 337.7 76.4 51.7 6.25
23 比利时 1 9.7 57.3 587.3 86.7 72 6.58
24 加拿大 1 9 52.3 474.7 84.6 68.4 6.2
25 瑞士 4 6.8 48.9 474.8 82.5 67.1 6.34
26 喀麦隆 3 7 41.7 377.7 79.1 66.8 6.66
27 乌拉圭 1 8.7 48.6 460.3 77.9 66.4 6.59
28 韩国 3 9 48.1 458.5 83 71.2 6.51
29 葡萄牙 9 9.8 60.8 582.2 85.8 75.1 6.68
30 加纳 2 6 41.9 380 80 61.5 6.47
31 巴西 6 14 56 593 88.2 77.1 6.73
32 塞尔维亚 4 8.3 51.4 458 79.9 65.4 6.42
PS%: 传球成功率 FTPS%: 前场传球成功率

数据类型分析

排名 球队 阵地战 占比% 反击 占比% 定位球 占比% 点球 占比% 乌龙 占比%
1 阿根廷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 比利时 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 德国 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 巴西 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 葡萄牙 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 法国 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 乌拉圭 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 威尔士 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 西班牙 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 英格兰 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 克罗地亚 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 墨西哥 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 瑞士 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 波兰 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 哥斯达黎加 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 厄瓜多尔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 美国 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 荷兰 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 伊朗 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 塞内加尔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 突尼斯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 加纳 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 澳大利亚 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 丹麦 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 韩国 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 塞尔维亚 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 沙特 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 日本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 摩洛哥 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 喀麦隆 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 卡塔尔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 加拿大 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
排名 球队 阵地战 进球率% 反击 进球率% 定位球 进球率% 点球 进球率%
1 阿根廷 0 0 0 0 0 0 0 0
2 比利时 0 0 0 0 0 0 0 0
3 德国 0 0 0 0 0 0 0 0
4 巴西 0 0 0 0 0 0 0 0
5 葡萄牙 0 0 0 0 0 0 0 0
6 法国 0 0 0 0 0 0 0 0
7 乌拉圭 0 0 0 0 0 0 0 0
8 威尔士 0 0 0 0 0 0 0 0
9 西班牙 0 0 0 0 0 0 0 0
10 英格兰 0 0 0 0 0 0 0 0
11 克罗地亚 0 0 0 0 0 0 0 0
12 墨西哥 0 0 0 0 0 0 0 0
13 瑞士 0 0 0 0 0 0 0 0
14 波兰 0 0 0 0 0 0 0 0
15 哥斯达黎加 0 0 0 0 0 0 0 0
16 厄瓜多尔 0 0 0 0 0 0 0 0
17 美国 0 0 0 0 0 0 0 0
18 荷兰 0 0 0 0 0 0 0 0
19 伊朗 0 0 0 0 0 0 0 0
20 塞内加尔 0 0 0 0 0 0 0 0
21 突尼斯 0 0 0 0 0 0 0 0
22 加纳 0 0 0 0 0 0 0 0
23 澳大利亚 0 0 0 0 0 0 0 0
24 丹麦 0 0 0 0 0 0 0 0
25 韩国 0 0 0 0 0 0 0 0
26 塞尔维亚 0 0 0 0 0 0 0 0
27 沙特 0 0 0 0 0 0 0 0
28 日本 0 0 0 0 0 0 0 0
29 摩洛哥 0 0 0 0 0 0 0 0
30 喀麦隆 0 0 0 0 0 0 0 0
31 卡塔尔 0 0 0 0 0 0 0 0
32 加拿大 0 0 0 0 0 0 0 0
排名 球队 短传 占比% 长传 占比% 传中 占比% 直塞 占比%
1 阿根廷 0 0 0 0 0 0 0 0
2 比利时 0 0 0 0 0 0 0 0
3 德国 0 0 0 0 0 0 0 0
4 巴西 0 0 0 0 0 0 0 0
5 葡萄牙 0 0 0 0 0 0 0 0
6 法国 0 0 0 0 0 0 0 0
7 乌拉圭 0 0 0 0 0 0 0 0
8 威尔士 0 0 0 0 0 0 0 0
9 西班牙 0 0 0 0 0 0 0 0
10 英格兰 0 0 0 0 0 0 0 0
11 克罗地亚 0 0 0 0 0 0 0 0
12 墨西哥 0 0 0 0 0 0 0 0
13 瑞士 0 0 0 0 0 0 0 0
14 波兰 0 0 0 0 0 0 0 0
15 哥斯达黎加 0 0 0 0 0 0 0 0
16 厄瓜多尔 0 0 0 0 0 0 0 0
17 美国 0 0 0 0 0 0 0 0
18 荷兰 0 0 0 0 0 0 0 0
19 伊朗 0 0 0 0 0 0 0 0
20 塞内加尔 0 0 0 0 0 0 0 0
21 突尼斯 0 0 0 0 0 0 0 0
22 加纳 0 0 0 0 0 0 0 0
23 澳大利亚 0 0 0 0 0 0 0 0
24 丹麦 0 0 0 0 0 0 0 0
25 韩国 0 0 0 0 0 0 0 0
26 塞尔维亚 0 0 0 0 0 0 0 0
27 沙特 0 0 0 0 0 0 0 0
28 日本 0 0 0 0 0 0 0 0
29 摩洛哥 0 0 0 0 0 0 0 0
30 喀麦隆 0 0 0 0 0 0 0 0
31 卡塔尔 0 0 0 0 0 0 0 0
32 加拿大 0 0 0 0 0 0 0 0

球队进攻分布

排名 球队 左路 中路 右路
排名 球队 左路 中路 右路
排名 球队 小禁区 大禁区 禁区外