德国足球甲级联赛

卫冕冠军 - 拜仁慕尼黑 拜仁慕尼黑
德国足球甲级联赛

本轮德甲球队数据
轮次: 

排名 球队 射门 红黄牌 控球率% 传球成功率% 绝佳机会 争顶成功 评分
1 多特蒙德 21 00 60.5 88 6 13 7.32
2 沃尔夫斯堡 21 00 53.5 85.8 5 22 7.06
3 勒沃库森 9 00 44.6 84.3 5 10 7.03
4 斯图加特 24 10 60.4 92 3 5 6.92
5 波鸿 18 10 51.6 65.3 3 46 6.91
6 海登海姆 15 20 45.7 77.1 3 24 6.79
7 门兴 17 00 44.2 84.5 4 19 6.75
8 弗赖堡 4 10 44.1 74.8 2 21 6.75
9 霍芬海姆 20 10 55.5 88.9 3 10 6.68
10 科隆 19 10 55.9 77.7 1 29 6.67
11 美因茨 10 30 54.3 78.2 5 24 6.58
12 柏林联盟 12 00 48.4 65.3 3 24 6.57
13 云达不莱梅 18 00 55.8 88.5 1 6 6.55
14 莱比锡红牛 8 11 44.5 85.7 2 11 6.49
15 拜仁慕尼黑 10 20 39.6 86.3 3 8 6.43
16 奥格斯堡 22 10 39.5 83.8 3 10 6.19
17 法兰克福 17 00 55.4 86 3 12 6.17
18 达姆施塔特 6 30 46.5 82.6 0 8 6.05
排名 球队 进球 射门 射正 绝佳机会 过人 被侵犯 越位 评分
1 多特蒙德 5 21 10 6 10 10 1 7.32
2 沃尔夫斯堡 3 21 7 5 5 13 0 7.06
3 勒沃库森 5 9 7 5 8 10 1 7.03
4 斯图加特 3 24 10 3 9 8 3 6.92
5 波鸿 4 18 5 3 7 13 0 6.91
6 海登海姆 1 15 5 3 3 8 2 6.79
7 门兴 2 17 6 4 11 4 1 6.75
8 弗赖堡 0 4 0 2 6 10 0 6.75
9 霍芬海姆 1 20 8 3 12 7 0 6.68
10 科隆 0 19 7 1 6 9 0 6.67
11 美因茨 1 10 4 5 2 8 2 6.58
12 柏林联盟 3 12 5 3 8 16 1 6.57
13 云达不莱梅 2 18 6 1 2 7 2 6.55
14 莱比锡红牛 1 8 4 2 7 5 4 6.49
15 拜仁慕尼黑 1 10 3 3 7 10 0 6.43
16 奥格斯堡 1 22 4 3 8 3 0 6.19
17 法兰克福 1 17 5 3 6 4 1 6.17
18 达姆施塔特 0 6 1 0 2 11 4 6.05
排名 球队 失球 抢断 拦截 解围 造越位 犯规 致命失误 评分
1 多特蒙德 1 18 7 17 0 4 0 7.32
2 沃尔夫斯堡 0 9 3 11 4 11 0 7.06
3 勒沃库森 1 12 1 27 1 4 0 7.03
4 斯图加特 1 18 7 5 0 10 0 6.92
5 波鸿 3 16 5 31 1 16 0 6.91
6 海登海姆 1 17 7 42 2 8 0 6.79
7 门兴 2 17 10 29 2 7 0 6.75
8 弗赖堡 0 13 15 27 0 9 0 6.75
9 霍芬海姆 1 16 7 11 4 6 0 6.68
10 科隆 0 18 6 11 0 10 0 6.67
11 美因茨 1 15 9 27 2 8 0 6.58
12 柏林联盟 4 15 11 35 0 13 0 6.57
13 云达不莱梅 2 12 8 10 1 6 0 6.55
14 莱比锡红牛 1 13 4 27 0 8 0 6.49
15 拜仁慕尼黑 3 20 8 16 3 8 0 6.43
16 奥格斯堡 5 17 8 9 1 10 1 6.19
17 法兰克福 5 21 11 16 1 10 0 6.17
18 达姆施塔特 3 18 10 21 0 13 1 6.05
排名 球队 助攻 关键传球 控球率% 传球 PS% FTPS% 评分
1 多特蒙德 4 19 60.5 576 88 81.3 7.32
2 沃尔夫斯堡 2 15 53.5 530 85.8 75 7.06
3 勒沃库森 3 6 44.6 421 84.3 75.3 7.03
4 斯图加特 3 17 60.4 637 92 79.7 6.92
5 波鸿 4 11 51.6 386 65.3 55 6.91
6 海登海姆 1 12 45.7 428 77.1 57.4 6.79
7 门兴 1 13 44.2 496 84.5 76.7 6.75
8 弗赖堡 0 4 44.1 377 74.8 64.2 6.75
9 霍芬海姆 1 15 55.5 586 88.9 80.9 6.68
10 科隆 0 15 55.9 471 77.7 62.5 6.67
11 美因茨 1 8 54.3 523 78.2 61.3 6.58
12 柏林联盟 3 11 48.4 360 65.3 59.6 6.57
13 云达不莱梅 2 12 55.8 617 88.5 78.3 6.55
14 莱比锡红牛 1 7 44.5 474 85.7 67.5 6.49
15 拜仁慕尼黑 0 8 39.6 423 86.3 53.8 6.43
16 奥格斯堡 1 18 39.5 359 83.8 75 6.19
17 法兰克福 1 9 55.4 514 86 63.8 6.17
18 达姆施塔特 0 5 46.5 465 82.6 72.4 6.05
PS%: 传球成功率 FTPS%: 前场传球成功率

23/24德甲球队数据

排名 球队 射门 红黄牌 控球率% 传球成功率% 绝佳机会 争顶成功 评分
1 云达不莱梅 11.8 712 46.6 79.5 58 15 6.59
2 拜仁慕尼黑 19.4 442 61.8 88.8 131 12.3 6.97
3 勒沃库森 17.8 580 61.7 88.6 107 10.8 6.96
4 莱比锡红牛 16.1 561 56 84.9 96 12.6 6.8
5 霍芬海姆 13.6 755 49.4 80.4 71 15.7 6.62
6 弗赖堡 11.5 574 45.6 78.8 73 18.8 6.59
7 沃尔夫斯堡 12.4 785 47.8 80.4 54 15.2 6.54
8 海登海姆 11.6 521 41.8 73.3 55 20.3 6.56
9 斯图加特 15.5 511 59.7 86.6 119 13.3 6.82
10 波鸿 15.5 951 46.5 70.2 71 24.4 6.57
11 奥格斯堡 13.1 643 44.5 77 58 17.8 6.56
12 门兴 13.7 612 47.1 81.4 77 15 6.64
13 多特蒙德 15.1 534 57.6 85.2 101 11.8 6.76
14 科隆 12.7 594 45.7 78.7 51 16.5 6.5
15 柏林联盟 12 527 43.5 77.5 59 18.2 6.51
16 美因茨 14.2 923 46.6 75.3 63 19.8 6.57
17 法兰克福 11.4 605 51.6 81.4 72 14.3 6.59
18 达姆施塔特 12.2 774 46.5 78.4 47 15.4 6.39
排名 球队 进球 射门 射正 绝佳机会 把握机会% 过人 被侵犯 越位 评分
1 云达不莱梅 43 11.8 3.7 58 55.2 7.1 11.7 2.1 6.59
2 拜仁慕尼黑 90 19.4 7.3 131 45.8 14 9.2 1.7 6.97
3 勒沃库森 82 17.8 7 107 46.7 10 10.3 2.1 6.96
4 莱比锡红牛 74 16.1 6.7 96 43.8 8.8 11.7 1.9 6.8
5 霍芬海姆 56 13.6 4.7 71 50.7 6 10.9 1.5 6.62
6 弗赖堡 43 11.5 4.3 73 38.4 6.3 11 1.6 6.59
7 沃尔夫斯堡 40 12.4 4.6 54 33.3 5.9 12.2 1.3 6.54
8 海登海姆 45 11.6 3.4 55 38.2 6 9.2 1.1 6.56
9 斯图加特 73 15.5 6.3 119 47.1 9.9 10.9 1.6 6.82
10 波鸿 41 15.5 4.6 71 33.8 5.3 12.1 2.5 6.57
11 奥格斯堡 49 13.1 4.1 58 46.6 6.8 10.2 2.4 6.56
12 门兴 55 13.7 4.6 77 40.3 6.6 11.2 1.6 6.64
13 多特蒙德 64 15.1 5.6 101 44.6 9 11.5 1.3 6.76
14 科隆 24 12.7 4.3 51 25.5 7.1 10.7 1.7 6.5
15 柏林联盟 29 12 3.9 59 25.4 6.2 10 1.9 6.51
16 美因茨 33 14.2 4.1 63 30.2 7.2 12.1 1.7 6.57
17 法兰克福 48 11.4 4.3 72 37.5 8.3 9.3 1.5 6.59
18 达姆施塔特 30 12.2 3.6 47 29.8 5.4 10.8 1.6 6.39
排名 球队 失球 被射门 抢断 拦截 解围 造越位 犯规 致命失误 评分
1 云达不莱梅 52 15 17.8 8.3 22.3 2.2 11.8 10 6.59
2 拜仁慕尼黑 41 9.8 15.3 7.9 13.2 1.5 9 9 6.97
3 勒沃库森 23 8.7 13.6 6.4 12.9 1.1 9 7 6.96
4 莱比锡红牛 36 11.1 15.9 7.1 17.2 1.5 10.4 10 6.8
5 霍芬海姆 64 16.5 15 10.5 23.4 1.4 10.3 10 6.62
6 弗赖堡 55 14.9 15.6 8.1 21.3 1.3 10.8 7 6.59
7 沃尔夫斯堡 51 12.3 15.8 8.3 22.2 2.8 12.3 5 6.54
8 海登海姆 53 15.1 17.9 8.8 21.4 1.7 13.2 5 6.56
9 斯图加特 39 11.1 16.1 8.5 17.4 1.7 9.8 12 6.82
10 波鸿 65 13.3 17.4 8.8 21.4 1.8 13.4 6 6.57
11 奥格斯堡 57 14.3 15.2 8.3 21.2 1.7 13.5 5 6.56
12 门兴 62 16.7 17.1 9.1 24 1.3 10 10 6.64
13 多特蒙德 40 14.1 16.2 7.5 17.8 2.7 9.4 9 6.76
14 科隆 54 14.4 18.5 9.3 21.4 1.2 12 5 6.5
15 柏林联盟 54 13.8 16.1 9 23.5 1.5 11.6 8 6.51
16 美因茨 50 12 16.4 10 20.2 1.3 13.8 3 6.57
17 法兰克福 47 12.3 17.8 8.6 20.1 2.5 10.5 8 6.59
18 达姆施塔特 76 17 16.4 9.3 20 1.8 12.8 15 6.39
排名 球队 助攻 关键传球 控球率% 传球 PS% FTPS% 评分
1 云达不莱梅 30 9.1 46.6 440.3 79.5 64.6 6.59
2 拜仁慕尼黑 67 15.5 61.8 631.5 88.8 80.3 6.97
3 勒沃库森 66 14.1 61.7 673 88.6 80.7 6.96
4 莱比锡红牛 51 12.3 56 535.7 84.9 71.8 6.8
5 霍芬海姆 38 10.1 49.4 452.7 80.4 67.7 6.62
6 弗赖堡 27 8.4 45.6 424.2 78.8 61.7 6.59
7 沃尔夫斯堡 25 9.3 47.8 442.8 80.4 66.6 6.54
8 海登海姆 31 8.2 41.8 370.9 73.3 56.7 6.56
9 斯图加特 55 11.9 59.7 612.9 86.6 75.6 6.82
10 波鸿 27 10.7 46.5 370.3 70.2 54.6 6.57
11 奥格斯堡 33 9 44.5 379.5 77 62.1 6.56
12 门兴 42 11.2 47.1 456.3 81.4 69.5 6.64
13 多特蒙德 45 11.5 57.6 556.8 85.2 73.2 6.76
14 科隆 15 9 45.7 400.7 78.7 64.8 6.5
15 柏林联盟 21 8.8 43.5 407.7 77.5 65.9 6.51
16 美因茨 27 10.2 46.6 404.3 75.3 61.1 6.57
17 法兰克福 33 8.3 51.6 510.2 81.4 66.2 6.59
18 达姆施塔特 20 9 46.5 413.9 78.4 62.8 6.39
PS%: 传球成功率 FTPS%: 前场传球成功率

数据类型分析

排名 球队 阵地战 占比% 反击 占比% 定位球 占比% 点球 占比% 乌龙 占比%
1 拜仁慕尼黑 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 勒沃库森 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 门兴 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 美因茨 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 弗赖堡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 奥格斯堡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 多特蒙德 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 沃尔夫斯堡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 霍芬海姆 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 斯图加特 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 法兰克福 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 云达不莱梅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 科隆 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 达姆施塔特 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 莱比锡红牛 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 柏林联盟 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 波鸿 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 海登海姆 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
排名 球队 阵地战 进球率% 反击 进球率% 定位球 进球率% 点球 进球率%
1 拜仁慕尼黑 0 0 0 0 0 0 0 0
2 勒沃库森 0 0 0 0 0 0 0 0
3 门兴 0 0 0 0 0 0 0 0
4 美因茨 0 0 0 0 0 0 0 0
5 弗赖堡 0 0 0 0 0 0 0 0
6 奥格斯堡 0 0 0 0 0 0 0 0
7 多特蒙德 0 0 0 0 0 0 0 0
8 沃尔夫斯堡 0 0 0 0 0 0 0 0
9 霍芬海姆 0 0 0 0 0 0 0 0
10 斯图加特 0 0 0 0 0 0 0 0
11 法兰克福 0 0 0 0 0 0 0 0
12 云达不莱梅 0 0 0 0 0 0 0 0
13 科隆 0 0 0 0 0 0 0 0
14 达姆施塔特 0 0 0 0 0 0 0 0
15 莱比锡红牛 0 0 0 0 0 0 0 0
16 柏林联盟 0 0 0 0 0 0 0 0
17 波鸿 0 0 0 0 0 0 0 0
18 海登海姆 0 0 0 0 0 0 0 0
排名 球队 短传 占比% 长传 占比% 传中 占比% 直塞 占比%
1 拜仁慕尼黑 0 0 0 0 0 0 0 0
2 勒沃库森 0 0 0 0 0 0 0 0
3 门兴 0 0 0 0 0 0 0 0
4 美因茨 0 0 0 0 0 0 0 0
5 弗赖堡 0 0 0 0 0 0 0 0
6 奥格斯堡 0 0 0 0 0 0 0 0
7 多特蒙德 0 0 0 0 0 0 0 0
8 沃尔夫斯堡 0 0 0 0 0 0 0 0
9 霍芬海姆 0 0 0 0 0 0 0 0
10 斯图加特 0 0 0 0 0 0 0 0
11 法兰克福 0 0 0 0 0 0 0 0
12 云达不莱梅 0 0 0 0 0 0 0 0
13 科隆 0 0 0 0 0 0 0 0
14 达姆施塔特 0 0 0 0 0 0 0 0
15 莱比锡红牛 0 0 0 0 0 0 0 0
16 柏林联盟 0 0 0 0 0 0 0 0
17 波鸿 0 0 0 0 0 0 0 0
18 海登海姆 0 0 0 0 0 0 0 0

球队进攻分布

排名 球队 左路 中路 右路
排名 球队 左路 中路 右路
排名 球队 小禁区 大禁区 禁区外