澳大利亚足球超级联赛

卫冕冠军 - 西方联 西方联
澳大利亚足球超级联赛

本轮澳超球队数据
轮次: 

排名 球队 射门 红黄牌 控球率% 传球成功率% 绝佳机会 争顶成功 评分
1 墨尔本城 21 00 64 87.1 9 17 7.59
2 惠灵顿凤凰 11 30 56 88.1 1 5 7.04
3 西方联 26 30 57 89.7 5 17 7.02
4 中央海岸水手 11 20 48 82.4 2 14 6.98
5 悉尼FC 21 10 64 81.5 4 26 6.93
6 麦克阿瑟 11 20 43 81.9 3 17 6.93
7 纽卡斯尔联喷气机 16 10 54 89.8 4 6 6.88
8 布里斯班狮吼 12 30 46 87.1 2 5 6.8
9 墨尔本胜利 9 40 52 85.3 1 17 6.77
10 阿德莱德 7 10 36 64.8 2 18 6.76
11 珀斯光荣 12 10 44 84.8 1 14 6.75
12 西悉尼流浪者 12 30 36 77.6 2 15 6.25
排名 球队 进球 射门 射正 绝佳机会 过人 被侵犯 越位 评分
1 墨尔本城 7 21 12 9 9 12 3 7.59
2 惠灵顿凤凰 4 11 6 1 10 11 2 7.04
3 西方联 3 26 8 5 11 6 3 7.02
4 中央海岸水手 1 11 3 2 8 24 3 6.98
5 悉尼FC 3 21 8 4 10 4 4 6.93
6 麦克阿瑟 3 11 4 3 16 13 0 6.93
7 纽卡斯尔联喷气机 2 16 6 4 11 12 5 6.88
8 布里斯班狮吼 3 12 5 2 7 11 3 6.8
9 墨尔本胜利 1 9 3 1 11 8 2 6.77
10 阿德莱德 4 7 6 2 5 6 5 6.76
11 珀斯光荣 3 12 6 1 6 13 0 6.75
12 西悉尼流浪者 0 12 5 2 10 12 2 6.25
排名 球队 失球 抢断 拦截 解围 造越位 犯规 致命失误 评分
1 墨尔本城 0 15 12 16 2 12 1 7.59
2 惠灵顿凤凰 3 9 8 18 0 13 0 7.04
3 西方联 3 13 15 9 0 13 1 7.02
4 中央海岸水手 1 29 9 17 2 8 0 6.98
5 悉尼FC 4 19 7 10 5 6 0 6.93
6 麦克阿瑟 3 18 10 31 3 6 1 6.93
7 纽卡斯尔联喷气机 3 14 12 15 3 11 0 6.88
8 布里斯班狮吼 2 16 3 17 5 12 1 6.8
9 墨尔本胜利 1 23 17 10 3 24 2 6.77
10 阿德莱德 3 16 13 23 4 4 1 6.76
11 珀斯光荣 4 12 11 10 2 11 0 6.75
12 西悉尼流浪者 7 13 11 8 3 12 2 6.25
排名 球队 助攻 关键传球 控球率% 传球 PS% FTPS% 评分
1 墨尔本城 7 20 64 621 87.1 0 7.59
2 惠灵顿凤凰 4 11 56 565 88.1 0 7.04
3 西方联 2 16 57 640 89.7 0 7.02
4 中央海岸水手 1 9 48 465 82.4 0 6.98
5 悉尼FC 3 14 64 562 81.5 0 6.93
6 麦克阿瑟 2 9 43 492 81.9 0 6.93
7 纽卡斯尔联喷气机 1 13 54 512 89.8 0 6.88
8 布里斯班狮吼 2 7 46 448 87.1 0 6.8
9 墨尔本胜利 0 8 52 510 85.3 0 6.77
10 阿德莱德 4 8 36 321 64.8 0 6.76
11 珀斯光荣 3 11 44 421 84.8 0 6.75
12 西悉尼流浪者 0 9 36 340 77.6 0 6.25
PS%: 传球成功率 FTPS%: 前场传球成功率

23/24澳超球队数据

排名 球队 射门 红黄牌 控球率% 传球成功率% 绝佳机会 争顶成功 评分
1 阿德莱德 18.5 473 51.9 83 89 14.3 6.98
2 中央海岸水手 13.7 505 46.5 81.9 75 13.3 7.07
3 麦克阿瑟 13.1 643 48.1 82.5 76 12.8 6.96
4 布里斯班狮吼 15.9 503 55.1 86.2 69 11.2 6.91
5 墨尔本城 16.2 521 55.4 84.5 82 14.6 6.77
6 西方联 14.5 562 48.9 83 70 14 6.63
7 悉尼FC 19 475 54.2 79.6 77 18.3 7.04
8 墨尔本胜利 17 515 52.3 83.5 73 16.4 6.98
9 西悉尼流浪者 15.6 435 50.2 83.1 65 15.7 6.7
10 惠灵顿凤凰 11.2 502 48 85.1 60 11.8 7.05
11 珀斯光荣 13.7 523 43.4 79.3 72 13.7 6.6
12 纽卡斯尔联喷气机 12.8 391 45.9 82.7 69 11.8 6.91
排名 球队 进球 射门 射正 绝佳机会 把握机会% 过人 被侵犯 越位 评分
1 阿德莱德 52 18.5 6.3 89 39.3 11 8.9 1.9 6.98
2 中央海岸水手 49 13.7 5.5 75 41.3 10.9 13.7 1.3 7.07
3 麦克阿瑟 45 13.1 4.9 76 38.2 10.3 12.7 1.4 6.96
4 布里斯班狮吼 42 15.9 5.6 69 33.3 7.9 9.9 2.3 6.91
5 墨尔本城 52 16.2 6.2 82 29.3 8.6 8.7 1.8 6.77
6 西方联 36 14.5 5.2 70 37.1 10.1 11.2 1.7 6.63
7 悉尼FC 53 19 6.9 77 42.9 10.4 9.6 1.9 7.04
8 墨尔本胜利 43 17 5.9 73 30.1 11.4 11.4 1.6 6.98
9 西悉尼流浪者 44 15.6 5.7 65 38.5 9.5 12 2 6.7
10 惠灵顿凤凰 42 11.2 4.6 60 38.3 9.6 10.3 2 7.05
11 珀斯光荣 46 13.7 5.1 72 37.5 7.1 8 2 6.6
12 纽卡斯尔联喷气机 39 12.8 4.4 69 37.7 8.3 11.6 1.7 6.91
排名 球队 失球 被射门 抢断 拦截 解围 造越位 犯规 致命失误 评分
1 阿德莱德 53 0 19 11.1 20.4 1.4 11 14 6.98
2 中央海岸水手 27 0 19.7 11.8 19.6 1.4 9.9 8 7.07
3 麦克阿瑟 49 0 16.6 9.9 24.8 1.9 9.9 15 6.96
4 布里斯班狮吼 55 0 17.2 9.4 16.5 1.7 10.1 17 6.91
5 墨尔本城 38 0 16.7 9.7 17.1 1.7 12.7 10 6.77
6 西方联 55 0 15.7 12.3 19.9 1.3 11.2 10 6.63
7 悉尼FC 41 0 20.3 10.4 16.5 3.1 12.4 8 7.04
8 墨尔本胜利 34 0 17.9 10.8 16.4 2.4 11.5 9 6.98
9 西悉尼流浪者 48 0 16.6 10.4 22.8 1.7 10.8 16 6.7
10 惠灵顿凤凰 26 0 16.2 9.7 25.3 0.9 9.1 14 7.05
11 珀斯光荣 69 0 15.2 10.3 21.1 1.1 10.4 13 6.6
12 纽卡斯尔联喷气机 48 0 16.3 9 22.1 2.7 9.4 12 6.91
排名 球队 助攻 关键传球 控球率% 传球 PS% FTPS% 评分
1 阿德莱德 41 13.6 51.9 455.2 83 0 6.98
2 中央海岸水手 36 10.5 46.5 422.6 81.9 0 7.07
3 麦克阿瑟 30 9.9 48.1 448.6 82.5 0 6.96
4 布里斯班狮吼 28 12.1 55.1 545.8 86.2 0 6.91
5 墨尔本城 42 11.6 55.4 513.9 84.5 0 6.77
6 西方联 23 10.9 48.9 485 83 0 6.63
7 悉尼FC 36 14.3 54.2 477.9 79.6 0 7.04
8 墨尔本胜利 31 12.4 52.3 481 83.5 0 6.98
9 西悉尼流浪者 37 12.2 50.2 465.9 83.1 0 6.7
10 惠灵顿凤凰 30 8.8 48 487.8 85.1 0 7.05
11 珀斯光荣 31 9.8 43.4 397.9 79.3 0 6.6
12 纽卡斯尔联喷气机 28 9.9 45.9 423 82.7 0 6.91
PS%: 传球成功率 FTPS%: 前场传球成功率

数据类型分析

排名 球队 阵地战 占比% 反击 占比% 定位球 占比% 点球 占比% 乌龙 占比%
排名 球队 阵地战 进球率% 反击 进球率% 定位球 进球率% 点球 进球率%
排名 球队 短传 占比% 长传 占比% 传中 占比% 直塞 占比%

球队进攻分布

排名 球队 左路 中路 右路
排名 球队 左路 中路 右路
排名 球队 小禁区 大禁区 禁区外