世界杯欧洲区预选赛

世界杯欧洲区预选赛

20/21世预赛(欧洲区)球队数据

排名 球队 射门 红黄牌 控球率% 传球成功率% 绝佳机会 争顶成功 评分
1 法国 14.9 81 60.1 90 19 10.8 7.11
2 乌克兰 15.3 111 52.9 85.7 22 10.4 6.91
3 土耳其 16.6 231 58.2 84 17 14.1 6.98
4 葡萄牙 19.1 161 58.4 84.9 29 12 7.02
5 荷兰 23.4 130 72.5 88.5 49 17.4 7.24
6 芬兰 10.3 111 46.6 82.2 13 10.1 6.82
7 阿塞拜疆 7.9 151 41.9 77.4 7 12.3 6.62
8 波黑 15.3 140 51.9 85.4 18 14.9 6.87
9 塞尔维亚 15.9 141 55 84.7 24 19.9 7.03
10 爱尔兰 12.3 190 47.3 81 11 16.9 6.96
11 爱沙尼亚 9.3 171 35 67.1 8 15 6.61
12 捷克 16.4 101 56.9 80.8 13 20 6.95
13 比利时 16.4 120 70.5 89 23 13.6 7.16
14 威尔士 13.1 131 49.8 78.3 18 20.3 6.92
15 拉脱维亚 9 230 36.8 67.7 7 21 6.81
16 黑山 15.3 221 47.7 77.6 15 17.9 6.86
17 直布罗陀 2.7 221 26.5 64.8 3 9.2 6.31
18 挪威 17.3 171 58.3 82.2 26 18.2 7.02
19 斯洛文尼亚 11.1 191 49.7 82.5 12 12.6 6.84
20 克罗地亚 18.2 160 66 86.4 31 17.4 7.1
21 塞浦路斯 8.1 151 35.7 73.4 2 10.9 6.68
22 斯洛伐克 16 160 56.6 84.5 21 14.2 6.95
23 马耳他 6 192 44.3 79.8 9 11 6.58
24 俄罗斯 11.2 160 47.7 77.6 20 21.2 6.97
25 保加利亚 7.1 161 38.7 72 7 18.6 6.71
26 瑞士 15.9 130 63.6 85.8 25 14.3 7.02
27 以色列 10.8 170 51.6 81.8 27 12.6 6.81
28 丹麦 14.7 100 62.2 85.6 27 17.5 7.09
29 西班牙 13.9 80 75.8 91.4 12 13.1 6.99
30 希腊 9.5 201 47 81.5 6 15.9 6.84
31 瑞典 13.3 170 45.6 79.2 22 18 6.89
32 格鲁吉亚 7.5 201 41 80.1 8 12.1 6.7
33 意大利 18 120 67.3 87.8 26 16.8 7.07
34 北爱尔兰 8.9 161 44.5 74.8 16 15.8 6.78
35 苏格兰 12.8 160 49.8 80.9 16 16.1 6.99
36 奥地利 16.3 120 61.9 83.8 23 13.6 6.89
37 匈牙利 11.8 211 58.1 83.9 20 15.1 6.85
38 波兰 15 200 63.4 84.2 24 18.1 7
39 摩尔多瓦 7 242 36.9 71.8 9 15.4 6.52
40 法罗群岛 7.7 141 37.6 72 12 16.6 6.63
41 安道尔 5.5 301 26.6 58.5 4 11.6 6.46
42 阿尔巴尼亚 13.3 290 53.8 80 22 19.1 6.83
43 罗马尼亚 17.9 191 52.1 82.3 13 12.7 6.95
44 北马其顿 14.8 240 54.7 84.2 24 11.7 6.96
45 德国 22.4 120 75.7 89.9 48 10 7.28
46 冰岛 12 181 48.2 80.7 23 16.3 6.78
47 英格兰 16.1 130 73.2 90.2 50 13.9 7.28
48 圣马力诺 3.9 221 24.9 60 3 13.1 6.32
49 列支敦士登 2.3 172 24.6 61.5 0 8.2 6.39
50 亚美尼亚 11.9 190 44.7 78.8 7 10.1 6.71
51 白俄罗斯 6.5 170 37.9 70.2 5 15 6.53
52 卢森堡 10.9 142 47.5 80.8 5 11.4 6.7
53 哈萨克斯坦 6.5 210 38.5 76.4 1 12.5 6.63
54 科索沃 8.4 211 40.6 77.9 10 15.4 6.68
55 立陶宛 7.6 170 35.9 72.1 5 13.1 6.57
排名 球队 进球 射门 射正 绝佳机会 把握机会% 过人 被侵犯 越位 评分
1 法国 18 14.9 5.8 19 42.1 10.1 8.1 2.5 7.11
2 乌克兰 11 15.3 4.9 22 27.3 7.9 11.1 0.8 6.91
3 土耳其 27 16.6 6.6 17 58.8 6.2 11.4 2.6 6.98
4 葡萄牙 17 19.1 7.6 29 41.4 12.9 12.4 2.3 7.02
5 荷兰 33 23.4 9 49 42.9 12.3 12 1.9 7.24
6 芬兰 10 10.3 4 13 38.5 6.3 10.3 0.9 6.82
7 阿塞拜疆 5 7.9 2.1 7 28.6 6.1 11.6 1.8 6.62
8 波黑 9 15.3 4.6 18 27.8 5.8 9 1.5 6.87
9 塞尔维亚 18 15.9 6.5 24 41.7 8.3 13.3 3 7.03
10 爱尔兰 11 12.3 3.9 11 18.2 9.5 12.1 1.3 6.96
11 爱沙尼亚 9 9.3 3.3 8 50 4.4 10.4 1 6.61
12 捷克 14 16.4 5.4 13 38.5 8.1 11.8 2 6.95
13 比利时 25 16.4 7.1 23 56.5 11.3 10.1 2.6 7.16
14 威尔士 14 13.1 4.6 18 44.4 7.5 14.6 1.8 6.92
15 拉脱维亚 11 9 2.8 7 57.1 4.8 11.3 1.1 6.81
16 黑山 14 15.3 4.6 15 40 8.4 13.2 1.4 6.86
17 直布罗陀 4 2.7 1 3 100 5.5 11.3 1 6.31
18 挪威 15 17.3 5.5 26 30.8 11.2 9.4 1.6 7.02
19 斯洛文尼亚 13 11.1 3.7 12 41.7 7.5 14.9 1.5 6.84
20 克罗地亚 21 18.2 6.5 31 54.8 11.9 10.3 2.9 7.1
21 塞浦路斯 4 8.1 2.4 2 0 8.7 12.8 2.4 6.68
22 斯洛伐克 17 16 5.3 21 42.9 8.3 13.7 2.2 6.95
23 马耳他 9 6 2.3 9 33.3 9.5 9.9 1.3 6.58
24 俄罗斯 19 11.2 4.5 20 45 8.4 10 2.2 6.97
25 保加利亚 6 7.1 2.4 7 28.6 5.3 16 1.8 6.71
26 瑞士 15 15.9 6.1 25 40 7.9 8.4 2.1 7.02
27 以色列 23 10.8 4.6 27 44.4 9.2 12.7 2.1 6.81
28 丹麦 30 14.7 6.7 27 66.7 7.6 13.6 2 7.09
29 西班牙 15 13.9 4.9 12 41.7 8.8 11.1 1.9 6.99
30 希腊 8 9.5 3.6 6 33.3 8.9 14.3 1.8 6.84
31 瑞典 12 13.3 5.4 22 22.7 8.6 11.5 2 6.89
32 格鲁吉亚 6 7.5 3.1 8 50 10 12.5 1.3 6.7
33 意大利 13 18 6.5 26 11.5 8.4 13 3.1 7.07
34 北爱尔兰 6 8.9 3.3 16 31.3 5.1 13 1.6 6.78
35 苏格兰 17 12.8 5.2 16 43.8 9.5 13.7 2 6.99
36 奥地利 19 16.3 5.5 23 30.4 11 11.7 2.5 6.89
37 匈牙利 19 11.8 4.5 20 45 5.6 14.1 1.8 6.85
38 波兰 30 15 5.7 24 54.2 8.7 14.6 1.5 7
39 摩尔多瓦 5 7 2.6 9 44.4 6.7 10.6 1.7 6.52
40 法罗群岛 7 7.7 2.9 12 33.3 4.8 9.2 1.4 6.63
41 安道尔 8 5.5 2.5 4 75 4.7 12.1 1.3 6.46
42 阿尔巴尼亚 12 13.3 4 22 22.7 9.6 14.3 2.5 6.83
43 罗马尼亚 13 17.9 6.5 13 38.5 9.7 10.8 1.5 6.95
44 北马其顿 23 14.8 5.9 24 41.7 11.4 14 2.5 6.96
45 德国 36 22.4 9.1 48 43.8 10 9 2.9 7.28
46 冰岛 12 12 3.7 23 47.8 7 10.4 1.8 6.78
47 英格兰 39 16.1 7.1 50 50 14 13.5 2.8 7.28
48 圣马力诺 1 3.9 0.9 3 33.3 3 11.8 0.5 6.32
49 列支敦士登 2 2.3 0.9 0 0 4.2 9.2 1.1 6.39
50 亚美尼亚 9 11.9 3.7 7 42.9 10.1 10.9 2.6 6.71
51 白俄罗斯 7 6.5 2 5 40 7.6 12.4 1.6 6.53
52 卢森堡 8 10.9 2.8 5 40 8.1 14.3 1.3 6.7
53 哈萨克斯坦 5 6.5 2.4 1 100 6.8 9.1 1.6 6.63
54 科索沃 5 8.4 2.5 10 20 6.8 12.1 3.1 6.68
55 立陶宛 4 7.6 2 5 40 4.3 9 1.9 6.57
排名 球队 失球 被射门 抢断 拦截 解围 造越位 犯规 致命失误 评分
1 法国 3 0 11.6 8.9 10.9 1.3 10.5 1 7.11
2 乌克兰 8 0 11.8 9.3 16.4 1.9 7.9 2 6.91
3 土耳其 16 0 13.5 9.5 16.8 1.3 11.9 1 6.98
4 葡萄牙 6 0 12.9 12 12.3 1.6 11.6 3 7.02
5 荷兰 8 0 8.9 7 7.7 1.2 9.7 2 7.24
6 芬兰 10 0 11.8 10.8 20.5 0.8 8.8 0 6.82
7 阿塞拜疆 18 0 19.8 13.6 21.5 1.4 12.9 4 6.62
8 波黑 12 0 14.4 10.9 15.9 2.1 9.5 0 6.87
9 塞尔维亚 9 0 13.9 11.8 14.9 1.8 13.6 5 7.03
10 爱尔兰 8 0 11.5 11 18.1 1.6 12.4 1 6.96
11 爱沙尼亚 21 0 15.5 11.3 26.8 1.8 14.8 4 6.61
12 捷克 9 0 10.3 12.6 12 1.9 12.9 0 6.95
13 比利时 6 0 12.5 7 12.4 2.1 8.6 2 7.16
14 威尔士 9 0 11.6 12.9 14.3 1.4 10.3 1 6.92
15 拉脱维亚 14 0 15 12.4 28.5 0.8 13.7 0 6.81
16 黑山 15 0 14.2 10.5 11.3 1.5 12.1 1 6.86
17 直布罗陀 43 0 12.1 10 35.7 3.3 9.7 2 6.31
18 挪威 8 0 13.6 11.2 13.4 1.5 11.5 0 7.02
19 斯洛文尼亚 12 0 13.9 10.1 18.6 2.2 12.7 1 6.84
20 克罗地亚 4 0 12.5 8.5 8.5 2 10.9 0 7.1
21 塞浦路斯 21 0 15 13.7 19.6 2.8 10.1 2 6.68
22 斯洛伐克 10 0 15.8 10.9 13.9 0.7 13.3 0 6.95
23 马耳他 30 0 16.1 11.4 18.4 3.6 11.1 4 6.58
24 俄罗斯 6 0 12 12.7 19 1.2 13.5 3 6.97
25 保加利亚 14 0 13.4 9.3 25.8 3 11.8 1 6.71
26 瑞士 2 0 9.5 9.4 9.4 1.5 12.9 2 7.02
27 以色列 21 0 15.4 13.2 16.7 2.1 11.1 2 6.81
28 丹麦 3 0 11.6 9.7 13.3 1.4 9.7 0 7.09
29 西班牙 5 0 11.4 8.5 10.4 2.6 11 4 6.99
30 希腊 8 0 14.8 12.4 17.8 1.3 12 1 6.84
31 瑞典 6 0 11.9 8.5 21.1 2.6 13.9 1 6.89
32 格鲁吉亚 12 0 13 11.5 23 2.6 11.5 3 6.7
33 意大利 2 0 11.8 9.6 10.5 0.9 10.4 4 7.07
34 北爱尔兰 7 0 10.8 8 17.5 2.8 11.1 1 6.78
35 苏格兰 7 0 13.3 9.7 13.1 1.7 10.5 1 6.99
36 奥地利 17 0 14.6 8.4 10.1 1.6 12.4 5 6.89
37 匈牙利 13 0 14.2 8.9 15.2 1.3 11.8 2 6.85
38 波兰 11 0 13.8 9.9 12.9 1.4 15.8 2 7
39 摩尔多瓦 30 0 15.6 17.7 17.9 2.3 14 4 6.52
40 法罗群岛 23 0 15.8 13.4 26.8 2.6 13.8 4 6.63
41 安道尔 24 0 12.1 12.6 24.7 2.2 19.4 1 6.46
42 阿尔巴尼亚 12 0 14.1 10.3 11.8 1.5 13.1 2 6.83
43 罗马尼亚 8 0 15.1 11.6 15.5 2.9 10.9 2 6.95
44 北马其顿 11 0 13 10.2 12.6 1.6 11 1 6.96
45 德国 4 0 14.2 9.9 5.7 1.2 8.5 2 7.28
46 冰岛 18 0 12.5 8.8 16.4 2.1 12.8 3 6.78
47 英格兰 3 0 12.4 6.5 6.4 1.4 9 4 7.28
48 圣马力诺 46 0 14.9 11.3 35.9 2.6 11.3 2 6.32
49 列支敦士登 34 0 14.3 12.3 38.4 3.1 9.2 7 6.39
50 亚美尼亚 20 0 15.4 9.7 14.9 1.5 11.9 5 6.71
51 白俄罗斯 24 0 15 15.4 25.1 1.9 12.8 1 6.53
52 卢森堡 18 0 11.9 12.6 15 3.1 13.1 2 6.7
53 哈萨克斯坦 20 0 15.8 14.9 18 1.3 11 3 6.63
54 科索沃 15 0 13.6 10.8 18.1 0.9 13.1 3 6.68
55 立陶宛 19 0 12.8 12.3 22.5 2.4 13.3 5 6.57
排名 球队 助攻 关键传球 控球率% 传球 PS% FTPS% 评分
1 法国 13 11.1 60.1 662.3 90 0 7.11
2 乌克兰 8 11.5 52.9 549 85.7 0 6.91
3 土耳其 21 11.9 58.2 521.8 84 0 6.98
4 葡萄牙 13 14.3 58.4 541.1 84.9 0 7.02
5 荷兰 24 18.4 72.5 678.8 88.5 0 7.24
6 芬兰 6 7 46.6 476.6 82.2 0 6.82
7 阿塞拜疆 1 5.9 41.9 388.8 77.4 0 6.62
8 波黑 5 11.3 51.9 490.6 85.4 0 6.87
9 塞尔维亚 14 12.6 55 494.6 84.7 0 7.03
10 爱尔兰 9 9.8 47.3 412 81 0 6.96
11 爱沙尼亚 6 6.4 35 294.3 67.1 0 6.61
12 捷克 12 11.9 56.9 501.9 80.8 0 6.95
13 比利时 21 12.6 70.5 744.4 89 0 7.16
14 威尔士 9 8.4 49.8 429.4 78.3 0 6.92
15 拉脱维亚 8 6.4 36.8 298.1 67.7 0 6.81
16 黑山 10 11.7 47.7 418.4 77.6 0 6.86
17 直布罗陀 2 1.6 26.5 230 64.8 0 6.31
18 挪威 10 13.4 58.3 525.7 82.2 0 7.02
19 斯洛文尼亚 11 8.2 49.7 481.4 82.5 0 6.84
20 克罗地亚 11 14.3 66 633.4 86.4 0 7.1
21 塞浦路斯 4 5.5 35.7 334.3 73.4 0 6.68
22 斯洛伐克 14 12.4 56.6 528.3 84.5 0 6.95
23 马耳他 6 4.5 44.3 406.1 79.8 0 6.58
24 俄罗斯 13 8.6 47.7 434.7 77.6 0 6.97
25 保加利亚 3 4.4 38.7 332.8 72 0 6.71
26 瑞士 14 12.8 63.6 586 85.8 0 7.02
27 以色列 14 7.5 51.6 493.8 81.8 0 6.81
28 丹麦 19 10.5 62.2 616.7 85.6 0 7.09
29 西班牙 10 10 75.8 829.3 91.4 0 6.99
30 希腊 4 7.4 47 447.6 81.5 0 6.84
31 瑞典 5 9.3 45.6 412.4 79.2 0 6.89
32 格鲁吉亚 2 5.1 41 397.4 80.1 0 6.7
33 意大利 7 13.4 67.3 675.1 87.8 0 7.07
34 北爱尔兰 2 6.1 44.5 378.6 74.8 0 6.78
35 苏格兰 14 10.2 49.8 466.1 80.9 0 6.99
36 奥地利 10 12.1 61.9 577.6 83.8 0 6.89
37 匈牙利 12 8.4 58.1 541.3 83.9 0 6.85
38 波兰 26 12.1 63.4 529.8 84.2 0 7
39 摩尔多瓦 2 5.4 36.9 345.5 71.8 0 6.52
40 法罗群岛 6 5.1 37.6 340.9 72 0 6.63
41 安道尔 4 2.8 26.6 206.2 58.5 0 6.46
42 阿尔巴尼亚 11 9 53.8 463.7 80 0 6.83
43 罗马尼亚 9 12.9 52.1 462.5 82.3 0 6.95
44 北马其顿 14 11.4 54.7 521.4 84.2 0 6.96
45 德国 26 17.7 75.7 794.5 89.9 0 7.28
46 冰岛 8 8.5 48.2 432.1 80.7 0 6.78
47 英格兰 29 13.1 73.2 715.1 90.2 0 7.28
48 圣马力诺 0 2.5 24.9 214.5 60 0 6.32
49 列支敦士登 0 1 24.6 222.3 61.5 0 6.39
50 亚美尼亚 5 8.6 44.7 393.8 78.8 0 6.71
51 白俄罗斯 4 4.1 37.9 333.5 70.2 0 6.53
52 卢森堡 5 7.8 47.5 412.1 80.8 0 6.7
53 哈萨克斯坦 4 5.4 38.5 392.4 76.4 0 6.63
54 科索沃 3 6.6 40.6 380.6 77.9 0 6.68
55 立陶宛 4 5.8 35.9 323.9 72.1 0 6.57
PS%: 传球成功率 FTPS%: 前场传球成功率

数据类型分析

排名 球队 阵地战 占比% 反击 占比% 定位球 占比% 点球 占比% 乌龙 占比%
排名 球队 阵地战 进球率% 反击 进球率% 定位球 进球率% 点球 进球率%
排名 球队 短传 占比% 长传 占比% 传中 占比% 直塞 占比%

球队进攻分布

排名 球队 左路 中路 右路
排名 球队 左路 中路 右路
排名 球队 小禁区 大禁区 禁区外