鲁本

鲁本 (34岁)

葡萄牙

19/20赛季鲁本数据

参加赛事:
葡超
概况 球队排名 同位置排名
红黄牌 100 2 3
出场 19 12 18
传球成功率 68% 18 27
场均关键传球 0.7 6 16
创造绝佳机会 3 4 10
场均争顶成功 1.6 5 8
评分 6.8 5 9
进攻 球队排名 同位置排名
进球 1 13 6
场均射门 0.5 12 11
场均射正 0.1 15 12
把握机会能力 - - -
场均过人 0.4 14 26
场均被侵犯 1.1 13 12
场均越位 0.1 9 9
防守 球队排名 同位置排名
场均抢断 2.1 3 6
场均拦截 2.6 1 1
场均解围 2.3 5 4
场均封堵 0.3 5 7
场均造越位 0.3 5 11
场均犯规 1 14 17
致命失误 - - -
组织 球队排名 同位置排名
助攻 1 4 14
创造绝佳机会 3 4 10
场均关键传球 0.7 6 16
场均传球 39.6 3 6
传球成功率 68% 18 27
前场传球成功率 47% 17 29
场均夺回球权 5.2 5 8
射门表现 球队排名 同位置排名
射正率 2 9 22% 14 11
进球率 1 9 11% 8 5
把握机会能力 - - -
综合表现 球队排名 同位置排名
传球成功率 511 753 68% 18 27
前场传球成功率 116 248 47% 17 29
中场传球成功率 259 343 76% 16 20
后场传球成功率 136 162 84% 16 17
传中成功率 16 98 16% 11 23
长传成功率 60 187 32% 18 28
直塞成功率 - - -
失误 球队排名 同位置排名
致命失误/失误 0 18 - - -