欧洲冠军联赛

卫冕冠军 - 皇家马德里 皇家马德里
欧洲冠军联赛

近期赛程

切换日期

GP组积分榜

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分 最近比赛
1 拜仁慕尼黑 1 1 0 0 9 2 7 3
2 阿斯顿维拉 1 1 0 0 3 0 3 3
3 尤文图斯 1 1 0 0 3 1 2 3
4 利物浦 1 1 0 0 3 1 2 3
5 皇家马德里 1 1 0 0 3 1 2 3
6 葡萄牙体育 1 1 0 0 2 0 2 3
7 赫罗纳 0 0 0 0 0 0 0 0
8 多特蒙德 0 0 0 0 0 0 0 0
9 布鲁日 0 0 0 0 0 0 0 0
10 萨尔茨堡红牛 0 0 0 0 0 0 0 0
11 曼城 0 0 0 0 0 0 0 0
12 阿森纳 0 0 0 0 0 0 0 0
13 布拉格斯巴达 0 0 0 0 0 0 0 0
14 费耶诺德 0 0 0 0 0 0 0 0
15 亚特兰大 0 0 0 0 0 0 0 0
16 马德里竞技 0 0 0 0 0 0 0 0
17 国际米兰 0 0 0 0 0 0 0 0
18 布拉迪斯拉发 0 0 0 0 0 0 0 0
19 贝尔格莱德红星 0 0 0 0 0 0 0 0
20 博洛尼亚 0 0 0 0 0 0 0 0
21 巴塞罗那 0 0 0 0 0 0 0 0
22 巴黎圣日耳曼 0 0 0 0 0 0 0 0
23 凯尔特人 0 0 0 0 0 0 0 0
24 顿涅茨克矿工 0 0 0 0 0 0 0 0
25 布雷斯特 0 0 0 0 0 0 0 0
26 摩纳哥 0 0 0 0 0 0 0 0
27 莱比锡红牛 0 0 0 0 0 0 0 0
28 勒沃库森 0 0 0 0 0 0 0 0
29 本菲卡 0 0 0 0 0 0 0 0
30 格拉茨风暴 0 0 0 0 0 0 0 0
31 斯图加特 1 0 0 1 1 3 -2 0
32 AC米兰 1 0 0 1 1 3 -2 0
33 埃因霍温 1 0 0 1 1 3 -2 0
34 里尔 1 0 0 1 0 2 -2 0
35 伯尔尼青年人 1 0 0 1 0 3 -3 0
36 萨格勒布迪纳摩 1 0 0 1 2 9 -7 0

球队数据

球员数据