| 排名 | 球队 | 赛事 | 射门 | 红黄牌 | 控球率% | PS% | 绝佳机会 | 争顶成功 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.9 | 200 | 64.5 | 90 | 38 | 6.8 | 7.17 | ||
| 2 | 19.5 | 181 | 60.4 | 89.5 | 31 | 11.6 | 7.09 | ||
| 3 | 15.8 | 130 | 48.9 | 84.1 | 18 | 11.9 | 7.02 | ||
| 4 | 20.5 | 151 | 70.4 | 89.9 | 34 | 12.3 | 7.01 | ||
| 5 | 14.8 | 90 | 58.9 | 85.7 | 20 | 14.9 | 6.99 | ||
| 6 | 14.8 | 111 | 53.3 | 88.4 | 19 | 10.3 | 6.99 | ||
| 7 | 16.6 | 70 | 71.2 | 92.2 | 26 | 6.4 | 6.98 | ||
| 8 | 17.2 | 220 | 56.9 | 84.9 | 32 | 14.3 | 6.98 | ||
| 9 | 13.7 | 140 | 58 | 88.2 | 27 | 13.7 | 6.97 | ||
| 10 | 13.5 | 141 | 56.9 | 86.5 | 19 | 13 | 6.97 | ||
| 11 | 12.8 | 180 | 42.3 | 78.3 | 32 | 17.9 | 6.95 | ||
| 12 | 15 | 201 | 60.3 | 90.1 | 34 | 11 | 6.95 | ||
| 13 | 18.5 | 110 | 58.9 | 87 | 32 | 14.8 | 6.95 | ||
| 14 | 15.6 | 150 | 59.1 | 85.7 | 18 | 16.5 | 6.94 | ||
| 15 | 15.5 | 131 | 55.8 | 85.2 | 19 | 13.9 | 6.94 | ||
| 16 | 13.2 | 212 | 43 | 82.1 | 29 | 13.3 | 6.94 | ||
| 17 | 14.1 | 232 | 58.4 | 88 | 28 | 14.9 | 6.93 | ||
| 18 | 10.6 | 132 | 47.5 | 84.1 | 16 | 13 | 6.93 | ||
| 19 | 14 | 231 | 45 | 85.4 | 29 | 8.4 | 6.91 | ||
| 20 | 10.3 | 170 | 54.6 | 84.6 | 17 | 12.7 | 6.91 |
| 排名 | 球员 | 出场 | Mins | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | PS% | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
哈里·凯恩
拜仁,
32,
中锋
|
8 | 673 | 12 | 3 | 00 | 82.5 | 5 | 0.9 | 0 | 8.49 |
| 2 |
姆巴佩
皇家马德里,
26,
中锋
|
10 | 881 | 11 | 2 | 20 | 89.7 | 2 | 0.3 | 0 | 8.09 |
| 3 |
若昂·内维斯
巴黎圣日耳曼,
21,
中场
|
2 (1) | 175 | 3 | 0 | 00 | 95.1 | 0 | 0.7 | 0 | 8.03 |
| 4 |
哈兰德
曼城,
25,
中锋
|
9 | 776 | 11 | 1 | 00 | 67.6 | 3 | 2.3 | 0 | 7.93 |
| 5 |
维蒂尼亚
巴黎圣日耳曼,
25,
后腰
|
7 (1) | 563 | 1 | 4 | 00 | 94.8 | 4 | 0 | 0 | 7.91 |
| 6 |
莫德里奇
AC米兰,
40,
中场
|
8 | 695 | 1 | 2 | 00 | 91.8 | 0 | 0.1 | 0 | 7.85 |
| 7 |
尼科·施洛特贝克
多特蒙德,
25,
中后卫
|
5 | 450 | 0 | 0 | 10 | 89.4 | 0 | 1.6 | 0 | 7.76 |
| 8 |
伊兰·凯巴尔
巴黎FC,
27,
右边锋
|
9 | 780 | 4 | 3 | 10 | 85.5 | 3 | 0.2 | 0 | 7.74 |
| 9 |
佩德里
巴塞罗那,
22,
中场
|
10 | 850 | 2 | 1 | 01 | 91.4 | 4 | 0.4 | 0 | 7.72 |
| 10 |
亚马尔
巴塞罗那,
18,
右边锋
|
5 (1) | 456 | 2 | 4 | 00 | 80 | 4 | 0 | 0 | 7.72 |