排名 | 球队 | 赛事 | 射门 | 红黄牌 | 控球率% | PS% | 绝佳机会 | 争顶成功 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18.9 | 330 | 68.5 | 91.2 | 161 | 4.1 | 7.23 | ||
2 | 19.1 | 441 | 69.1 | 90.2 | 139 | 7.7 | 7.22 | ||
3 | 16.3 | 514 | 60.9 | 89.8 | 110 | 5.2 | 7.17 | ||
4 | 17.6 | 543 | 68.6 | 88.4 | 135 | 5.6 | 7.16 | ||
5 | 15.9 | 581 | 61.6 | 90 | 102 | 4.3 | 7.12 | ||
6 | 17.1 | 602 | 58 | 86.2 | 117 | 6.2 | 7.1 | ||
7 | 15.3 | 541 | 59.6 | 87.4 | 77 | 7.7 | 7.09 | ||
8 | 14.2 | 645 | 57.4 | 87.2 | 90 | 6.7 | 7.06 | ||
9 | 15.3 | 471 | 59.2 | 87.9 | 96 | 9.7 | 7.06 | ||
10 | 14.2 | 621 | 55.3 | 85.4 | 99 | 8.2 | 7.02 | ||
11 | 16.4 | 941 | 58.8 | 87.2 | 92 | 6.3 | 7.01 | ||
12 | 14.5 | 565 | 47.5 | 84 | 85 | 7.6 | 7.01 | ||
13 | 15 | 573 | 55.5 | 83.2 | 104 | 6.9 | 7 | ||
14 | 15.9 | 841 | 48.1 | 79.3 | 87 | 9.2 | 7 | ||
15 | 14.8 | 481 | 50.1 | 83.6 | 86 | 7.1 | 7 | ||
16 | 13.4 | 420 | 53.5 | 86.2 | 58 | 8.5 | 7 | ||
17 | 12.7 | 681 | 57.5 | 86.8 | 85 | 5.7 | 7 | ||
18 | 14.2 | 566 | 64.5 | 89.8 | 92 | 5 | 6.99 | ||
19 | 11.5 | 481 | 47.5 | 80.8 | 81 | 8.5 | 6.99 | ||
20 | 12.7 | 530 | 56.5 | 86.1 | 93 | 4.5 | 6.98 |
排名 | 球员 | 出场 | Mins | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | PS% | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
马尔穆什
法兰克福,
26,
中锋
|
17 | 1455 | 15 | 9 | 20 | 79.9 | 10 | 0.4 | 0 | 8.19 |
2 |
基米希
拜仁慕尼黑,
30,
后腰
|
28 (1) | 2487 | 2 | 6 | 40 | 93 | 18 | 0.3 | 0 | 7.9 |
3 |
萨拉赫
利物浦,
32,
右边锋
|
33 | 2930 | 27 | 18 | 10 | 74.4 | 22 | 0.3 | 0 | 7.87 |
4 |
拉菲尼亚
巴塞罗那,
28,
左边锋
|
28 (3) | 2466 | 15 | 9 | 40 | 78.5 | 20 | 0.3 | 0 | 7.84 |
5 |
奥利塞
拜仁慕尼黑,
23,
右边锋
|
24 (6) | 1987 | 8 | 11 | 20 | 86.7 | 22 | 0.3 | 0 | 7.84 |
6 |
登贝莱
巴黎圣日耳曼,
27,
右边锋
|
19 (9) | 1662 | 21 | 7 | 10 | 83.3 | 15 | 0.1 | 0 | 7.82 |
7 |
阿什拉夫
巴黎圣日耳曼,
26,
右后卫
|
23 (1) | 1979 | 4 | 6 | 40 | 90.9 | 11 | 0.3 | 0 | 7.78 |
8 |
亚马尔
巴塞罗那,
17,
右边锋
|
27 (3) | 2451 | 6 | 12 | 30 | 78.3 | 25 | 0 | 0 | 7.75 |
9 |
哈里·凯恩
拜仁慕尼黑,
31,
中锋
|
26 (2) | 2184 | 24 | 8 | 40 | 80.7 | 12 | 0.9 | 0 | 7.74 |
10 |
弗洛里安·维尔茨
勒沃库森,
21,
前腰
|
21 (6) | 2002 | 9 | 10 | 20 | 82.7 | 15 | 0.2 | 0 | 7.73 |