澳大利亚足球超级联赛

卫冕冠军 - 西方联 西方联
澳大利亚足球超级联赛

近期赛程

切换日期

澳超积分榜

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分 最近比赛
1 奥克兰FC 24 14 8 2 46 23 23 50
2 墨尔本城 24 13 5 6 36 24 12 44
3 墨尔本胜利 25 12 6 7 43 35 8 42
4 西方联 24 12 5 7 50 35 15 41
5 西悉尼流浪者 24 11 7 6 54 39 15 40
6 悉尼FC 24 10 7 7 52 40 12 37
7 阿德莱德 25 10 7 8 53 55 -2 37
8 麦克阿瑟 25 9 6 10 49 42 7 33
9 纽卡斯尔联喷气机 24 8 5 11 42 42 0 29
10 中央海岸水手 25 5 11 9 28 49 -21 26
11 惠灵顿凤凰 24 6 6 12 27 40 -13 24
12 布里斯班狮吼 24 3 6 15 29 50 -21 15
13 珀斯光荣 24 3 5 16 20 55 -35 14

球队数据

球员数据