美国职业足球大联盟

卫冕冠军 - 纽约城 纽约城
美国职业足球大联盟

近期赛程

切换日期

A组积分榜

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分 最近比赛
1 费城联 30 17 6 7 49 33 16 57
2 FC辛辛那提 30 17 4 9 44 37 7 55
3 夏洛特FC 30 17 2 11 51 40 11 53
4 纳什维尔 30 15 5 10 50 35 15 50
5 哥伦布机员 29 13 10 6 48 43 5 49
6 奥兰多城 29 13 9 7 55 41 14 48
7 纽约城 28 14 5 9 41 33 8 47
8 迈阿密国际 26 13 7 6 54 43 11 46
9 芝加哥火焰 29 12 6 11 54 53 1 42
10 纽约红牛 30 11 7 12 43 40 3 40
11 新英格兰革命 30 8 8 14 39 44 -5 32
12 多伦多FC 29 5 11 13 29 36 -7 26
13 亚特兰大联 29 5 11 13 36 54 -18 26
14 华盛顿特区联 30 5 10 15 27 55 -28 25
15 CF蒙特利尔 30 5 9 16 29 53 -24 24

B组积分榜

排名 球队 场次 进球 失球 净胜球 积分 最近比赛
1 圣迭戈FC 30 17 5 8 55 37 18 56
2 明尼苏达联 30 15 9 6 51 33 18 54
3 温哥华白帽 28 15 7 6 54 31 23 52
4 西雅图海湾人 28 12 9 7 50 40 10 45
5 洛杉矶FC 27 12 8 7 49 35 14 44
6 波特兰伐木者 29 11 9 9 38 39 -1 42
7 奥斯汀 29 11 8 10 31 36 -5 41
8 科罗拉多急流 30 11 6 13 40 49 -9 39
9 圣何塞地震 30 9 8 13 55 55 0 35
10 达拉斯FC 29 8 10 11 42 48 -6 34
11 皇家盐湖城 28 10 4 14 30 37 -7 34
12 休斯敦迪纳摩 30 8 9 13 39 49 -10 33
13 堪萨斯城竞技 30 7 6 17 45 61 -16 27
14 圣路易斯城 30 6 7 17 36 51 -15 25
15 洛杉矶银河 29 4 9 16 35 58 -23 21

球队数据

球员数据