排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 最近比赛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 12 | 胜 负 胜 胜 胜 | |
2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 10 | 负 胜 胜 胜 平 | |
3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 8 | 负 胜 平 胜 平 | |
4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 8 | 负 胜 平 平 胜 | |
5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 7 | 胜 胜 平 负 负 | |
6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 7 | 负 胜 平 胜 负 | |
7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 | 平 平 胜 平 | |
8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 6 | 胜 负 负 负 胜 | |
9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 5 | 胜 平 负 负 平 | |
10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 4 | 胜 负 平 负 负 | |
11 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | 平 负 负 平 平 | |
12 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | 2 | 负 负 平 平 | |
绝佳机会 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 进球(点球)/全队进球 | 占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 9 | 56% | ||
2 | 3 4 | 75% | ||
3 | 3 6 | 50% | ||
4 | 3 (1) 6 | 50% | ||
5 | 2 6 | 33% | ||
5 | 2 7 | 29% | ||
7 | 2 9 | 22% | ||
7 | 2 5 | 40% | ||
7 | 2 5 | 40% | ||
7 | 2 4 | 50% |
场均射门 |
---|
评分 |
---|