排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 最近比赛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 11 | 6 | 20 | 胜 平 胜 负 平 胜 | |
2 | 11 | 5 | 2 | 4 | 11 | 8 | 3 | 17 | 负 负 平 胜 负 胜 | |
3 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | 2 | 16 | 负 平 胜 胜 负 胜 | |
4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 9 | 4 | 15 | 负 平 胜 胜 平 胜 | |
5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 10 | 2 | 14 | 胜 平 胜 胜 负 负 | |
6 | 9 | 3 | 4 | 2 | 9 | 9 | 0 | 13 | 平 胜 胜 平 平 负 | |
7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 7 | 8 | -1 | 13 | 胜 负 负 负 胜 胜 | |
8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 11 | 12 | -1 | 12 | 胜 负 胜 负 胜 负 | |
9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 13 | -3 | 12 | 平 胜 胜 平 胜 负 | |
10 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 | 11 | 负 负 胜 负 平 胜 | |
11 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 12 | -5 | 7 | 平 平 负 平 胜 负 | |
12 | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 16 | -6 | 7 | 负 负 负 负 负 负 | |
绝佳机会 |
---|
排名 | 球员 | 球队 | 进球(点球)/全队进球 | 占比 |
---|---|---|---|---|
1 | 7 (1) 17 | 41% | ||
2 | 5 13 | 38% | ||
3 | 5 (1) 13 | 38% | ||
4 | 4 12 | 33% | ||
5 | 4 12 | 33% | ||
6 | 4 (1) 9 | 44% | ||
7 | 4 (1) 11 | 36% | ||
8 | 4 (2) 10 | 40% | ||
9 | 3 7 | 43% | ||
9 | 3 12 | 25% |
场均射门 |
---|
评分 |
---|