赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 540 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 (1) | 661 | 2 | 3.4 | 1.5 | 3.3 | 0.9 | 0.4 | 1.8 | - | 7.11 | |
4 | 372 | 1 | 3.8 | 1 | 1.8 | 2.5 | - | 1.5 | - | 7.05 | |
6 | 561 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
加蓬 | 6 | 528 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
加蓬 | 5 | 445 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
美职联全明星 | 0 (1) | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | 3127 | 17 | 3.5 | 1.3 | 2.8 | 1.4 | 0.3 | 1.7 | - | 7.09 |
赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 540 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 (1) | 661 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | - | - | 2 | 0.8 | - | 7.11 | |
4 | 372 | 1.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | - | 1.5 | 0.3 | - | 7.05 | |
6 | 561 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
加蓬 | 6 | 528 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
加蓬 | 5 | 445 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
美职联全明星 | 0 (1) | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | 3127 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | - | 1.8 | 0.6 | - | 7.09 |
赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 540 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7 (1) | 661 | 1 | 1.4 | 26.4 | 77.3 | - | 0.6 | 1.1 | - | 7.11 | |
4 | 372 | - | 0.8 | 24.8 | 70.7 | - | 0.8 | 1.3 | - | 7.05 | |
6 | 561 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
加蓬 | 6 | 528 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
加蓬 | 5 | 445 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
美职联全明星 | 0 (1) | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | 3127 | 4 | 1.2 | 25.8 | 75.1 | - | 0.7 | 1.2 | - | 7.09 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
左边锋 ( FWL ) | 10 | 3 | 1 | 7.22 |
中锋 ( FW ) | 1 | 0 | 0 | 6.50 |
替补 ( Sub ) | 1 | 0 | 0 | 6.40 |
控球
|
弱 |
传球
|
弱 |
争抢高空球
|
弱 |
喜欢盘带
|
喜欢内切
|
喜欢抢断
|
上场时间 | 评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-05 | 洛杉矶FC |
![]() |
3 : 0 |
![]() |
哥伦布机员 | 90' | 9.3 | |||
2025-03-09 | 西雅图海湾人 |
![]() |
5 : 2 |
![]() |
洛杉矶FC | 31' | 6.4 | |||
2025-03-12 | 哥伦布机员 |
![]() |
2 : 1* |
![]() |
洛杉矶FC | 90' | 7.5 | |||
2025-03-16 | 洛杉矶FC |
![]() |
0 : 1 |
![]() |
奥斯汀 | 90' | 6.8 | |||
2025-03-30 | 圣迭戈FC |
![]() |
3 : 2 |
![]() |
洛杉矶FC | 90' | 6.5 | |||
2025-04-03 | 洛杉矶FC |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
迈阿密国际 | 90' | 6.9 | |||
2025-04-06 | 休斯敦迪纳摩 |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
洛杉矶FC | 90' | 6.9 | |||
2025-04-10 | 迈阿密国际 |
![]() |
*3 : 1 |
![]() |
洛杉矶FC | 90' | 7.5 | |||
2025-04-13 | 洛杉矶FC |
![]() |
2 : 1 |
![]() |
圣何塞地震 | 90' | 7.3 | |||
2025-04-20 | 波特兰伐木者 |
![]() |
3 : 3 |
![]() |
洛杉矶FC | 90' | 8.8 |