欧洲国家联赛A级

卫冕冠军 - 法国 法国
欧洲国家联赛A级

24/25欧国联A球队数据

排名 球队 射门 红黄牌 控球率% 传球成功率% 绝佳机会 争顶成功 评分
1 丹麦 11.6 200 46.1 84.8 11 2.3 6.94
2 瑞士 13.3 162 57.5 87.6 12 0 6.75
3 塞尔维亚 9.2 202 37.2 79.7 10 0 6.84
4 西班牙 18.9 171 57.9 88.6 28 1.9 7.11
5 葡萄牙 16.3 170 61.1 90.5 29 2.9 7.15
6 克罗地亚 13.5 212 47.1 87.9 13 1.9 6.95
7 苏格兰 8.8 90 46.7 84.4 11 0 6.83
8 波兰 13 120 40.2 84.9 10 0 6.74
9 法国 16.5 161 58.2 89.2 16 4.8 7.13
10 意大利 11.4 141 49.9 87.3 24 2.1 6.88
11 比利时 14.8 130 56.8 87.8 10 0 6.93
12 以色列 5.8 70 34.2 80.2 3 0 6.69
13 德国 17 160 62.4 89 35 3.3 7.16
14 匈牙利 12 90 37.5 78.9 9 0 6.76
15 波黑 7.7 150 36 76.4 7 0 6.63
16 荷兰 14.8 92 57.7 88.8 21 2.4 7.01
排名 球队 进球 射门 射正 绝佳机会 把握机会% 过人 被侵犯 越位 评分
1 丹麦 10 11.6 4.5 11 45.5 7.1 13.4 1.3 6.94
2 瑞士 6 13.3 3.7 12 33.3 5.5 11.8 1.8 6.75
3 塞尔维亚 3 9.2 2.7 10 10 4.7 11.2 0.8 6.84
4 西班牙 18 18.9 7.3 28 42.9 8.3 12.1 1.5 7.11
5 葡萄牙 18 16.3 5.8 29 37.9 9.4 10.3 2.8 7.15
6 克罗地亚 10 13.5 5.1 13 38.5 8 9.4 1.6 6.95
7 苏格兰 7 8.8 3 11 45.5 3.8 14.2 2 6.83
8 波兰 9 13 4.3 10 30 7.5 11 1.7 6.74
9 法国 14 16.5 5.3 16 37.5 9.3 12.1 0.9 7.13
10 意大利 17 11.4 5.1 24 50 3.8 13.3 1.3 6.88
11 比利时 6 14.8 5 10 40 8 10.5 2.2 6.93
12 以色列 5 5.8 2 3 66.7 4.2 9.8 1.7 6.69
13 德国 23 17 6.4 35 48.6 5.6 11.8 1.5 7.16
14 匈牙利 4 12 3.3 9 33.3 3.5 10.5 0.8 6.76
15 波黑 4 7.7 2.5 7 57.1 5.2 11 1.2 6.63
16 荷兰 18 14.8 5.5 21 57.1 8.1 13.6 1.4 7.01
排名 球队 失球 被射门 抢断 拦截 解围 造越位 犯规 致命失误 评分
1 丹麦 10 0 15.6 8.4 21 1.6 11.5 4 6.94
2 瑞士 14 0 12 6.5 14.7 1.5 12.2 5 6.75
3 塞尔维亚 6 0 18 8.2 29 2.2 12.7 1 6.84
4 西班牙 9 0 11.3 8.3 15 1.1 11.4 4 7.11
5 葡萄牙 8 0 15.1 7.3 17.6 0.9 12.6 6 7.15
6 克罗地亚 10 0 16.1 9.9 17.9 2 10.4 4 6.95
7 苏格兰 8 0 13.3 7 22.2 2 9.7 3 6.83
8 波兰 16 0 16.3 7.7 20.7 1.8 13.3 2 6.74
9 法国 8 0 15.1 7.3 10.6 1.3 11.1 5 7.13
10 意大利 13 0 14.9 7.1 18.8 0.6 12.1 8 6.88
11 比利时 9 0 12 6.7 12.8 2.3 10.3 4 6.93
12 以色列 13 0 24.2 9.3 23 1.8 10.2 3 6.69
13 德国 8 0 15.1 7.8 13.8 0.9 12.4 4 7.16
14 匈牙利 11 0 18.8 11.7 23 1 15 0 6.76
15 波黑 17 0 13.5 7.5 25.7 1.5 12.3 1 6.63
16 荷兰 12 0 10.6 5.9 16.8 2.3 10.1 7 7.01
排名 球队 助攻 关键传球 控球率% 传球 PS% FTPS% 评分
1 丹麦 9 8.4 46.1 467.4 84.8 0 6.94
2 瑞士 3 9.8 57.5 532.5 87.6 0 6.75
3 塞尔维亚 2 7.2 37.2 342.5 79.7 0 6.84
4 西班牙 9 13.8 57.9 580.3 88.6 0 7.11
5 葡萄牙 12 13.4 61.1 622.1 90.5 0 7.15
6 克罗地亚 5 10.4 47.1 485.6 87.9 0 6.95
7 苏格兰 4 6.3 46.7 459.5 84.4 0 6.83
8 波兰 5 9.2 40.2 382.8 84.9 0 6.74
9 法国 8 13.5 58.2 583.3 89.2 0 7.13
10 意大利 9 7.8 49.9 488.3 87.3 0 6.88
11 比利时 4 11.7 56.8 523 87.8 0 6.93
12 以色列 3 5.3 34.2 331.7 80.2 0 6.69
13 德国 17 13.3 62.4 603.1 89 0 7.16
14 匈牙利 2 8.7 37.5 338.8 78.9 0 6.76
15 波黑 3 5.8 36 319.7 76.4 0 6.63
16 荷兰 12 11.4 57.7 573.6 88.8 0 7.01
PS%: 传球成功率 FTPS%: 前场传球成功率

数据类型分析

排名 球队 阵地战 占比% 反击 占比% 定位球 占比% 点球 占比% 乌龙 占比%
排名 球队 阵地战 进球率% 反击 进球率% 定位球 进球率% 点球 进球率%
排名 球队 短传 占比% 长传 占比% 传中 占比% 直塞 占比%

球队进攻分布

排名 球队 左路 中路 右路
排名 球队 左路 中路 右路
排名 球队 小禁区 大禁区 禁区外