欧洲国家联赛B级

卫冕冠军 - 法国 法国
欧洲国家联赛B级

24/25欧国联B球队数据

排名 球队 射门 红黄牌 控球率% 传球成功率% 绝佳机会 争顶成功 评分
1 哈萨克斯坦 6.2 151 38.3 77.8 1 0 6.56
2 挪威 16 60 53.3 86.3 11 0 7.07
3 冰岛 12.2 170 40.7 75.5 9 0 6.82
4 黑山 12.2 220 43.3 76.1 8 0 6.81
5 奥地利 18.3 80 63.8 84.6 16 0 7.15
6 斯洛文尼亚 10 80 44.5 79.7 13 0 6.84
7 威尔士 11 160 56.2 84.4 15 0 6.98
8 土耳其 20.8 171 59.8 84.9 15 0 7.01
9 格鲁吉亚 14.3 170 56.7 86.7 7 0 6.95
10 捷克 13.3 200 49.7 81.1 8 0 6.92
11 爱尔兰 8.5 121 39 80 7 0 6.72
12 英格兰 16 110 69.7 91 16 0 7.23
13 希腊 13 140 48.2 84.4 4 0 6.98
14 芬兰 8.2 60 43.2 83.9 7 0 6.67
15 乌克兰 13.7 120 49.8 82.5 12 0 6.9
16 阿尔巴尼亚 9.3 100 43.8 84.1 5 0 6.88
排名 球队 进球 射门 射正 绝佳机会 把握机会% 过人 被侵犯 越位 评分
1 哈萨克斯坦 0 6.2 1.2 1 0 5.8 9 1.3 6.56
2 挪威 15 16 6.2 11 54.5 12.3 11.2 0.7 7.07
3 冰岛 10 12.2 4.2 9 44.4 4.7 9.7 1.2 6.82
4 黑山 5 12.2 3.5 8 25 5.7 13.3 3.2 6.81
5 奥地利 14 18.3 6.2 16 25 6.3 10.2 1.8 7.15
6 斯洛文尼亚 7 10 3.7 13 46.2 7.2 11.5 1.3 6.84
7 威尔士 9 11 4.3 15 33.3 5.8 16 1.3 6.98
8 土耳其 9 20.8 6.3 15 33.3 9.2 11.3 2 7.01
9 格鲁吉亚 7 14.3 4 7 14.3 11.7 12.3 0.8 6.95
10 捷克 9 13.3 5 8 50 5.7 12.5 0.5 6.92
11 爱尔兰 3 8.5 3 7 42.9 5.3 10 1.5 6.72
12 英格兰 16 16 6.2 16 50 9.7 11.8 0.3 7.23
13 希腊 11 13 4.8 4 25 5.5 11.5 1.7 6.98
14 芬兰 2 8.2 1.8 7 28.6 4.2 6.8 1.2 6.67
15 乌克兰 8 13.7 4 12 33.3 6 11.7 1.2 6.9
16 阿尔巴尼亚 4 9.3 2.5 5 40 7.2 14.7 0.5 6.88
排名 球队 失球 被射门 抢断 拦截 解围 造越位 犯规 致命失误 评分
1 哈萨克斯坦 15 0 21.5 9.8 27.7 1.7 13.3 7 6.56
2 挪威 7 0 15.3 7.5 17.8 1.8 7.8 3 7.07
3 冰岛 14 0 15.5 6.8 19.8 2.8 12.7 2 6.82
4 黑山 9 0 13.3 8.2 23.3 0.7 13.5 2 6.81
5 奥地利 5 0 18.8 6.7 12.3 0 10.7 0 7.15
6 斯洛文尼亚 9 0 17.2 8.7 17.7 1.7 10 3 6.84
7 威尔士 4 0 11.7 7.3 26.3 1.8 11.8 5 6.98
8 土耳其 6 0 10.7 7 14 2.3 12.3 3 7.01
9 格鲁吉亚 6 0 14.2 6.7 17 0.8 11.5 3 6.95
10 捷克 8 0 13.5 8.7 18 0.7 14 3 6.92
11 爱尔兰 12 0 14.3 6.5 18.2 1.2 11.5 5 6.72
12 英格兰 3 0 13.8 5.8 9.5 1.2 8.2 3 7.23
13 希腊 4 0 14.7 9.3 19.8 0.8 11.8 2 6.98
14 芬兰 13 0 13 10.7 25.8 1.5 8.7 5 6.67
15 乌克兰 8 0 20.3 6.5 19.8 0.8 14.3 2 6.9
16 阿尔巴尼亚 6 0 13.2 7.8 24.5 0.7 11.3 3 6.88
排名 球队 助攻 关键传球 控球率% 传球 PS% FTPS% 评分
1 哈萨克斯坦 0 5.2 38.3 366.3 77.8 0 6.56
2 挪威 9 12.5 53.3 507.5 86.3 0 7.07
3 冰岛 8 8.3 40.7 334.7 75.5 0 6.82
4 黑山 4 9.3 43.3 334.3 76.1 0 6.81
5 奥地利 12 14.3 63.8 578 84.6 0 7.15
6 斯洛文尼亚 4 7 44.5 426.3 79.7 0 6.84
7 威尔士 6 9.5 56.2 474.5 84.4 0 6.98
8 土耳其 6 14.8 59.8 509.5 84.9 0 7.01
9 格鲁吉亚 5 9.7 56.7 536.8 86.7 0 6.95
10 捷克 3 8.7 49.7 417.8 81.1 0 6.92
11 爱尔兰 3 6.3 39 363.8 80 0 6.72
12 英格兰 11 12.8 69.7 687.8 91 0 7.23
13 希腊 7 9.3 48.2 475.3 84.4 0 6.98
14 芬兰 1 6.3 43.2 444.8 83.9 0 6.67
15 乌克兰 5 10.2 49.8 427.3 82.5 0 6.9
16 阿尔巴尼亚 2 6.5 43.8 417.7 84.1 0 6.88
PS%: 传球成功率 FTPS%: 前场传球成功率

数据类型分析

排名 球队 阵地战 占比% 反击 占比% 定位球 占比% 点球 占比% 乌龙 占比%
排名 球队 阵地战 进球率% 反击 进球率% 定位球 进球率% 点球 进球率%
排名 球队 短传 占比% 长传 占比% 传中 占比% 直塞 占比%

球队进攻分布

排名 球队 左路 中路 右路
排名 球队 左路 中路 右路
排名 球队 小禁区 大禁区 禁区外