英格兰足球冠军联赛

英格兰足球冠军联赛

本轮英冠球队数据
轮次: 

排名 球队 射门 红黄牌 控球率% 传球成功率% 绝佳机会 争顶成功 评分
1 斯托克城 20 00 57 81.5 3 10 7.23
2 罗瑟汉姆联 16 10 32.9 77.9 4 14 7.05
3 布莱克本 9 20 24.6 60.2 2 13 6.97
4 西布朗维奇 16 00 53.1 81.6 4 16 6.95
5 伊普斯维奇 24 10 63.5 87.5 3 19 6.95
6 米德尔斯堡 12 10 54.8 89.2 2 5 6.93
7 普利茅斯 11 00 33.9 71.8 1 18 6.9
8 谢周三 12 10 35.5 80.2 3 7 6.83
9 女王公园巡游者 7 30 44.8 81.7 0 7 6.73
10 米尔沃尔 12 21 32.2 74.9 2 12 6.69
11 伯明翰 12 20 35.8 69.9 1 12 6.65
12 南安普顿 11 30 42.9 86.4 3 7 6.61
13 考文垂 19 20 55.2 87.2 1 13 6.49
14 沃特福德 14 10 45.2 87 2 9 6.44
15 胡尔城 11 00 66.1 86.6 0 14 6.36
16 桑德兰 18 10 64.5 85.8 1 8 6.32
17 利兹联 11 40 57.1 90 0 8 6.3
18 哈德斯菲尔德 5 10 36.5 75.6 0 14 6.28
19 诺维奇 5 00 64.2 83.1 0 15 6.28
20 卡迪夫 20 00 67.1 88.3 1 15 6.25
21 斯旺西 9 11 67.8 89 2 15 6.15
22 莱斯特城 14 20 75.4 89.2 3 9 6.15
23 普雷斯顿 5 20 46.9 72.2 0 15 6.07
24 布里斯托尔城 7 00 43 76.4 5 11 5.99
排名 球队 进球 射门 射正 绝佳机会 过人 被侵犯 越位 评分
1 斯托克城 4 20 7 3 5 4 3 7.23
2 罗瑟汉姆联 5 16 7 4 5 6 3 7.05
3 布莱克本 2 9 2 2 6 4 1 6.97
4 西布朗维奇 3 16 5 4 6 14 2 6.95
5 伊普斯维奇 2 24 5 3 6 12 1 6.95
6 米德尔斯堡 3 12 6 2 7 5 2 6.93
7 普利茅斯 1 11 2 1 4 8 1 6.9
8 谢周三 2 12 2 3 9 3 0 6.83
9 女王公园巡游者 2 7 4 0 3 13 4 6.73
10 米尔沃尔 1 12 4 2 1 3 2 6.69
11 伯明翰 1 12 3 1 7 8 1 6.65
12 南安普顿 2 11 4 3 5 16 2 6.61
13 考文垂 1 19 6 1 6 11 4 6.49
14 沃特福德 1 14 4 2 7 9 2 6.44
15 胡尔城 0 11 4 0 6 5 0 6.36
16 桑德兰 0 18 3 1 9 19 4 6.32
17 利兹联 1 11 4 0 3 17 5 6.3
18 哈德斯菲尔德 0 5 2 0 9 8 3 6.28
19 诺维奇 0 5 2 0 4 10 1 6.28
20 卡迪夫 2 20 5 1 4 9 0 6.25
21 斯旺西 0 9 2 2 2 8 2 6.15
22 莱斯特城 0 14 7 3 5 7 2 6.15
23 普雷斯顿 0 5 1 0 5 8 4 6.07
24 布里斯托尔城 0 7 2 5 4 11 5 5.99
排名 球队 失球 抢断 拦截 解围 造越位 犯规 致命失误 评分
1 斯托克城 0 19 7 16 5 11 0 7.23
2 罗瑟汉姆联 2 12 8 20 0 9 0 7.05
3 布莱克本 0 19 9 34 2 7 1 6.97
4 西布朗维奇 0 11 11 11 4 8 0 6.95
5 伊普斯维奇 0 11 9 4 3 9 1 6.95
6 米德尔斯堡 1 18 7 13 2 9 0 6.93
7 普利茅斯 0 21 6 21 0 6 0 6.9
8 谢周三 0 14 7 23 4 20 0 6.83
9 女王公园巡游者 1 15 17 21 4 11 0 6.73
10 米尔沃尔 0 19 8 27 2 9 0 6.69
11 伯明翰 0 12 8 14 1 10 0 6.65
12 南安普顿 1 10 13 15 5 18 1 6.61
13 考文垂 2 25 5 10 4 13 0 6.49
14 沃特福德 3 22 10 14 2 5 0 6.44
15 胡尔城 1 16 9 11 1 8 0 6.36
16 桑德兰 2 21 5 10 0 4 0 6.32
17 利兹联 2 14 7 11 2 17 0 6.3
18 哈德斯菲尔德 2 18 10 21 1 12 0 6.28
19 诺维奇 1 21 6 16 1 8 0 6.28
20 卡迪夫 5 19 4 13 3 6 1 6.25
21 斯旺西 1 10 5 6 2 3 1 6.15
22 莱斯特城 2 12 6 12 1 5 2 6.15
23 普雷斯顿 3 21 8 21 2 15 0 6.07
24 布里斯托尔城 4 19 12 13 3 5 0 5.99
排名 球队 助攻 关键传球 控球率% 传球 PS% FTPS% 评分
1 斯托克城 3 16 57 585 81.5 73.4 7.23
2 罗瑟汉姆联 3 11 32.9 258 77.9 63.6 7.05
3 布莱克本 1 4 24.6 226 60.2 46.9 6.97
4 西布朗维奇 2 12 53.1 369 81.6 78.4 6.95
5 伊普斯维奇 2 20 63.5 599 87.5 79.1 6.95
6 米德尔斯堡 3 11 54.8 558 89.2 77.3 6.93
7 普利茅斯 1 9 33.9 316 71.8 56.4 6.9
8 谢周三 1 10 35.5 328 80.2 61.3 6.83
9 女王公园巡游者 2 6 44.8 447 81.7 60 6.73
10 米尔沃尔 0 11 32.2 283 74.9 53.6 6.69
11 伯明翰 0 8 35.8 279 69.9 53.5 6.65
12 南安普顿 2 9 42.9 418 86.4 70.9 6.61
13 考文垂 1 16 55.2 532 87.2 81 6.49
14 沃特福德 1 12 45.2 454 87 76.9 6.44
15 胡尔城 0 9 66.1 635 86.6 64.2 6.36
16 桑德兰 0 15 64.5 600 85.8 80.8 6.32
17 利兹联 0 7 57.1 548 90 82.7 6.3
18 哈德斯菲尔德 0 4 36.5 344 75.6 42 6.28
19 诺维奇 0 3 64.2 522 83.1 54.8 6.28
20 卡迪夫 2 16 67.1 539 88.3 80.7 6.25
21 斯旺西 0 6 67.8 593 89 79.7 6.15
22 莱斯特城 0 10 75.4 683 89.2 77.4 6.15
23 普雷斯顿 0 5 46.9 338 72.2 43.3 6.07
24 布里斯托尔城 0 5 43 437 76.4 52.8 5.99
PS%: 传球成功率 FTPS%: 前场传球成功率

23/24英冠球队数据

排名 球队 射门 红黄牌 控球率% 传球成功率% 绝佳机会 争顶成功 评分
1 谢周三 11.2 1045 43.2 75.2 64 15.7 6.5
2 南安普顿 15.5 1003 66 89.6 117 9.2 6.72
3 米德尔斯堡 13.5 812 52.9 84.4 106 12 6.65
4 米尔沃尔 10.7 1022 41.9 73.3 60 19.7 6.59
5 沃特福德 13.3 993 52.1 81.4 67 13.1 6.62
6 女王公园巡游者 11.4 934 46.1 78.5 58 17.7 6.58
7 诺维奇 13.7 822 49.3 82.6 88 13.5 6.67
8 胡尔城 13.4 971 55.6 85.9 76 13 6.65
9 斯旺西 11.6 904 55.1 82.3 83 13.4 6.56
10 伯明翰 12.8 993 43.9 75.5 61 16.5 6.59
11 布莱克本 12.2 935 51.6 80.6 89 14.7 6.61
12 西布朗维奇 11.5 771 52.2 83.1 84 15.5 6.63
13 普利茅斯 13 992 45 76.7 72 13.8 6.57
14 哈德斯菲尔德 11.4 842 39.6 71.4 62 17.9 6.54
15 斯托克城 12.7 1073 50.6 77 74 15.7 6.58
16 罗瑟汉姆联 8.2 794 36.9 69 46 19.7 6.42
17 布里斯托尔城 11.6 691 47.5 78.4 67 15.6 6.59
18 普雷斯顿 9.3 1071 44.4 72.3 53 19.7 6.59
19 莱斯特城 14.3 831 62.1 88.2 137 11.9 6.84
20 考文垂 13.2 893 51.5 82.3 90 12.8 6.67
21 利兹联 15.2 712 58.4 85.8 119 13.1 6.79
22 卡迪夫 10.9 791 45.4 78.5 55 17.1 6.57
23 桑德兰 14.5 912 55.6 84.6 80 11.8 6.66
24 伊普斯维奇 15.5 1010 53 81.9 97 16.1 6.73
排名 球队 进球 射门 射正 绝佳机会 把握机会% 过人 被侵犯 越位 评分
1 谢周三 44 11.2 3.4 64 46.9 7.5 9.6 1.8 6.5
2 南安普顿 87 15.5 5.7 117 47.9 9.2 11.7 1.8 6.72
3 米德尔斯堡 71 13.5 5 106 37.7 6.8 10.4 2.2 6.65
4 米尔沃尔 45 10.7 3.7 60 38.3 6.2 9.2 1.7 6.59
5 沃特福德 61 13.3 4.1 67 43.3 7.9 10.2 1.7 6.62
6 女王公园巡游者 47 11.4 3.8 58 34.5 6.9 10.6 1.8 6.58
7 诺维奇 79 13.7 4.4 88 52.3 6.8 10.9 2.3 6.67
8 胡尔城 68 13.4 5 76 43.4 7.9 12.3 1.8 6.65
9 斯旺西 59 11.6 3.9 83 45.8 6.2 12 1.9 6.56
10 伯明翰 50 12.8 3.8 61 44.3 8.2 10.3 1.7 6.59
11 布莱克本 60 12.2 4.2 89 41.6 6.7 9 2.3 6.61
12 西布朗维奇 70 11.5 3.6 84 44 7.1 10.1 1.8 6.63
13 普利茅斯 59 13 4.7 72 47.2 7.1 11.3 1.5 6.57
14 哈德斯菲尔德 48 11.4 3.7 62 43.5 6.1 11.5 2.1 6.54
15 斯托克城 49 12.7 3.7 74 29.7 5.9 9.3 2.1 6.58
16 罗瑟汉姆联 37 8.2 2.4 46 45.7 4.7 8.8 1.8 6.42
17 布里斯托尔城 53 11.6 3.8 67 43.3 6 10.2 1.9 6.59
18 普雷斯顿 56 9.3 3.2 53 56.6 6.1 9.3 1.8 6.59
19 莱斯特城 89 14.3 5.3 137 43.8 8.7 10.5 1.7 6.84
20 考文垂 70 13.2 4.3 90 43.3 6.7 11.4 1.6 6.67
21 利兹联 81 15.2 5.3 119 40.3 10 12.2 2.1 6.79
22 卡迪夫 53 10.9 3.8 55 43.6 7 9.6 1.2 6.57
23 桑德兰 52 14.5 4.8 80 36.3 9.8 13 1.9 6.66
24 伊普斯维奇 92 15.5 5.6 97 44.3 6.5 10.2 1.8 6.73
排名 球队 失球 被射门 抢断 拦截 解围 造越位 犯规 致命失误 评分
1 谢周三 68 12.5 17 9.2 18.9 2.1 12.4 11 6.5
2 南安普顿 63 10.8 14.3 7.8 13.6 2.1 9.9 13 6.72
3 米德尔斯堡 62 11.4 15.7 8.4 16.8 1.8 10.7 14 6.65
4 米尔沃尔 55 11.8 18.5 10.5 19.6 1.3 12.9 8 6.59
5 沃特福德 61 12.1 16.8 8.9 17.3 1.4 12.6 15 6.62
6 女王公园巡游者 58 12 16.5 8.9 19.5 2 12 3 6.58
7 诺维奇 64 13.4 17 9 20.8 1.2 10 13 6.67
8 胡尔城 60 13.3 13.5 7.5 18.7 1.5 9.7 9 6.65
9 斯旺西 65 13.2 16.1 9.1 16.7 2.3 10.3 16 6.56
10 伯明翰 65 13.4 17.8 9.9 19.1 1.7 12.7 12 6.59
11 布莱克本 74 13.9 17.9 9.7 18 1.9 10.4 14 6.61
12 西布朗维奇 47 10.9 13 8 18.2 2.6 8.2 11 6.63
13 普利茅斯 70 14.9 14.4 8.5 21.5 2.6 10.1 5 6.57
14 哈德斯菲尔德 77 13.6 16 9.2 21 2 10.8 2 6.54
15 斯托克城 60 11.4 18.1 9.9 17.9 2 12.6 5 6.58
16 罗瑟汉姆联 89 15.3 16.2 9.3 22.1 2.1 11.5 7 6.42
17 布里斯托尔城 51 11.8 16.3 9.3 16.8 1.8 9.7 9 6.59
18 普雷斯顿 67 13.2 18.5 11.3 20.2 1.2 12.7 15 6.59
19 莱斯特城 41 10.4 17.2 8.4 15.7 1.9 10.3 19 6.84
20 考文垂 59 13.4 17.8 9 18.1 1.8 11.4 17 6.67
21 利兹联 43 9.3 17.4 8.3 16.3 1.5 10 4 6.79
22 卡迪夫 70 12.8 16.9 10.7 19.4 2.3 9.5 9 6.57
23 桑德兰 54 11 17 8.1 15.4 1.7 10.1 6 6.66
24 伊普斯维奇 57 10.6 16.2 8.8 16.1 1.7 12.3 12 6.73
排名 球队 助攻 关键传球 控球率% 传球 PS% FTPS% 评分
1 谢周三 33 7.8 43.2 360.1 75.2 59.1 6.5
2 南安普顿 58 12.2 66 666.5 89.6 80.2 6.72
3 米德尔斯堡 56 10.5 52.9 526.4 84.4 72.6 6.65
4 米尔沃尔 30 7.5 41.9 359.2 73.3 59 6.59
5 沃特福德 45 10.6 52.1 459.8 81.4 70.6 6.62
6 女王公园巡游者 30 8.4 46.1 397.4 78.5 65.2 6.58
7 诺维奇 52 9.8 49.3 456.5 82.6 66.8 6.67
8 胡尔城 41 10.2 55.6 553.7 85.9 72.3 6.65
9 斯旺西 40 8.7 55.1 495.1 82.3 66.9 6.56
10 伯明翰 30 9.4 43.9 360 75.5 62.3 6.59
11 布莱克本 48 9.2 51.6 490.7 80.6 68.8 6.61
12 西布朗维奇 45 8.7 52.2 465.7 83.1 72.2 6.63
13 普利茅斯 39 9.5 45 390.3 76.7 63.4 6.57
14 哈德斯菲尔德 34 8.5 39.6 321.4 71.4 57.9 6.54
15 斯托克城 35 9.7 50.6 430.3 77 65.2 6.58
16 罗瑟汉姆联 23 5.5 36.9 299.7 69 54 6.42
17 布里斯托尔城 28 8.3 47.5 445.5 78.4 61 6.59
18 普雷斯顿 38 6.6 44.4 374.7 72.3 57.4 6.59
19 莱斯特城 57 11.2 62.1 622.3 88.2 76.7 6.84
20 考文垂 39 10 51.5 476.7 82.3 71.7 6.67
21 利兹联 56 11.8 58.4 528.6 85.8 74.7 6.79
22 卡迪夫 34 7.9 45.4 418.7 78.5 64.2 6.57
23 桑德兰 34 10.6 55.6 506.6 84.6 74.6 6.66
24 伊普斯维奇 63 12 53 477.4 81.9 69.4 6.73
PS%: 传球成功率 FTPS%: 前场传球成功率

数据类型分析

排名 球队 阵地战 占比% 反击 占比% 定位球 占比% 点球 占比% 乌龙 占比%
1 斯旺西 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 斯托克城 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 西布朗维奇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 女王公园巡游者 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 莱斯特城 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 南安普顿 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 桑德兰 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 胡尔城 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 沃特福德 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 诺维奇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 米德尔斯堡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 谢周三 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 利兹联 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 布莱克本 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 卡迪夫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 布里斯托尔城 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 伯明翰 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 普雷斯顿 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 伊普斯维奇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 罗瑟汉姆联 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 哈德斯菲尔德 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 普利茅斯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 米尔沃尔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 考文垂 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
排名 球队 阵地战 进球率% 反击 进球率% 定位球 进球率% 点球 进球率%
1 斯旺西 0 0 0 0 0 0 0 0
2 斯托克城 0 0 0 0 0 0 0 0
3 西布朗维奇 0 0 0 0 0 0 0 0
4 女王公园巡游者 0 0 0 0 0 0 0 0
5 莱斯特城 0 0 0 0 0 0 0 0
6 南安普顿 0 0 0 0 0 0 0 0
7 桑德兰 0 0 0 0 0 0 0 0
8 胡尔城 0 0 0 0 0 0 0 0
9 沃特福德 0 0 0 0 0 0 0 0
10 诺维奇 0 0 0 0 0 0 0 0
11 米德尔斯堡 0 0 0 0 0 0 0 0
12 谢周三 0 0 0 0 0 0 0 0
13 利兹联 0 0 0 0 0 0 0 0
14 布莱克本 0 0 0 0 0 0 0 0
15 卡迪夫 0 0 0 0 0 0 0 0
16 布里斯托尔城 0 0 0 0 0 0 0 0
17 伯明翰 0 0 0 0 0 0 0 0
18 普雷斯顿 0 0 0 0 0 0 0 0
19 伊普斯维奇 0 0 0 0 0 0 0 0
20 罗瑟汉姆联 0 0 0 0 0 0 0 0
21 哈德斯菲尔德 0 0 0 0 0 0 0 0
22 普利茅斯 0 0 0 0 0 0 0 0
23 米尔沃尔 0 0 0 0 0 0 0 0
24 考文垂 0 0 0 0 0 0 0 0
排名 球队 短传 占比% 长传 占比% 传中 占比% 直塞 占比%
1 斯旺西 0 0 0 0 0 0 0 0
2 斯托克城 0 0 0 0 0 0 0 0
3 西布朗维奇 0 0 0 0 0 0 0 0
4 女王公园巡游者 0 0 0 0 0 0 0 0
5 莱斯特城 0 0 0 0 0 0 0 0
6 南安普顿 0 0 0 0 0 0 0 0
7 桑德兰 0 0 0 0 0 0 0 0
8 胡尔城 0 0 0 0 0 0 0 0
9 沃特福德 0 0 0 0 0 0 0 0
10 诺维奇 0 0 0 0 0 0 0 0
11 米德尔斯堡 0 0 0 0 0 0 0 0
12 谢周三 0 0 0 0 0 0 0 0
13 利兹联 0 0 0 0 0 0 0 0
14 布莱克本 0 0 0 0 0 0 0 0
15 卡迪夫 0 0 0 0 0 0 0 0
16 布里斯托尔城 0 0 0 0 0 0 0 0
17 伯明翰 0 0 0 0 0 0 0 0
18 普雷斯顿 0 0 0 0 0 0 0 0
19 伊普斯维奇 0 0 0 0 0 0 0 0
20 罗瑟汉姆联 0 0 0 0 0 0 0 0
21 哈德斯菲尔德 0 0 0 0 0 0 0 0
22 普利茅斯 0 0 0 0 0 0 0 0
23 米尔沃尔 0 0 0 0 0 0 0 0
24 考文垂 0 0 0 0 0 0 0 0

球队进攻分布

排名 球队 左路 中路 右路
排名 球队 左路 中路 右路
排名 球队 小禁区 大禁区 禁区外