英格兰足球冠军联赛

英格兰足球冠军联赛

本轮英冠球队数据
轮次: 

排名 球队 射门 红黄牌 控球率% 传球成功率% 绝佳机会 争顶成功 评分
1 谢菲尔德联 13 20 49 80.7 4 21 7.19
2 斯托克城 10 30 51 83.2 2 12 6.67
排名 球队 进球 射门 射正 绝佳机会 过人 被侵犯 越位 评分
1 谢菲尔德联 2 13 5 4 3 16 1 7.19
2 斯托克城 0 10 3 2 15 11 2 6.67
排名 球队 失球 抢断 拦截 解围 造越位 犯规 致命失误 评分
1 谢菲尔德联 0 13 8 28 2 11 0 7.19
2 斯托克城 2 7 4 23 1 16 0 6.67
排名 球队 助攻 关键传球 控球率% 传球 PS% FTPS% 评分
1 谢菲尔德联 1 12 49 367 80.7 0 7.19
2 斯托克城 0 7 51 376 83.2 0 6.67
PS%: 传球成功率 FTPS%: 前场传球成功率

24/25英冠球队数据

排名 球队 射门 红黄牌 控球率% 传球成功率% 绝佳机会 争顶成功 评分
1 布莱克本 10.2 964 49.2 78.8 68 12 6.89
2 德比郡 10.1 860 43.3 72 53 13.1 6.83
3 普雷斯顿 10.4 1125 48 76.1 67 10.4 6.83
4 谢菲尔德联 12.8 942 51.4 81.2 73 10.2 6.96
5 牛津联 9.6 750 43.7 75.9 58 11.1 6.8
6 诺维奇 11.7 802 58.1 85.2 92 7.2 6.84
7 米德尔斯堡 14.3 672 55.8 84.9 80 7 6.98
8 斯旺西 10.7 701 58 82.4 68 8.9 6.87
9 胡尔城 11.3 743 50 82 63 10 6.86
10 布里斯托尔城 13.1 753 51.2 78.7 69 11 6.93
11 斯托克城 10.4 1060 46.7 78.1 76 8.6 6.82
12 考文垂 13.3 680 55.2 81.2 100 9.8 6.92
13 女王公园巡游者 11.7 883 46.9 78.2 62 9.9 6.84
14 西布朗维奇 12.6 764 54.1 83.7 75 8.9 6.92
15 卡迪夫 12 763 46.8 77.4 50 12.8 6.83
16 桑德兰 12.9 984 48.5 81.6 76 7.9 6.95
17 米尔沃尔 11.2 731 42.8 70.5 66 13.5 6.88
18 沃特福德 11.3 986 52.9 81.6 62 8.7 6.85
19 利兹联 16.2 670 60.8 85.9 116 8 7.06
20 朴茨茅斯 11.4 1111 44.6 70.2 71 14.9 6.81
21 谢周三 12.9 852 47.7 78.1 79 10.2 6.84
22 普利茅斯 9.3 816 42.9 75.1 53 11 6.76
23 伯恩利 12 813 56.5 83.8 69 7.3 7
24 卢顿 11.2 856 44.7 72.6 66 13.9 6.82
排名 球队 进球 射门 射正 绝佳机会 把握机会% 过人 被侵犯 越位 评分
1 布莱克本 50 10.2 3.5 68 38.2 6.5 11.2 2.1 6.89
2 德比郡 47 10.1 3.2 53 34 5.8 9.2 1.8 6.83
3 普雷斯顿 45 10.4 3.3 67 38.8 4.7 11.7 2 6.83
4 谢菲尔德联 62 12.8 4.1 73 39.7 7 11.2 1.5 6.96
5 牛津联 44 9.6 3.2 58 32.8 5.1 10.8 1.7 6.8
6 诺维奇 67 11.7 4 92 34.8 6.9 10.9 1.9 6.84
7 米德尔斯堡 64 14.3 4.7 80 33.8 7 12 2.1 6.98
8 斯旺西 48 10.7 3.5 68 42.6 6.3 13.2 2.1 6.87
9 胡尔城 43 11.3 3.6 63 28.6 7.3 10.4 2 6.86
10 布里斯托尔城 57 13.1 4.3 69 37.7 5.2 11.2 1.7 6.93
11 斯托克城 45 10.4 3.5 76 28.9 6.2 9.6 2.2 6.82
12 考文垂 62 13.3 4.5 100 34 5.1 10.5 1.9 6.92
13 女王公园巡游者 52 11.7 3.9 62 30.6 5.6 12.2 1.8 6.84
14 西布朗维奇 52 12.6 3.7 75 33.3 7.4 12.2 1.7 6.92
15 卡迪夫 46 12 4.1 50 34 7.3 11.1 2 6.83
16 桑德兰 58 12.9 4.2 76 30.3 8.4 12.8 1.7 6.95
17 米尔沃尔 45 11.2 3.6 66 40.9 5.7 11.8 2.1 6.88
18 沃特福德 51 11.3 3.6 62 41.9 7.8 10.8 1.7 6.85
19 利兹联 89 16.2 5.6 116 44.8 7 12.4 2.2 7.06
20 朴茨茅斯 56 11.4 3.7 71 39.4 4.6 11.8 1.7 6.81
21 谢周三 58 12.9 4 79 40.5 6.2 11.7 1.8 6.84
22 普利茅斯 48 9.3 3.1 53 45.3 4.9 11.3 1.8 6.76
23 伯恩利 61 12 3.8 69 40.6 6.9 11.8 1.3 7
24 卢顿 41 11.2 3.4 66 33.3 6.5 11.8 2 6.82
排名 球队 失球 被射门 抢断 拦截 解围 造越位 犯规 致命失误 评分
1 布莱克本 46 0 14.2 8.2 29.5 1.4 12.8 16 6.89
2 德比郡 56 0 14.6 10 25.7 1.4 12 13 6.83
3 普雷斯顿 55 0 13.9 8.5 26 1.6 12.8 10 6.83
4 谢菲尔德联 35 0 13.8 8.4 24.1 1.6 11 11 6.96
5 牛津联 62 0 13.3 9.3 29.2 1.5 10.3 12 6.8
6 诺维奇 66 0 13.6 7.4 20.1 2 11.7 17 6.84
7 米德尔斯堡 54 0 13.2 7.3 21 2.2 9.4 28 6.98
8 斯旺西 52 0 13 8.1 21.8 2.1 10.6 34 6.87
9 胡尔城 52 0 12.5 7.1 26.4 1.9 11.7 20 6.86
10 布里斯托尔城 49 0 13.8 7.9 21.6 1.7 10.4 10 6.93
11 斯托克城 62 0 12.3 8.4 25.9 2.4 11.8 21 6.82
12 考文垂 57 0 11.9 7.8 22 2.8 10.8 13 6.92
13 女王公园巡游者 58 0 12.9 8.2 27.3 2.2 10.8 8 6.84
14 西布朗维奇 44 0 11.5 7 24 2.3 9.3 13 6.92
15 卡迪夫 69 0 14.3 8.1 24 1.7 11.8 12 6.83
16 桑德兰 41 0 13.3 7.9 23.4 1.4 10.7 13 6.95
17 米尔沃尔 46 0 16.3 10.3 25.4 1.1 13 11 6.88
18 沃特福德 58 0 12.8 8.3 24 2 12.2 26 6.85
19 利兹联 29 0 12.3 7.9 17.6 1.4 10.4 11 7.06
20 朴茨茅斯 69 0 11.5 9.7 23.4 2.2 12.3 18 6.81
21 谢周三 67 0 13 9.1 23.9 1.4 12.1 13 6.84
22 普利茅斯 85 0 14.9 8.1 32.2 2.2 11.6 18 6.76
23 伯恩利 15 0 12 7.6 21.3 2.8 11.7 17 7
24 卢顿 64 0 13.3 7.9 26.4 1.5 12.4 12 6.82
排名 球队 助攻 关键传球 控球率% 传球 PS% FTPS% 评分
1 布莱克本 40 7.4 49.2 408.6 78.8 0 6.89
2 德比郡 28 6.7 43.3 321 72 0 6.83
3 普雷斯顿 33 7.7 48 387 76.1 0 6.83
4 谢菲尔德联 37 9 51.4 427.3 81.2 0 6.96
5 牛津联 35 7 43.7 369.3 75.9 0 6.8
6 诺维奇 52 8.5 58.1 526.2 85.2 0 6.84
7 米德尔斯堡 46 11.3 55.8 511.7 84.9 0 6.98
8 斯旺西 32 8.4 58 481.6 82.4 0 6.87
9 胡尔城 24 8.4 50 430.9 82 0 6.86
10 布里斯托尔城 37 10.2 51.2 439.4 78.7 0 6.93
11 斯托克城 29 7 46.7 377.2 78.1 0 6.82
12 考文垂 43 10 55.2 448.4 81.2 0 6.92
13 女王公园巡游者 33 8.3 46.9 382 78.2 0 6.84
14 西布朗维奇 39 9.6 54.1 463 83.7 0 6.92
15 卡迪夫 30 8.7 46.8 379.8 77.4 0 6.83
16 桑德兰 39 9.6 48.5 407 81.6 0 6.95
17 米尔沃尔 30 8.1 42.8 316.2 70.5 0 6.88
18 沃特福德 31 8.3 52.9 433.5 81.6 0 6.85
19 利兹联 61 12 60.8 536.5 85.9 0 7.06
20 朴茨茅斯 34 7.4 44.6 330.3 70.2 0 6.81
21 谢周三 41 9.6 47.7 368 78.1 0 6.84
22 普利茅斯 27 6.7 42.9 346.3 75.1 0 6.76
23 伯恩利 39 9 56.5 491.6 83.8 0 7
24 卢顿 27 7.9 44.7 327.4 72.6 0 6.82
PS%: 传球成功率 FTPS%: 前场传球成功率

数据类型分析

排名 球队 阵地战 占比% 反击 占比% 定位球 占比% 点球 占比% 乌龙 占比%
排名 球队 阵地战 进球率% 反击 进球率% 定位球 进球率% 点球 进球率%
排名 球队 短传 占比% 长传 占比% 传中 占比% 直塞 占比%

球队进攻分布

排名 球队 左路 中路 右路
排名 球队 左路 中路 右路
排名 球队 小禁区 大禁区 禁区外