中北美洲及加勒比海地区金杯赛

中北美洲及加勒比海地区金杯赛

金杯赛球队身价

排名 球队 国家 球员数量 平均年龄 总身价(欧元) 平均身价(欧元) 评分
1 美国 美国 23 25.3 2.43亿 1056万 7.57
2 加拿大 加拿大 23 25.7 1.92亿 837万 7.49
3 墨西哥 墨西哥 23 26.7 1.91亿 830万 7.17
4 牙买加 牙买加 24 26.6 5430万 226万 0
5 哥斯达黎加 哥斯达黎加 23 24.9 4075万 177万 0
6 沙特 沙特阿拉伯 27 25.4 3170万 117万 6.79
7 巴拿马 巴拿马 23 26.8 2349万 102万 7.08
8 海地 海地 24 27.0 1725万 72万 6.88
9 苏里南 苏里南 23 25.5 1663万 72万 0
10 多米尼加 多米尼加 25 25.7 1420万 57万 6.78
11 库拉索 库拉索 23 27.0 1385万 60万 6.79
12 洪都拉斯 洪都拉斯 27 28.3 1240万 46万 0
13 危地马拉 危地马拉 24 26.6 695万 29万 0
14 圭亚那 圭亚那 23 26.7 575万 25万 0
15 萨尔瓦多 萨尔瓦多 26 26.3 453万 17万 6.83
16 特立尼达和多巴哥 特立尼达和多巴哥 24 26.7 410万 17万 0
17 尼加拉瓜 尼加拉瓜 24 26.7 378万 16万 0
18 古巴 古巴 23 23.3 185万 8万 0
19 马提尼克 马提尼克 21 33.4 172万 8万 0
20 圣文森特和格林纳丁斯 圣文森岛 23 25.3 49万 2万 0
21 伯利兹 伯利兹 23 24.1 48万 2万 0
22 百慕大 百慕大 22 26.0 30万 1万 0
23 瓜德鲁普 瓜德罗普 0