德国足球甲级联赛

卫冕冠军 - 拜仁慕尼黑 拜仁慕尼黑
德国足球甲级联赛

本轮德甲球队数据
轮次: 

排名 球队 射门 红黄牌 控球率% 传球成功率% 绝佳机会 争顶成功 评分
1 霍芬海姆 12 00 60.1 88.8 7 6 7.49
2 勒沃库森 29 10 67.5 90 7 10 7.4
3 美因茨 14 20 31.5 72.3 6 16 7.29
4 拜仁慕尼黑 6 00 59.3 91.7 0 6 6.79
5 斯图加特 19 20 76.7 91.1 2 9 6.79
6 科隆 18 30 62.2 77.3 4 27 6.67
7 弗赖堡 20 10 55.9 84.6 2 17 6.61
8 莱比锡红牛 13 10 44.2 86.7 2 18 6.58
9 柏林联盟 13 20 37.8 64.6 2 27 6.55
10 门兴 6 10 44.5 80.6 0 7 6.55
11 法兰克福 17 00 55.5 82.3 3 11 6.54
12 云达不莱梅 11 00 55.8 87.1 1 7 6.47
13 海登海姆 8 10 44.1 81 1 10 6.4
14 奥格斯堡 9 40 23.3 72.1 0 15 6.32
15 沃尔夫斯堡 5 20 40.7 88.3 0 4 6.17
16 多特蒙德 9 20 68.5 86.9 0 13 6.11
17 波鸿 3 21 32.5 71.8 0 14 5.86
18 达姆施塔特 10 30 39.9 82.5 0 12 5.66
排名 球队 进球 射门 射正 绝佳机会 过人 被侵犯 越位 评分
1 霍芬海姆 6 12 7 7 6 9 3 7.49
2 勒沃库森 5 29 10 7 6 5 2 7.4
3 美因茨 3 14 6 6 11 11 2 7.29
4 拜仁慕尼黑 2 6 3 0 10 7 3 6.79
5 斯图加特 1 19 7 2 3 15 0 6.79
6 科隆 3 18 5 4 5 14 0 6.67
7 弗赖堡 1 20 4 2 4 11 2 6.61
8 莱比锡红牛 1 13 5 2 14 6 2 6.58
9 柏林联盟 2 13 6 2 8 13 1 6.55
10 门兴 1 6 3 0 4 10 0 6.55
11 法兰克福 1 17 2 3 8 9 3 6.54
12 云达不莱梅 1 11 2 1 5 11 2 6.47
13 海登海姆 1 8 3 1 3 9 1 6.4
14 奥格斯堡 0 9 1 0 3 8 4 6.32
15 沃尔夫斯堡 0 5 2 0 5 7 0 6.17
16 多特蒙德 0 9 2 0 8 14 2 6.11
17 波鸿 0 3 0 0 4 10 3 5.86
18 达姆施塔特 0 10 0 0 5 3 3 5.66
排名 球队 失球 抢断 拦截 解围 造越位 犯规 致命失误 评分
1 霍芬海姆 0 17 10 8 3 3 0 7.49
2 勒沃库森 0 9 9 8 3 10 0 7.4
3 美因茨 0 28 10 11 2 14 0 7.29
4 拜仁慕尼黑 0 11 4 8 0 7 0 6.79
5 斯图加特 0 10 3 17 4 9 0 6.79
6 科隆 2 11 5 20 1 15 1 6.67
7 弗赖堡 1 16 4 13 1 9 0 6.61
8 莱比锡红牛 1 15 8 14 2 11 1 6.58
9 柏林联盟 3 15 5 30 0 16 0 6.55
10 门兴 1 24 15 30 3 9 0 6.55
11 法兰克福 1 19 4 14 0 10 1 6.54
12 云达不莱梅 1 22 8 18 2 6 0 6.47
13 海登海姆 1 12 12 12 2 11 0 6.4
14 奥格斯堡 1 15 7 16 0 15 0 6.32
15 沃尔夫斯堡 2 23 8 21 3 8 0 6.17
16 多特蒙德 3 17 6 20 2 11 1 6.11
17 波鸿 5 23 6 17 2 5 2 5.86
18 达姆施塔特 6 15 11 10 3 9 1 5.66
排名 球队 助攻 关键传球 控球率% 传球 PS% FTPS% 评分
1 霍芬海姆 6 11 60.1 649 88.8 62.8 7.49
2 勒沃库森 4 24 67.5 619 90 85.2 7.4
3 美因茨 2 10 31.5 278 72.3 63 7.29
4 拜仁慕尼黑 2 4 59.3 734 91.7 73.5 6.79
5 斯图加特 1 15 76.7 763 91.1 84.8 6.79
6 科隆 2 15 62.2 440 77.3 57.3 6.67
7 弗赖堡 1 16 55.9 514 84.6 75 6.61
8 莱比锡红牛 1 8 44.2 458 86.7 72.9 6.58
9 柏林联盟 1 9 37.8 260 64.6 55.7 6.55
10 门兴 1 5 44.5 438 80.6 71.3 6.55
11 法兰克福 1 15 55.5 547 82.3 65.8 6.54
12 云达不莱梅 0 8 55.8 580 87.1 72.3 6.47
13 海登海姆 1 6 44.1 405 81 57.3 6.4
14 奥格斯堡 0 5 23.3 226 72.1 66.3 6.32
15 沃尔夫斯堡 0 3 40.7 506 88.3 77.5 6.17
16 多特蒙德 0 6 68.5 626 86.9 80.4 6.11
17 波鸿 0 3 32.5 294 71.8 47 5.86
18 达姆施塔特 0 8 39.9 423 82.5 70.4 5.66
PS%: 传球成功率 FTPS%: 前场传球成功率

23/24德甲球队数据

排名 球队 射门 红黄牌 控球率% 传球成功率% 绝佳机会 争顶成功 评分
1 云达不莱梅 11.7 712 46.9 79.8 59 14.8 6.58
2 拜仁慕尼黑 19 442 61.7 88.9 131 12.1 6.96
3 勒沃库森 18.2 590 61.8 88.7 114 10.8 6.97
4 莱比锡红牛 16 571 55.6 84.9 98 12.8 6.79
5 霍芬海姆 13.5 755 49.7 80.7 78 15.4 6.64
6 弗赖堡 11.8 584 45.9 79 75 18.8 6.59
7 沃尔夫斯堡 12.2 805 47.6 80.6 54 14.8 6.53
8 海登海姆 11.5 531 41.9 73.5 56 20 6.56
9 斯图加特 15.6 531 60.2 86.7 121 13.2 6.82
10 波鸿 15.1 972 46 70.3 71 24.1 6.55
11 奥格斯堡 12.9 683 43.8 76.9 58 17.7 6.56
12 门兴 13.4 622 47.1 81.4 77 14.8 6.64
13 多特蒙德 14.9 554 57.9 85.3 101 11.9 6.74
14 科隆 12.9 624 46.2 78.6 55 16.8 6.5
15 柏林联盟 12 547 43.3 77.2 61 18.5 6.51
16 美因茨 14.2 943 46.2 75.2 69 19.7 6.59
17 法兰克福 11.6 605 51.8 81.4 75 14.2 6.59
18 达姆施塔特 12.2 804 46.3 78.5 47 15.3 6.37
排名 球队 进球 射门 射正 绝佳机会 把握机会% 过人 被侵犯 越位 评分
1 云达不莱梅 44 11.7 3.6 59 54.2 7.1 11.6 2.1 6.58
2 拜仁慕尼黑 92 19 7.2 131 45.8 13.8 9.2 1.7 6.96
3 勒沃库森 87 18.2 7.1 114 46.5 9.8 10.1 2.1 6.97
4 莱比锡红牛 75 16 6.6 98 42.9 9 11.5 1.9 6.79
5 霍芬海姆 62 13.5 4.8 78 52.6 6 10.9 1.5 6.64
6 弗赖堡 44 11.8 4.2 75 38.7 6.2 11 1.6 6.59
7 沃尔夫斯堡 40 12.2 4.5 54 33.3 5.8 12 1.2 6.53
8 海登海姆 46 11.5 3.4 56 39.3 5.9 9.2 1.1 6.56
9 斯图加特 74 15.6 6.3 121 47.1 9.7 11.1 1.5 6.82
10 波鸿 41 15.1 4.4 71 33.8 5.2 12 2.5 6.55
11 奥格斯堡 49 12.9 4 58 46.6 6.7 10.2 2.4 6.56
12 门兴 56 13.4 4.5 77 40.3 6.5 11.2 1.6 6.64
13 多特蒙德 64 14.9 5.5 101 44.6 8.9 11.5 1.3 6.74
14 科隆 27 12.9 4.3 55 29.1 7 10.8 1.6 6.5
15 柏林联盟 31 12 4 61 26.2 6.2 10.1 1.8 6.51
16 美因茨 36 14.2 4.2 69 31.9 7.3 12.1 1.7 6.59
17 法兰克福 49 11.6 4.2 75 37.3 8.3 9.3 1.5 6.59
18 达姆施塔特 30 12.2 3.5 47 29.8 5.4 10.5 1.7 6.37
排名 球队 失球 被射门 抢断 拦截 解围 造越位 犯规 致命失误 评分
1 云达不莱梅 53 15 17.9 8.3 22.2 2.2 11.6 10 6.58
2 拜仁慕尼黑 41 9.7 15.2 7.8 13 1.5 8.9 9 6.96
3 勒沃库森 23 8.5 13.4 6.5 12.7 1.1 9.1 7 6.97
4 莱比锡红牛 37 11.1 15.9 7.1 17.1 1.5 10.4 11 6.79
5 霍芬海姆 64 16.3 15.1 10.5 22.9 1.5 10.1 10 6.64
6 弗赖堡 56 14.7 15.6 8 21 1.3 10.8 7 6.59
7 沃尔夫斯堡 53 12.1 16 8.2 22.1 2.8 12.2 5 6.53
8 海登海姆 54 15.3 17.8 8.9 21.1 1.7 13.1 5 6.56
9 斯图加特 39 11 15.9 8.3 17.4 1.8 9.8 12 6.82
10 波鸿 70 13.8 17.6 8.8 21.2 1.8 13.2 8 6.55
11 奥格斯堡 58 14.4 15.2 8.3 21 1.6 13.5 5 6.56
12 门兴 63 16.7 17.3 9.3 24.2 1.4 9.9 10 6.64
13 多特蒙德 43 14.1 16.2 7.5 17.9 2.7 9.4 10 6.74
14 科隆 56 14.4 18.2 9.1 21.4 1.2 12.1 6 6.5
15 柏林联盟 57 13.9 16.1 8.9 23.7 1.5 11.8 8 6.51
16 美因茨 50 11.9 16.7 10 19.9 1.3 13.8 3 6.59
17 法兰克福 48 12.1 17.8 8.5 19.9 2.5 10.5 9 6.59
18 达姆施塔特 82 16.8 16.4 9.3 19.7 1.8 12.7 16 6.37
排名 球队 助攻 关键传球 控球率% 传球 PS% FTPS% 评分
1 云达不莱梅 30 9 46.9 444.5 79.8 64.8 6.58
2 拜仁慕尼黑 69 15.1 61.7 634.6 88.9 80.1 6.96
3 勒沃库森 70 14.4 61.8 671.4 88.7 80.9 6.97
4 莱比锡红牛 52 12.1 55.6 533.3 84.9 71.8 6.79
5 霍芬海姆 44 10.1 49.7 458.6 80.7 67.6 6.64
6 弗赖堡 28 8.7 45.9 426.9 79 62.3 6.59
7 沃尔夫斯堡 25 9.1 47.6 444.7 80.6 66.9 6.53
8 海登海姆 32 8.2 41.9 371.9 73.5 56.7 6.56
9 斯图加特 56 12 60.2 617.5 86.7 75.9 6.82
10 波鸿 27 10.5 46 368 70.3 54.5 6.55
11 奥格斯堡 33 8.9 43.8 374.9 76.9 62.2 6.56
12 门兴 43 11 47.1 455.8 81.4 69.5 6.64
13 多特蒙德 45 11.3 57.9 558.8 85.3 73.5 6.74
14 科隆 17 9.2 46.2 401.9 78.6 64.4 6.5
15 柏林联盟 22 8.8 43.3 403.2 77.2 65.6 6.51
16 美因茨 29 10.2 46.2 400.4 75.2 61.1 6.59
17 法兰克福 34 8.5 51.8 511.3 81.4 66.2 6.59
18 达姆施塔特 20 9 46.3 414.2 78.5 63 6.37
PS%: 传球成功率 FTPS%: 前场传球成功率

数据类型分析

排名 球队 阵地战 占比% 反击 占比% 定位球 占比% 点球 占比% 乌龙 占比%
1 拜仁慕尼黑 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 勒沃库森 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 门兴 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 美因茨 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 弗赖堡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 奥格斯堡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 多特蒙德 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 沃尔夫斯堡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 霍芬海姆 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 斯图加特 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 法兰克福 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 云达不莱梅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 科隆 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 达姆施塔特 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 莱比锡红牛 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 柏林联盟 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 波鸿 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 海登海姆 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
排名 球队 阵地战 进球率% 反击 进球率% 定位球 进球率% 点球 进球率%
1 拜仁慕尼黑 0 0 0 0 0 0 0 0
2 勒沃库森 0 0 0 0 0 0 0 0
3 门兴 0 0 0 0 0 0 0 0
4 美因茨 0 0 0 0 0 0 0 0
5 弗赖堡 0 0 0 0 0 0 0 0
6 奥格斯堡 0 0 0 0 0 0 0 0
7 多特蒙德 0 0 0 0 0 0 0 0
8 沃尔夫斯堡 0 0 0 0 0 0 0 0
9 霍芬海姆 0 0 0 0 0 0 0 0
10 斯图加特 0 0 0 0 0 0 0 0
11 法兰克福 0 0 0 0 0 0 0 0
12 云达不莱梅 0 0 0 0 0 0 0 0
13 科隆 0 0 0 0 0 0 0 0
14 达姆施塔特 0 0 0 0 0 0 0 0
15 莱比锡红牛 0 0 0 0 0 0 0 0
16 柏林联盟 0 0 0 0 0 0 0 0
17 波鸿 0 0 0 0 0 0 0 0
18 海登海姆 0 0 0 0 0 0 0 0
排名 球队 短传 占比% 长传 占比% 传中 占比% 直塞 占比%
1 拜仁慕尼黑 0 0 0 0 0 0 0 0
2 勒沃库森 0 0 0 0 0 0 0 0
3 门兴 0 0 0 0 0 0 0 0
4 美因茨 0 0 0 0 0 0 0 0
5 弗赖堡 0 0 0 0 0 0 0 0
6 奥格斯堡 0 0 0 0 0 0 0 0
7 多特蒙德 0 0 0 0 0 0 0 0
8 沃尔夫斯堡 0 0 0 0 0 0 0 0
9 霍芬海姆 0 0 0 0 0 0 0 0
10 斯图加特 0 0 0 0 0 0 0 0
11 法兰克福 0 0 0 0 0 0 0 0
12 云达不莱梅 0 0 0 0 0 0 0 0
13 科隆 0 0 0 0 0 0 0 0
14 达姆施塔特 0 0 0 0 0 0 0 0
15 莱比锡红牛 0 0 0 0 0 0 0 0
16 柏林联盟 0 0 0 0 0 0 0 0
17 波鸿 0 0 0 0 0 0 0 0
18 海登海姆 0 0 0 0 0 0 0 0

球队进攻分布

排名 球队 左路 中路 右路
排名 球队 左路 中路 右路
排名 球队 小禁区 大禁区 禁区外