赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | PS% | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 2430 | - | - | 10 | 80.7 | - | 0.3 | - | 7.11 | |
12 | 1110 | - | - | - | 73.7 | - | 0.4 | - | 7.43 | |
2 | 180 | - | - | - | 65.8 | - | - | - | 6.65 | |
1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
比利时 | 1 | 90 | - | - | - | 87.1 | - | - | - | 6.8 |
44 | 3990 | - | - | 10 | 78.2 | - | 0.3 | - | 7.17 |
赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 2430 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 7.11 | |
12 | 1110 | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | 7.43 | |
2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.65 | |
1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
比利时 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.8 |
44 | 3990 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 7.17 |
赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 2430 | - | 0 | 0.8 | - | - | - | - | 2 | 7.11 | |
12 | 1110 | - | - | 0.8 | - | - | - | - | - | 7.43 | |
2 | 180 | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 6.65 | |
1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
比利时 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.8 |
44 | 3990 | - | 0 | 0.7 | - | - | - | - | 2 | 7.17 |
赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 2430 | - | - | 29 | 80.7 | - | - | 2.6 | - | 7.11 | |
12 | 1110 | - | - | 31 | 73.7 | - | - | 2.3 | - | 7.43 | |
2 | 180 | - | - | 19 | 65.8 | - | - | 2.5 | - | 6.65 | |
1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
比利时 | 1 | 90 | - | - | 31 | 87.1 | - | - | 1 | - | 6.8 |
44 | 3990 | - | - | 29.2 | 78.2 | - | - | 2.5 | - | 7.17 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
门将 ( GK ) | 42 | 0 | 0 | 7.17 |
注意力集中
|
强 |
反应速度
|
强 |
扑救远射
|
强 |
长传
|
弱 |
上场时间 | 评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-02 | 皇家贝蒂斯 |
![]() |
2 : 1 |
![]() |
皇家马德里 | 90' | 6.6 | |||
2025-03-05 | 皇家马德里 |
![]() |
2 : 1 |
![]() |
马德里竞技 | 90' | 6.4 | |||
2025-03-13 | 马德里竞技 |
![]() |
1 : 0* |
![]() |
皇家马德里 | 120' | 8.5 | |||
2025-03-16 | 比利亚雷亚尔 |
![]() |
1 : 2 |
![]() |
皇家马德里 | 90' | 8.9 | |||
2025-03-21 | 乌克兰 |
![]() |
3 : 1 |
![]() |
比利时 | 90' | 6.8 | |||
2025-04-09 | 阿森纳 |
![]() |
3 : 0 |
![]() |
皇家马德里 | 90' | 7.2 | |||
2025-04-13 | 阿拉维斯 |
![]() |
0 : 1 |
![]() |
皇家马德里 | 90' | 8.2 | |||
2025-04-17 | 皇家马德里 |
![]() |
1 : 2* |
![]() |
阿森纳 | 90' | 7.6 | |||
2025-04-21 | 皇家马德里 |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
毕尔巴鄂竞技 | 90' | 7 | |||
2025-04-24 | 赫塔费 |
![]() |
0 : 1 |
![]() |
皇家马德里 | 90' | 8.9 |