赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 630 | 3.6 | 1.3 | 3.1 | 0.3 | - | 1.6 | 1.1 | - | 7.16 | |
2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
拉努斯 | 3 | 270 | 3 | 1.7 | 5 | 0.7 | - | 0.3 | 1 | - | 7.33 |
巴拉圭 | 7 (1) | 630 | 3.1 | 1.5 | 3 | 0.3 | - | 1.5 | 0.6 | - | 6.99 |
拉努斯 | 8 (2) | 626 | 1.9 | 0.8 | 1.5 | 0.5 | - | 1.1 | 1.3 | - | 6.8 |
31 | 2426 | 2.8 | 1.2 | 2.7 | 0.4 | - | 1.3 | 1 | - | 7 |
赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 630 | 2 | 1.1 | 49.7 | 75.3 | - | 1.1 | 3.4 | - | 7.16 | |
2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
拉努斯 | 3 | 270 | 1 | 1.3 | 40.7 | 77 | - | 0.3 | 3.7 | - | 7.33 |
巴拉圭 | 7 (1) | 630 | - | 0.9 | 21.1 | 68 | - | 0.6 | 1.6 | - | 6.99 |
拉努斯 | 8 (2) | 626 | - | 0.6 | 24.5 | 70.2 | - | 0.4 | 1.3 | - | 6.8 |
31 | 2426 | 3 | 0.9 | 31.6 | 71.6 | - | 0.6 | 2.2 | - | 7 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
右后卫 ( DR ) | 22 | 0 | 3 | 7.06 |
右后腰 ( DMR ) | 2 | 0 | 0 | 7.00 |
中后卫 ( DC ) | 1 | 0 | 0 | 6.90 |
替补 ( Sub ) | 3 | 0 | 0 | 6.57 |
上场时间 | 评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-10 | 塔莱雷斯竞技 |
![]() |
0 : 1 |
![]() |
拉努斯 | 90' | 7.5 | |||
2025-03-03 | 罗斯托夫 |
![]() |
1 : 1 |
![]() |
莫斯科迪纳摩 | 90' | 6.5 | |||
2025-03-09 | 莫斯科迪纳摩 |
![]() |
4 : 0 |
![]() |
马哈奇卡拉迪纳 | 90' | 7.7 | |||
2025-03-16 | 莫斯科火车头 |
![]() |
2 : 1 |
![]() |
莫斯科迪纳摩 | 90' | 6.9 | |||
2025-03-21 | 巴拉圭 |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
智利 | 90' | 7.6 | |||
2025-03-26 | 哥伦比亚 |
![]() |
2 : 2 |
![]() |
巴拉圭 | 46' | 6.5 | |||
2025-04-07 | 莫斯科中央陆军 |
![]() |
3 : 1 |
![]() |
莫斯科迪纳摩 | 90' | 7.1 | |||
2025-04-12 | 下诺夫哥罗德 |
![]() |
1 : 1 |
![]() |
莫斯科迪纳摩 | 90' | 7.3 | |||
2025-04-20 | 莫斯科迪纳摩 |
![]() |
3 : 1 |
![]() |
喀山红宝石 | 90' | 7.7 | |||
2025-04-26 | 莫斯科迪纳摩 |
![]() |
1 : 1 |
![]() |
泽尼特 | 90' | 6.9 |