赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 (2) | 1823 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | 807 | 5 | 2.1 | 1.1 | 0.8 | 1.7 | 0.6 | 1.1 | - | 7.91 | |
1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
卡塔尔 | 8 | 720 | 2 | 1.9 | 0.9 | 0.8 | 2 | 0.3 | 0.8 | - | 8.3 |
卡塔尔 | 3 | 270 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
卡塔尔 | 4 | 347 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | 4147 | 28 | 2 | 1 | 0.8 | 1.8 | 0.4 | 0.9 | - | 8.09 |
赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 (2) | 1823 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | 807 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | - | - | 0.2 | 0.7 | - | 7.91 | |
1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
卡塔尔 | 8 | 720 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | - | - | 0.4 | 0.4 | - | 8.3 |
卡塔尔 | 3 | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
卡塔尔 | 4 | 347 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | 4147 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | - | - | 0.3 | 0.5 | - | 8.09 |
赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 (2) | 1823 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 | 807 | 2 | 2.9 | 40.7 | 83.1 | - | 1.1 | 3.3 | - | 7.91 | |
1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
卡塔尔 | 8 | 720 | 7 | 5.6 | 51.1 | 80.9 | - | 1.6 | 4 | - | 8.3 |
卡塔尔 | 3 | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
卡塔尔 | 4 | 347 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
48 | 4147 | 25 | 4.2 | 45.6 | 82.1 | - | 1.4 | 3.6 | - | 8.09 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
前腰 ( AMC ) | 7 | 2 | 7 | 8.57 |
中锋 ( FW ) | 8 | 5 | 2 | 7.91 |
左前卫 ( AML ) | 1 | 0 | 0 | 7.20 |
左中场 ( ML ) | 1 | 0 | 0 | 7.10 |
上场时间 | 评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-04 | 阿尔瓦斯尔 |
![]() |
1 : 1 |
![]() |
多哈萨德 | 90' | 8 | |||
2024-11-15 | 卡塔尔 |
![]() |
3 : 2 |
![]() |
乌兹别克斯坦 | 90' | 8.9 | |||
2024-11-20 | 阿联酋 |
![]() |
5 : 0 |
![]() |
卡塔尔 | 90' | 7.3 | |||
2024-11-27 | 多哈萨德 |
![]() |
1 : 1 |
![]() |
利雅得新月 | 90' | 7.4 | |||
2024-12-03 | 利雅得胜利 |
![]() |
1 : 2 |
![]() |
多哈萨德 | 90' | 8.2 | |||
2025-02-04 | 多哈萨德 |
![]() |
1 : 3 |
![]() |
吉达国民 | 90' | 7.7 | |||
2025-03-04 | 阿尔瓦斯尔 |
![]() |
1 : 1 |
![]() |
多哈萨德 | 90' | 8 | |||
2025-03-11 | 多哈萨德 |
![]() |
*3 : 1 |
![]() |
阿尔瓦斯尔 | 90' | 8.6 | |||
2025-03-21 | 卡塔尔 |
![]() |
5 : 1 |
![]() |
朝鲜 | 90' | 10 | |||
2025-03-25 | 吉尔吉斯斯坦 |
![]() |
3 : 1 |
![]() |
卡塔尔 | 90' | 7.7 |