赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | PS% | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 443 | 4 | 2 | 10 | - | - | - | - | - | |
25 (3) | 2065 | 8 | 5 | 21 | - | - | - | - | - | |
12 | 941 | 1 | 2 | 20 | 84.7 | 3 | 0.4 | - | 7.09 | |
4 | 327 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
1 | 90 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
希腊 | 5 | 434 | 2 | 1 | 10 | 80.8 | - | 0.8 | - | 7.38 |
希腊 | 2 | 162 | 1 | - | - | 87 | - | 1 | - | 7.5 |
杜塞尔多夫 | 2 | 207 | - | 1 | - | 67.4 | 3 | 0.5 | - | 8 |
希腊U21 | 4 | 357 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
63 | 5026 | 24 | 13 | 61 | 82.4 | 6 | 0.6 | - | 7.29 |
赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 443 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 (3) | 2065 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | 941 | 1 | 2.2 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 0.2 | 0.7 | - | 7.09 | |
4 | 327 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 90 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
希腊 | 5 | 434 | 2 | 2.2 | 0.6 | 0.6 | 2 | 0.6 | 0.8 | - | 7.38 |
希腊 | 2 | 162 | 1 | 2.5 | 0.5 | - | 1 | - | - | - | 7.5 |
杜塞尔多夫 | 2 | 207 | - | 4 | 1.5 | 1 | 3 | - | 1 | - | 8 |
希腊U21 | 4 | 357 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
63 | 5026 | 24 | 2.4 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 0.2 | 0.7 | - | 7.29 |
赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 443 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 (3) | 2065 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | 941 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | - | - | 1.1 | 0.6 | - | 7.09 | |
4 | 327 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
希腊 | 5 | 434 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | - | - | 1 | - | - | 7.38 |
希腊 | 2 | 162 | 2.5 | - | - | - | - | 0.5 | 1.5 | - | 7.5 |
杜塞尔多夫 | 2 | 207 | 1 | 1 | - | 0.5 | - | 3 | 1 | - | 8 |
希腊U21 | 4 | 357 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
63 | 5026 | 1.3 | 0.4 | 0.6 | 0 | - | 1.2 | 0.6 | - | 7.29 |
赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 443 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25 (3) | 2065 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
12 | 941 | 2 | 2.3 | 26.8 | 84.7 | - | 0.6 | 0.8 | - | 7.09 | |
4 | 327 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
希腊 | 5 | 434 | 1 | 1.6 | 29.2 | 80.8 | - | 0.2 | 1 | - | 7.38 |
希腊 | 2 | 162 | - | 1.5 | 34.5 | 87 | - | 0.5 | - | - | 7.5 |
杜塞尔多夫 | 2 | 207 | 1 | 5 | 23 | 67.4 | - | 4.5 | 1.5 | - | 8 |
希腊U21 | 4 | 357 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
63 | 5026 | 13 | 2.3 | 27.7 | 82.4 | - | 0.9 | 0.9 | - | 7.29 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
左中场 ( ML ) | 5 | 1 | 1 | 7.66 |
左前卫 ( AML ) | 16 | 3 | 3 | 7.17 |
上场时间 | 评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-28 | 凯尔特人 |
![]() |
1 : 1 |
![]() |
布鲁日 | 90' | 7.3 | |||
2024-12-11 | 布鲁日 |
![]() |
2 : 1 |
![]() |
葡萄牙体育 | 81' | 6.9 | |||
2025-01-22 | 布鲁日 |
![]() |
0 : 0 |
![]() |
尤文图斯 | 78' | 6.7 | |||
2025-01-30 | 曼城 |
![]() |
3 : 1 |
![]() |
布鲁日 | 70' | 6.9 | |||
2025-02-13 | 布鲁日 |
![]() |
2 : 1 |
![]() |
亚特兰大 | 70' | 7 | |||
2025-02-19 | 亚特兰大 |
![]() |
1 : 3* |
![]() |
布鲁日 | 75' | 6.8 | |||
2025-03-05 | 布鲁日 |
![]() |
1 : 3 |
![]() |
阿斯顿维拉 | 90' | 6.9 | |||
2025-03-13 | 阿斯顿维拉 |
![]() |
*3 : 0 |
![]() |
布鲁日 | 66' | 6.7 | |||
2025-03-21 | 希腊 |
![]() |
0 : 1 |
![]() |
苏格兰 | 72' | 6.8 | |||
2025-03-24 | 苏格兰 |
![]() |
0 : 3* |
![]() |
希腊 | 90' | 8.2 |