赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 (1) | 653 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 61 | 1 | 1 | 9 | 88.9 | - | - | - | - | 7.3 | |
2 | 143 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
克罗地亚 | 1 | 90 | - | 1 | 43 | 93 | - | 1 | - | - | 7 |
克罗地亚 | 1 (1) | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
里耶卡 | 3 | 191 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 1350 | 2 | 1 | 26 | 91 | - | 0.5 | - | - | 7.15 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
中锋 ( FW ) | 1 | 0 | 1 | 7.30 |
右后腰 ( DMR ) | 1 | 0 | 0 | 7.00 |
争抢高空球
|
强 |
传中
|
弱 |
控球
|
弱 |
传球
|
弱 |
喜欢短传
|
尽量避免倒地铲球
|