赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 (9) | 936 | 0.8 | 0.8 | 1.7 | 0.3 | - | 1 | 0.4 | - | 6.66 | |
3 (3) | 365 | 2.3 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | - | 0.8 | 0.3 | 1 | 6.68 | |
2 (2) | 195 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
莫桑比克 | 4 | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
莫桑比克 | 6 | 540 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
莫桑比克 | 3 | 270 | 1.3 | 2.3 | 3 | 0.7 | - | 2.7 | 0.3 | - | 6.93 |
42 | 2666 | 1.2 | 1.1 | 1.8 | 0.3 | - | 1.1 | 0.4 | 1 | 6.69 |
赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 (9) | 936 | - | 0.1 | 27.3 | 84.2 | - | 0.1 | 0.8 | - | 6.66 | |
3 (3) | 365 | - | 0.2 | 32 | 90.1 | - | 0.3 | 0.5 | - | 6.68 | |
2 (2) | 195 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
莫桑比克 | 4 | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
莫桑比克 | 6 | 540 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
莫桑比克 | 3 | 270 | - | 1 | 44 | 90.2 | - | 0.3 | 1 | - | 6.93 |
42 | 2666 | - | 0.2 | 30.1 | 86.1 | - | 0.1 | 0.8 | - | 6.69 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
中后卫 ( DC ) | 6 | 1 | 0 | 6.80 |
替补 ( Sub ) | 12 | 0 | 0 | 6.69 |
左后卫 ( DL ) | 9 | 0 | 0 | 6.64 |
左后腰 ( DML ) | 1 | 0 | 0 | 6.50 |
争抢高空球
|
非常强 |
防守贡献
|
非常强 |
封堵球
|
非常强 |
控球
|
强 |
抢断
|
强 |
注意力集中
|
弱 |
喜欢传中
|
经常犯规
|
上场时间 | 评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-22 | 马德里竞技 |
![]() |
2 : 1 |
![]() |
勒沃库森 | 44' | 6.8 | |||
2025-01-25 | 马德里竞技 |
![]() |
1 : 1 |
![]() |
比利亚雷亚尔 | 46' | 6.3 | |||
2025-02-02 | 马德里竞技 |
![]() |
2 : 0 |
![]() |
马洛卡 | 90' | 7 | |||
2025-02-09 | 皇家马德里 |
![]() |
1 : 1 |
![]() |
马德里竞技 | 26' | 6.6 | |||
2025-02-16 | 马德里竞技 |
![]() |
1 : 1 |
![]() |
塞尔塔 | 31' | 6.7 | |||
2025-02-26 | 巴塞罗那 |
![]() |
4 : 4 |
![]() |
马德里竞技 | 35' | 6.3 | |||
2025-03-13 | 马德里竞技 |
![]() |
1 : 0* |
![]() |
皇家马德里 | 98' | 6.9 | |||
2025-03-17 | 马德里竞技 |
![]() |
2 : 4 |
![]() |
巴塞罗那 | 90' | 6.2 | |||
2025-03-29 | 西班牙人 |
![]() |
1 : 1 |
![]() |
马德里竞技 | 9' | 6.4 | |||
2025-04-03 | 马德里竞技 |
![]() |
0 : 1* |
![]() |
巴塞罗那 | 46' | 6.6 |