赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 1811 | 9 | 1.9 | 0.9 | 1.3 | 2.3 | 0.2 | 2.4 | - | 7.59 | |
4 (1) | 337 | - | 2 | 0.6 | 1.4 | 1.4 | - | 1.4 | - | 7.1 | |
3 | 269 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
荷兰 | 4 (2) | 393 | 2 | 2.2 | 0.7 | 1 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | - | 7.47 |
荷兰 | 5 (1) | 457 | 1 | 1.7 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | - | 1.3 | 0.8 | 7.02 |
42 | 3357 | 13 | 1.9 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 0.2 | 1.8 | 0.1 | 7.41 |
赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 1811 | 1 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | - | 1 | 0.5 | - | 7.59 | |
4 (1) | 337 | 1.6 | 0.4 | 1 | 0.2 | - | 0.4 | 0.8 | - | 7.1 | |
3 | 269 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
荷兰 | 4 (2) | 393 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | - | 1 | 0.7 | - | 7.47 |
荷兰 | 5 (1) | 457 | 1.3 | 0.8 | - | - | - | 1 | 0.2 | - | 7.02 |
42 | 3357 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | - | 0.9 | 0.5 | - | 7.41 |
赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 1811 | 4 | 2.1 | 44.4 | 83.8 | - | 0.9 | 1.8 | - | 7.59 | |
4 (1) | 337 | - | 1.4 | 31.4 | 79.6 | - | 0.8 | 1.4 | - | 7.1 | |
3 | 269 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
荷兰 | 4 (2) | 393 | 1 | 2.2 | 29 | 85.6 | - | 1 | 0.8 | - | 7.47 |
荷兰 | 5 (1) | 457 | 3 | 2 | 29 | 87.4 | 79.3 | 0.2 | 0.7 | - | 7.02 |
42 | 3357 | 9 | 2 | 37.8 | 84.1 | 12.5 | 0.8 | 1.4 | - | 7.41 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
右边锋 ( FWR ) | 2 | 1 | 0 | 7.95 |
左中场 ( ML ) | 7 | 1 | 1 | 7.67 |
中场 ( MC ) | 1 | 0 | 0 | 7.60 |
前腰 ( AMC ) | 21 | 9 | 5 | 7.41 |
替补 ( Sub ) | 4 | 1 | 2 | 7.05 |
右前卫 ( AMR ) | 3 | 0 | 0 | 6.94 |
上场时间 | 评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-27 | 莱比锡红牛 |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
沃尔夫斯堡 | 90' | 7.2 | |||
2025-03-01 | 莱比锡红牛 |
![]() |
1 : 2 |
![]() |
美因茨 | 90' | 7.8 | |||
2025-03-09 | 弗赖堡 |
![]() |
0 : 0 |
![]() |
莱比锡红牛 | 88' | 6.6 | |||
2025-03-16 | 莱比锡红牛 |
![]() |
2 : 0 |
![]() |
多特蒙德 | 81' | 8.3 | |||
2025-03-21 | 荷兰 |
![]() |
2 : 2 |
![]() |
西班牙 | 16' | 6 | |||
2025-03-24 | 西班牙 |
![]() |
*3 : 3 |
![]() |
荷兰 | 42' | 8.5 | |||
2025-03-29 | 门兴 |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
莱比锡红牛 | 90' | 7.6 | |||
2025-04-03 | 斯图加特 |
![]() |
3 : 1 |
![]() |
莱比锡红牛 | 90' | 7.2 | |||
2025-04-05 | 莱比锡红牛 |
![]() |
3 : 1 |
![]() |
霍芬海姆 | 90' | 7.1 | |||
2025-04-12 | 沃尔夫斯堡 |
![]() |
2 : 3 |
![]() |
莱比锡红牛 | 85' | 8.9 |