赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 (1) | 2665 | 1.5 | 1 | 4.9 | 0.6 | - | 0.5 | 0.4 | 1 | 6.92 | |
3 | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
乌克兰 | 6 | 540 | 2.7 | 0.7 | 4.5 | 0.3 | - | 1 | 0.2 | - | 7.1 |
乌克兰 | 2 | 180 | 1 | 1 | 5.5 | 0.5 | - | 1 | - | - | 6.85 |
乌克兰 | 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
乌克兰 | 3 | 270 | 1.3 | 0.3 | 2.3 | 0.7 | - | 0.7 | 0.3 | - | 6.41 |
47 | 4105 | 1.6 | 0.9 | 4.7 | 0.6 | - | 0.6 | 0.3 | 1 | 6.9 |
赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 (1) | 2665 | - | 0.4 | 45.7 | 82.7 | - | - | 3.5 | - | 6.92 | |
3 | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
乌克兰 | 6 | 540 | - | 0.3 | 57.2 | 81 | - | - | 6 | - | 7.1 |
乌克兰 | 2 | 180 | - | - | 37.5 | 72 | - | - | 5 | - | 6.85 |
乌克兰 | 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
乌克兰 | 3 | 270 | - | 0.7 | 66.3 | 86.4 | 53.6 | - | 4.3 | - | 6.41 |
47 | 4105 | - | 0.4 | 48.5 | 82.2 | 3.8 | - | 4 | - | 6.9 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
中后卫 ( DC ) | 41 | 1 | 0 | 6.91 |
替补 ( Sub ) | 1 | 0 | 0 | 6.70 |
上场时间 | 评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-15 | 南安普顿 |
![]() |
1 : 3 |
![]() |
伯恩茅斯 | 90' | 7.1 | |||
2025-02-22 | 伯恩茅斯 |
![]() |
0 : 1 |
![]() |
狼队 | 31' | 5.4 | |||
2025-03-16 | 伯恩茅斯 |
![]() |
1 : 2 |
![]() |
布伦特福德 | 85' | 6.7 | |||
2025-03-21 | 乌克兰 |
![]() |
3 : 1 |
![]() |
比利时 | 90' | 7.3 | |||
2025-03-24 | 比利时 |
![]() |
*3 : 0 |
![]() |
乌克兰 | 90' | 6.4 | |||
2025-03-30 | 伯恩茅斯 |
![]() |
1 : 2 |
![]() |
曼城 | 90' | 6.4 | |||
2025-04-03 | 伯恩茅斯 |
![]() |
1 : 2 |
![]() |
伊普斯维奇 | 87' | 6.4 | |||
2025-04-05 | 西汉姆联 |
![]() |
2 : 2 |
![]() |
伯恩茅斯 | 78' | 6.7 | |||
2025-04-15 | 伯恩茅斯 |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
富勒姆 | 44' | 6.7 | |||
2025-04-19 | 水晶宫 |
![]() |
0 : 0 |
![]() |
伯恩茅斯 | 90' | 8 |