达尼利尼奥

达尼利尼奥 (38岁)

巴西

达尼利尼奥转会信息

赛季 日期 转出球队 转入球队 身价(欧元) 租借 转会费(欧元)
03/04 2003-07-01 América FC-SP 沙尔克04U19 - 自由转会
03/04 2004-01-01 沙尔克04U19 米拉索尔 - 出租 -
04/05 2004-12-31 米拉索尔 沙尔克04U19 - 回归 -
04/05 2005-01-01 沙尔克04U19 América FC-SP - 出租 -
04/05 2005-06-30 América FC-SP 沙尔克04U19 - 回归 -
05/06 2005-07-01 沙尔克04U19 桑托斯 - 自由转会
05/06 2006-01-01 桑托斯 América FC-SP - 出租 -
05/06 2006-04-01 América FC-SP 桑托斯 - 回归 -
05/06 2006-05-01 桑托斯 米内罗竞技 - 自由转会
08/09 2008-07-01 米内罗竞技 恰帕斯美洲虎 400万 260万
10/11 2011-01-01 恰帕斯美洲虎 墨西哥老虎 500万 350万
11/12 2012-01-01 墨西哥老虎 米内罗竞技 500万 出租 -
12/13 2012-12-31 米内罗竞技 墨西哥老虎 300万 回归 -
14/15 2014-07-01 墨西哥老虎 克雷塔罗 300万 出租 -
14/15 2015-06-30 克雷塔罗 墨西哥老虎 250万 回归 -
15/16 2015-07-01 墨西哥老虎 克雷塔罗 250万 -
15/16 2016-01-01 克雷塔罗 恰帕斯美洲虎 230万 出租 -
15/16 2016-06-30 恰帕斯美洲虎 克雷塔罗 200万 回归 -
16/17 2016-07-15 克雷塔罗 弗鲁米嫩塞 200万 -
16/17 2017-03-23 弗鲁米嫩塞 自由转会 150万 -
17/18 2017-07-18 自由转会 维多利亚 150万 -
17/18 2018-01-01 维多利亚 自由转会 90万 -
18/19 2018-07-01 自由转会 克雷卡米诺斯 90万 -
18/19 2019-01-21 克雷卡米诺斯 雷加塔斯 40万 -
18/19 2019-04-29 雷加塔斯 自由转会 40万 -
19/20 2019-11-22 自由转会 中央体育会 - -
20/21 2021-01-01 中央体育会 自由转会 - -