赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 (1) | 2152 | 1 | 1.1 | 1.6 | 0.1 | - | 0.8 | 0.4 | - | 6.77 | |
10 | 892 | 2.1 | 1.1 | 2.6 | 0.1 | - | 1.2 | 0.4 | - | 6.89 | |
4 | 328 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
挪威 | 4 | 349 | 2 | 1.3 | 1.8 | - | - | 0.3 | - | - | 7.15 |
挪威 | 2 | 180 | - | 0.5 | - | - | - | 0.5 | - | - | 7.25 |
挪威U21 | 3 | 259 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | 4160 | 1.3 | 1.1 | 1.8 | 0.1 | - | 0.8 | 0.4 | - | 6.86 |
赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 (1) | 2152 | 5 | 0.6 | 38 | 82 | - | 0.3 | 1.4 | - | 6.77 | |
10 | 892 | 1 | 0.8 | 33.8 | 76.3 | - | - | 1.4 | - | 6.89 | |
4 | 328 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
挪威 | 4 | 349 | - | 1 | 53.5 | 83.6 | - | 0.8 | 1.3 | - | 7.15 |
挪威 | 2 | 180 | - | - | 52.5 | 95.2 | - | - | 1.5 | - | 7.25 |
挪威U21 | 3 | 259 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | 4160 | 6 | 0.6 | 39.2 | 81.4 | - | 0.3 | 1.4 | - | 6.86 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
替补 ( Sub ) | 1 | 0 | 1 | 7.30 |
左后卫 ( DL ) | 42 | 3 | 5 | 6.85 |
上场时间 | 评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-02 | 海伦芬 |
![]() |
3 : 1 |
![]() |
阿尔克马尔 | 61' | 6.6 | |||
2025-03-07 | 阿尔克马尔 |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
热刺 | 90' | 7.3 | |||
2025-03-14 | 热刺 |
![]() |
*3 : 1 |
![]() |
阿尔克马尔 | 90' | 6.2 | |||
2025-03-16 | 阿贾克斯 |
![]() |
2 : 2 |
![]() |
阿尔克马尔 | 80' | 6.4 | |||
2025-03-23 | 摩尔多瓦 |
![]() |
0 : 5 |
![]() |
挪威 | 90' | 6.9 | |||
2025-03-26 | 以色列 |
![]() |
2 : 4 |
![]() |
挪威 | 90' | 7.6 | |||
2025-03-30 | 尼美根 |
![]() |
3 : 3 |
![]() |
阿尔克马尔 | 90' | 6.6 | |||
2025-04-02 | 阿尔克马尔 |
![]() |
2 : 2 |
![]() |
瓦尔维克 | 90' | 7.2 | |||
2025-04-05 | 阿尔克马尔 |
![]() |
0 : 1 |
![]() |
费耶诺德 | 90' | 6.9 | |||
2025-04-25 | 阿尔克马尔 |
![]() |
1 : 1 |
![]() |
布雷达 | 82' | 7 |