赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 (13) | 749 | 1.4 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | - | 0.5 | 0.3 | - | 6.78 | |
3 (4) | 270 | 1.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | - | 0.6 | 0.3 | - | 6.93 | |
1 (1) | 118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
阿尔沙巴布 | 2 | 180 | 1 | 2 | 0.5 | 0.5 | - | 0.5 | - | - | 7.05 |
沙特 | 1 | 33 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 6.5 |
沙特 | 1 (1) | 134 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | 1484 | 1.4 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | - | 0.5 | 0.2 | - | 6.82 |
赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 (13) | 749 | 1 | 0.4 | 26 | 86.5 | - | 0.3 | 0.7 | - | 6.78 | |
3 (4) | 270 | - | 0.3 | 26 | 86.8 | - | 0.3 | 1 | - | 6.93 | |
1 (1) | 118 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
阿尔沙巴布 | 2 | 180 | - | - | 56.5 | 77.9 | - | - | 3.5 | - | 7.05 |
沙特 | 1 | 33 | - | - | 9 | 88.9 | - | - | - | - | 6.5 |
沙特 | 1 (1) | 134 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | 1484 | 3 | 0.3 | 27.4 | 86.1 | - | 0.2 | 0.9 | - | 6.82 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
左后卫 ( DL ) | 10 | 0 | 1 | 7.34 |
中后卫 ( DC ) | 2 | 0 | 0 | 7.05 |
替补 ( Sub ) | 17 | 0 | 0 | 6.51 |
左后腰 ( DML ) | 1 | 0 | 0 | 6.50 |
上场时间 | 评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-23 | 伊蒂哈德 |
![]() |
4 : 1 |
![]() |
利雅得新月 | 23' | 6.5 | |||
2025-02-25 | 利雅得新月 |
![]() |
5 : 1 |
![]() |
阿尔科鲁德 | 90' | 7.7 | |||
2025-03-01 | 利雅得新月 |
![]() |
2 : 3 |
![]() |
吉达国民 | 61' | 6.6 | |||
2025-03-05 | 塔什干棉农 |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
利雅得新月 | 29' | 7.1 | |||
2025-03-08 | 费哈 |
![]() |
0 : 2 |
![]() |
利雅得新月 | 90' | 7.2 | |||
2025-03-12 | 利雅得新月 |
![]() |
*4 : 0 |
![]() |
塔什干棉农 | 73' | 7.3 | |||
2025-03-16 | 塔亚文 |
![]() |
0 : 2 |
![]() |
利雅得新月 | 24' | 7.3 | |||
2025-04-05 | 利雅得新月 |
![]() |
1 : 3 |
![]() |
利雅得胜利 | 9' | 5.4 | |||
2025-04-17 | 利雅得新月 |
![]() |
3 : 0 |
![]() |
阿尔卡利杰 | 90' | 7.7 | |||
2025-04-21 | 利雅得新月 |
![]() |
2 : 2 |
![]() |
阿尔沙巴布 | 17' | 6.9 |