登巴·迪亚洛

马尼萨
21号 登巴·迪亚洛 (24岁)

马里 / 马尼萨

登巴·迪亚洛生涯数据

参加赛事:
联赛
国家队
赛季 球队 赛事 出场 Mins 进球 助攻 红黄牌 PS% CBC AW MoM 评分
24/25 马尼萨 土甲 22 (9) 1983 4 4 50 81 3 0.3 - 6.86
23/24 马尼萨 土甲 20 (12) 1793 2 6 - 70.8 7 0.2 - 6.88
2024 马里国奥 奥运男足 0 (3) 41 - - - 80 - - - 6.4
22/23 马尼萨 土甲 24 (6) 2008 - 3 70 72.4 5 0.2 - 6.77
21/22 马尼萨 土甲 15 (15) 1443 2 3 10 74 5 0.2 - 6.82
Mins: 上场时间(分钟) PS%: 传球成功率 CBC: 创造破门良机 AW: 争顶成功
MoM: 全场最佳
参加赛事:
联赛
国家队
赛季 球队 赛事 出场 Mins 进球 射门 射正 过人 被侵犯 越位 被抢断 失误 评分
24/25 马尼萨 土甲 22 (9) 1983 4 1.1 0.5 1 0.5 0.2 0.6 - 6.86
23/24 马尼萨 土甲 20 (12) 1793 2 0.9 0.4 1.4 0.8 0.1 0.5 - 6.88
2024 马里国奥 奥运男足 0 (3) 41 - - - 0.7 0.3 0.3 0.7 - 6.4
22/23 马尼萨 土甲 24 (6) 2008 - 1.4 0.5 0.9 0.7 0.3 0.8 - 6.77
21/22 马尼萨 土甲 15 (15) 1443 2 0.9 0.4 0.7 0.4 0.1 0.6 - 6.82
Mins: 上场时间(分钟)
参加赛事:
联赛
国家队
赛季 球队 赛事 出场 Mins 抢断 拦截 解围 封堵 造越位 犯规 被过 FEr 评分
24/25 马尼萨 土甲 22 (9) 1983 0.8 0.4 0.2 0 - 0.9 0.3 - 6.86
23/24 马尼萨 土甲 20 (12) 1793 0.6 0.4 0.1 0.1 - 0.5 0.5 - 6.88
2024 马里国奥 奥运男足 0 (3) 41 0.3 - - - - 0.3 - - 6.4
22/23 马尼萨 土甲 24 (6) 2008 1 0.7 0.1 0 - 1.1 0.1 - 6.77
21/22 马尼萨 土甲 15 (15) 1443 0.9 0.8 0.2 0 - 1.1 0.6 - 6.82
Mins: 上场时间(分钟) FEr: 致命失误
参加赛事:
联赛
国家队
赛季 球队 赛事 出场 Mins 助攻 KPS 传球 PS% FTPS% 传中 长传 直塞 评分
24/25 马尼萨 土甲 22 (9) 1983 4 1.2 18.5 81 - 0.4 0.4 - 6.86
23/24 马尼萨 土甲 20 (12) 1793 6 1.1 13.6 70.8 - 0.3 0.4 - 6.88
2024 马里国奥 奥运男足 0 (3) 41 - - 5 80 - - - - 6.4
22/23 马尼萨 土甲 24 (6) 2008 3 1.1 18.4 72.4 - 0.6 0.6 - 6.77
21/22 马尼萨 土甲 15 (15) 1443 3 1.1 14 74 - 0.5 0.3 - 6.82
Mins: 上场时间(分钟) KPS: 关键传球 PS%: 传球成功率 FTPS%: 前场传球成功率