赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 (3) | 781 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
温布尔登 | 1 (3) | 153 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
温布尔登 | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
圣基茨和尼维斯 | 2 | 165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
圣基茨和尼维斯 | 1 (1) | 109 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
圣基茨和尼维斯 | 2 | 162 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 1490 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
替补 ( Sub ) | 2 | 0 | 0 | 6.13 |
传球
|
非常强 |
直塞球
|
强 |
喜欢远射
|
喜欢二过一
|