赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 (14) | 694 | 1 | 0.3 | 0.1 | - | 0.4 | 0.2 | 0.5 | - | 6.5 | |
1 (1) | 82 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | 152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
牙买加 | 3 | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
牙买加 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
牙买加 | 2 | 163 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
牙买加 | 2 | 170 | - | 1 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | - | 1.5 | - | 6.9 |
34 | 1621 | 2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | - | 6.54 |
赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 (14) | 694 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | - | 0.4 | 0.5 | - | 6.5 | |
1 (1) | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | 152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
牙买加 | 3 | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
牙买加 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
牙买加 | 2 | 163 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
牙买加 | 2 | 170 | 2 | 2.5 | 1.5 | - | - | 1.5 | 1 | - | 6.9 |
34 | 1621 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | - | 0.5 | 0.5 | - | 6.54 |
赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 (14) | 694 | 2 | 0.3 | 8.1 | 75.4 | - | - | 0.1 | - | 6.5 | |
1 (1) | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | 152 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
牙买加 | 3 | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
牙买加 | 1 | 90 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
牙买加 | 2 | 163 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
牙买加 | 2 | 170 | - | 1 | 37 | 73 | - | 1.5 | 1 | - | 6.9 |
34 | 1621 | 3 | 0.3 | 10.5 | 75.2 | - | 0.1 | 0.2 | - | 6.54 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
前腰 ( AMC ) | 1 | 0 | 0 | 7.00 |
中场 ( MC ) | 1 | 0 | 0 | 6.80 |
替补 ( Sub ) | 14 | 1 | 0 | 6.56 |
左边锋 ( FWL ) | 1 | 0 | 0 | 6.50 |
左前卫 ( AML ) | 4 | 0 | 2 | 6.48 |
右前卫 ( AMR ) | 3 | 0 | 0 | 6.27 |
控球
|
强 |
抢断
|
强 |
封堵球
|
强 |
传球
|
非常弱 |
争抢高空球
|
弱 |
喜欢短传
|
经常被侵犯
|
喜欢盘带
|
反击中的威胁性
|
上场时间 | 评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-11 | 莱斯特城 |
![]() |
6 : 2 |
![]() |
女王公园巡游者 | 9' | 6.5 | |||
2025-01-26 | 热刺 |
![]() |
1 : 2 |
![]() |
莱斯特城 | 86' | 7.5 | |||
2025-02-01 | 埃弗顿 |
![]() |
4 : 0 |
![]() |
莱斯特城 | 76' | 6.2 | |||
2025-02-08 | 曼联 |
![]() |
2 : 1 |
![]() |
莱斯特城 | 73' | 7.4 | |||
2025-02-15 | 莱斯特城 |
![]() |
0 : 2 |
![]() |
阿森纳 | 85' | 6.3 | |||
2025-02-22 | 莱斯特城 |
![]() |
0 : 4 |
![]() |
布伦特福德 | 46' | 6.1 | |||
2025-02-28 | 西汉姆联 |
![]() |
2 : 0 |
![]() |
莱斯特城 | 61' | 6.2 | |||
2025-03-09 | 切尔西 |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
莱斯特城 | 7' | 6.4 | |||
2025-04-12 | 布莱顿 |
![]() |
2 : 2 |
![]() |
莱斯特城 | 0' | 6 | |||
2025-04-20 | 莱斯特城 |
![]() |
0 : 1 |
![]() |
利物浦 | 61' | 6.4 |