赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 (4) | 1272 | 10 | 2.4 | 1.1 | 0.4 | 1.3 | 0.2 | 1.1 | - | 7.28 | |
1 (3) | 128 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 (1) | 335 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
阿根廷青年人 | 2 | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
阿根廷青年人 | 8 | 715 | 2 | 2.8 | 0.9 | 0.5 | 2.1 | 0.5 | 1.3 | - | 7.3 |
阿根廷国奥 | 1 (3) | 124 | 1 | 2.3 | 1.3 | - | 1 | 0.5 | 0.5 | - | 6.83 |
42 | 2784 | 14 | 2.5 | 1.1 | 0.4 | 1.5 | 0.3 | 1.1 | - | 7.23 |
赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 (4) | 1272 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | - | 0.9 | 0.4 | - | 7.28 | |
1 (3) | 128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 (1) | 335 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
阿根廷青年人 | 2 | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
阿根廷青年人 | 8 | 715 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | - | 1.8 | 0.4 | - | 7.3 |
阿根廷国奥 | 1 (3) | 124 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | - | - | 0.5 | - | - | 6.83 |
42 | 2784 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | - | 1.1 | 0.3 | - | 7.23 |
赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 (4) | 1272 | 1 | 0.8 | 17.5 | 76.3 | - | - | 0.6 | - | 7.28 | |
1 (3) | 128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 (1) | 335 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
阿根廷青年人 | 2 | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
阿根廷青年人 | 8 | 715 | 3 | 1.9 | 19.8 | 60.8 | - | 0.4 | 1 | - | 7.3 |
阿根廷国奥 | 1 (3) | 124 | - | 0.5 | 8.3 | 84.8 | - | - | 0.5 | - | 6.83 |
42 | 2784 | 4 | 1 | 16.9 | 73.4 | - | 0.1 | 0.7 | - | 7.23 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
右中场 ( MR ) | 4 | 5 | 0 | 7.93 |
中锋 ( FW ) | 12 | 4 | 2 | 7.22 |
右边锋 ( FWR ) | 6 | 2 | 2 | 7.18 |
替补 ( Sub ) | 7 | 2 | 0 | 6.99 |
右前卫 ( AMR ) | 1 | 0 | 0 | 6.90 |
中场 ( MC ) | 1 | 0 | 0 | 6.80 |
上场时间 | 评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-23 | 奥伦堡 |
![]() |
0 : 1 |
![]() |
泽尼特 | 30' | 6.8 | |||
2024-12-01 | 泽尼特 |
![]() |
2 : 3 |
![]() |
苏维埃之翼 | 44' | 6.8 | |||
2024-12-07 | 泽尼特 |
![]() |
1 : 2 |
![]() |
阿克隆 | 44' | 7.1 | |||
2025-03-01 | 泽尼特 |
![]() |
0 : 0 |
![]() |
莫斯科中央陆军 | 83' | 6.8 | |||
2025-03-08 | 沃罗涅日火炬 |
![]() |
0 : 2 |
![]() |
泽尼特 | 70' | 8.4 | |||
2025-03-17 | 莫斯科斯巴达 |
![]() |
2 : 1 |
![]() |
泽尼特 | 90' | 6.6 | |||
2025-03-31 | 泽尼特 |
![]() |
4 : 0 |
![]() |
喀山红宝石 | 44' | 7.2 | |||
2025-04-05 | 莫斯科火车头 |
![]() |
1 : 1 |
![]() |
泽尼特 | 69' | 6.6 | |||
2025-04-13 | 泽尼特 |
![]() |
4 : 1 |
![]() |
克拉斯诺达尔 | 84' | 7.5 | |||
2025-04-20 | 泽尼特 |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
希姆基 | 71' | 7.6 |