| 赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | PS% | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 (3) | 560 | 2 | - | 40 | 86.7 | 2 | 0.8 | - | 6.72 | |
| 0 (3) | 64 | - | - | - | 73.3 | - | 0.3 | - | 6.4 | |
| 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 巴拿马 | 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 巴拿马 | 4 | 360 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 巴拿马 | 3 | 270 | - | 2 | - | 88 | 4 | 1.7 | - | 7.83 |
| 巴拿马 | 4 | 316 | 1 | - | 10 | 78.7 | - | 2 | - | 6.83 |
| 31 | 2290 | 3 | 3 | 50 | 83.1 | 6 | 1.1 | - | 6.87 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 (3) | 560 | 2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | - | 6.72 | |
| 0 (3) | 64 | - | - | - | - | - | - | 0.7 | - | 6.4 | |
| 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 巴拿马 | 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 巴拿马 | 4 | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 巴拿马 | 3 | 270 | - | 2 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | - | 0.7 | - | 7.83 |
| 巴拿马 | 4 | 316 | 1 | 1 | 0.8 | 1.5 | 1 | - | 1.8 | - | 6.83 |
| 31 | 2290 | 3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | - | 6.87 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 (3) | 560 | 0.9 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | - | 1.6 | 0.4 | - | 6.72 | |
| 0 (3) | 64 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | - | - | 0.3 | 0.7 | - | 6.4 | |
| 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 巴拿马 | 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 巴拿马 | 4 | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 巴拿马 | 3 | 270 | 1.7 | - | 0.7 | 0.3 | - | 0.3 | 0.3 | - | 7.83 |
| 巴拿马 | 4 | 316 | 0.3 | 0.3 | 3 | 0.3 | - | 1 | - | - | 6.83 |
| 31 | 2290 | 0.9 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | - | 1.1 | 0.4 | - | 6.87 |
| 赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 (3) | 560 | - | 0.7 | 31.8 | 86.7 | - | 0.3 | 0.8 | - | 6.72 | |
| 0 (3) | 64 | - | 0.3 | 5 | 73.3 | - | - | 0.3 | - | 6.4 | |
| 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 巴拿马 | 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 巴拿马 | 4 | 360 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 巴拿马 | 3 | 270 | 2 | 3.3 | 50 | 88 | - | 1.7 | 1.3 | - | 7.83 |
| 巴拿马 | 4 | 316 | - | 0.5 | 30.5 | 78.7 | - | 0.8 | 2.3 | - | 6.83 |
| 31 | 2290 | 3 | 1 | 30.2 | 83.1 | - | 0.6 | 1.1 | - | 6.87 |
| 位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|
| 右后卫 ( DR ) | 11 | 2 | 2 | 7.07 |
| 替补 ( Sub ) | 6 | 1 | 0 | 6.63 |
| 前腰 ( AMC ) | 1 | 0 | 0 | 6.60 |
|
盘带
|
强 |
|
传中
|
弱 |
|
传球
|
弱 |
|
纪律性
|
弱 |
|
喜欢短传
|
|
间接任意球有威胁
|
|
喜欢盘带
|
|
喜欢抢断
|
|
经常犯规
|
| 上场时间 | 评分 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 | 里昂 |
|
1 : 0 |
|
马赛 | 90' | 6.3 | |||
| 2025-09-13 | 马赛 |
|
4 : 0 |
|
洛里昂 | 90' | 7.3 | |||
| 2025-09-17 | 皇家马德里 |
|
2 : 1 |
|
马赛 | 12' | 6.2 | |||
| 2025-09-23 | 马赛 |
|
1 : 0 |
|
巴黎圣日耳曼 | 12' | 6.9 | |||
| 2025-09-27 | 斯特拉斯堡 |
|
1 : 2 |
|
马赛 | 90' | 6.9 | |||
| 2025-10-01 | 马赛 |
|
4 : 0 |
|
阿贾克斯 | 8' | 6.7 | |||
| 2025-10-04 | 梅斯 |
|
0 : 3 |
|
马赛 | 11' | 6.5 | |||
| 2025-10-19 | 马赛 |
|
6 : 2 |
|
勒阿弗尔 | 25' | 7.2 | |||
| 2025-10-23 | 葡萄牙体育 |
|
2 : 1 |
|
马赛 | 44' | 6.3 | |||
| 2025-10-26 | 朗斯 |
|
2 : 1 |
|
马赛 | 74' | 6.3 | |||