赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 (14) | 807 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 (1) | 370 | - | 0.3 | - | 0.2 | 1.7 | 0.3 | 1 | - | 6.42 | |
1 (5) | 194 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | 269 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | 270 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
乌克兰U21 | 10 | 802 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
乌克兰U23 | 2 (1) | 172 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | 2884 | 10 | 0.3 | - | 0.2 | 1.7 | 0.3 | 1 | - | 6.42 |
赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 (14) | 807 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 (1) | 370 | 0.3 | 0.5 | - | - | - | 0.2 | 0.8 | - | 6.42 | |
1 (5) | 194 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | 269 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
乌克兰U21 | 10 | 802 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
乌克兰U23 | 2 (1) | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | 2884 | 0.3 | 0.5 | - | - | - | 0.2 | 0.8 | - | 6.42 |
赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 (14) | 807 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 (1) | 370 | - | 0.2 | 15.3 | 83.7 | - | - | - | - | 6.42 | |
1 (5) | 194 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | 269 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | 270 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
乌克兰U21 | 10 | 802 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
乌克兰U23 | 2 (1) | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | 2884 | 8 | 0.2 | 15.3 | 83.7 | - | - | - | - | 6.42 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
中锋 ( FW ) | 1 | 0 | 0 | 6.60 |
右边锋 ( FWR ) | 4 | 0 | 0 | 6.48 |
替补 ( Sub ) | 1 | 0 | 0 | 6.00 |
上场时间 | 评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-07 | 基辅迪纳摩 |
![]() |
1 : 1 |
![]() |
格拉斯哥流浪者 | 13' | - | |||
2024-08-14 | 格拉斯哥流浪者 |
![]() |
0 : 2* |
![]() |
基辅迪纳摩 | 22' | - | |||
2024-08-22 | 基辅迪纳摩 |
![]() |
0 : 2 |
![]() |
萨尔茨堡红牛 | 25' | 7.2 | |||
2024-08-28 | 萨尔茨堡红牛 |
![]() |
*1 : 1 |
![]() |
基辅迪纳摩 | 23' | 6.7 | |||
2024-10-04 | 霍芬海姆 |
![]() |
2 : 0 |
![]() |
基辅迪纳摩 | 90' | 6.6 | |||
2024-10-25 | 罗马 |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
基辅迪纳摩 | 63' | 6.6 | |||
2024-11-08 | 基辅迪纳摩 |
![]() |
0 : 4 |
![]() |
弗伦茨瓦罗斯 | 90' | 6.5 | |||
2024-12-13 | 皇家社会 |
![]() |
3 : 0 |
![]() |
基辅迪纳摩 | 81' | 6.6 | |||
2025-01-21 | 加拉塔萨雷 |
![]() |
3 : 3 |
![]() |
基辅迪纳摩 | 46' | 6.2 | |||
2025-01-31 | 基辅迪纳摩 |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
里加足球学校 | 0' | 6 |