赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | PS% | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 (1) | 603 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
4 | 316 | - | - | - | 76.7 | - | 1 | - | 6.53 | |
1 | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
智利 | 2 | 180 | - | - | - | 80.9 | - | 3 | - | 7.1 |
独立 | 3 | 270 | - | 1 | 20 | 77.7 | - | 1.3 | - | 6.93 |
独立 | 1 | 90 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
独立 | 13 (1) | 1176 | 1 | 2 | 30 | 79.7 | 4 | 0.9 | - | 7.27 |
智利 | 3 | 267 | - | - | 10 | 77.6 | - | 1 | - | 7.2 |
智利 | 3 | 238 | - | 1 | 10 | - | - | - | - | - |
39 | 3214 | 1 | 5 | 80 | 78.9 | 4 | 1.1 | - | 7.1 |
赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 (1) | 603 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 316 | - | - | - | 0.3 | - | 0.3 | 0.3 | - | 6.53 | |
1 | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
智利 | 2 | 180 | - | - | - | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | - | 7.1 |
独立 | 3 | 270 | - | - | - | 0.3 | 0.7 | 1 | 0.3 | - | 6.93 |
独立 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
独立 | 13 (1) | 1176 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | - | 7.27 |
智利 | 3 | 267 | - | - | - | 0.7 | 1 | 0.3 | - | - | 7.2 |
智利 | 3 | 238 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | 3214 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | - | 7.1 |
赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 (1) | 603 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 316 | 0.8 | 0.5 | 2 | - | - | 1.8 | 0.3 | - | 6.53 | |
1 | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
智利 | 2 | 180 | 1 | 3 | 1.5 | 0.5 | - | - | - | - | 7.1 |
独立 | 3 | 270 | 1.7 | 2 | 1 | 1 | - | 0.7 | 1.3 | - | 6.93 |
独立 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
独立 | 13 (1) | 1176 | 1 | 0.8 | 1.7 | 0.1 | - | 0.8 | 0.6 | - | 7.27 |
智利 | 3 | 267 | 3.3 | 0.7 | 2 | 0.3 | - | 0.7 | 1 | - | 7.2 |
智利 | 3 | 238 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | 3214 | 1.3 | 1 | 1.7 | 0.2 | - | 0.8 | 0.7 | - | 7.1 |
赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 (1) | 603 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 316 | - | 0.5 | 29 | 76.7 | - | 0.3 | 0.3 | - | 6.53 | |
1 | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
智利 | 2 | 180 | - | 2.5 | 44.5 | 80.9 | - | 1 | 2.5 | - | 7.1 |
独立 | 3 | 270 | 1 | 1 | 34.3 | 77.7 | - | 1 | 0.7 | - | 6.93 |
独立 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
独立 | 13 (1) | 1176 | 2 | 2.3 | 39.1 | 79.7 | - | 1.5 | 2.9 | - | 7.27 |
智利 | 3 | 267 | - | 0.7 | 41.7 | 77.6 | - | 0.3 | 3.3 | - | 7.2 |
智利 | 3 | 238 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | 3214 | 5 | 1.7 | 37.7 | 78.9 | - | 1.1 | 2.3 | - | 7.1 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
右后卫 ( DR ) | 23 | 1 | 3 | 7.13 |
右前卫 ( AMR ) | 1 | 0 | 0 | 7.10 |
替补 ( Sub ) | 1 | 0 | 0 | 7.00 |
右后腰 ( DMR ) | 1 | 0 | 0 | 6.50 |
关键传球
|
非常强 |
传球
|
强 |
争抢高空球
|
强 |
控球
|
强 |
防守贡献
|
弱 |
喜欢抢断
|
上场时间 | 评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-12 | 智利 | 3 : 0 | 巴拉圭 | 63' | 6.9 | |||||
2024-06-22 | 秘鲁 | 0 : 0 | 智利 | 90' | 7.5 | |||||
2024-06-26 | 智利 | 0 : 1 | 阿根廷 | 87' | 6.9 | |||||
2024-06-30 | 加拿大 | 0 : 0 | 智利 | 90' | 7.2 | |||||
2024-08-14 | 科洛科洛 | 1 : 0 | 巴兰基亚青年 | 65' | 6.7 | |||||
2024-08-21 | 巴兰基亚青年 | 1 : 2* | 科洛科洛 | 90' | 6.6 | |||||
2024-09-06 | 阿根廷 | 3 : 0 | 智利 | 90' | 7.1 | |||||
2024-09-11 | 智利 | 1 : 2 | 玻利维亚 | 90' | 7.1 | |||||
2024-09-18 | 科洛科洛 | 1 : 1 | 河床 | 86' | 6.3 | |||||
2024-09-25 | 河床 | *1 : 0 | 科洛科洛 | 75' | 6.5 |