赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 (6) | 1620 | 1.9 | 1 | 3.2 | 0.3 | - | 0.7 | 0.8 | - | 6.84 | |
4 | 390 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
比利时 | 5 (1) | 438 | 0.8 | 0.3 | 1.3 | - | - | 0.8 | - | - | 6.73 |
比利时 | 1 | 90 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 7.7 |
比利时 | 4 | 358 | 0.3 | 0.5 | 3 | 0.5 | - | 0.5 | 0.5 | - | 6.59 |
40 | 3076 | 1.6 | 0.8 | 2.9 | 0.2 | - | 0.6 | 0.6 | - | 6.82 |
赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 (6) | 1620 | 1 | 0.4 | 33.5 | 83.2 | - | 0.2 | 1.2 | - | 6.84 | |
4 | 390 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
比利时 | 5 (1) | 438 | 1 | 0.7 | 37.2 | 86.5 | - | 0.5 | 0.7 | - | 6.73 |
比利时 | 1 | 90 | - | 2 | 56 | 85.7 | - | - | 2 | - | 7.7 |
比利时 | 4 | 358 | - | - | 46.3 | 85.9 | 82.6 | - | 3.3 | - | 6.59 |
40 | 3076 | 2 | 0.5 | 36.3 | 84.2 | 9.7 | 0.2 | 1.4 | - | 6.82 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
左后卫 ( DL ) | 3 | 0 | 1 | 7.23 |
右后腰 ( DMR ) | 4 | 0 | 0 | 6.93 |
右后卫 ( DR ) | 20 | 0 | 1 | 6.85 |
替补 ( Sub ) | 7 | 0 | 0 | 6.50 |
抢断
|
非常强 |
传球
|
强 |
控球
|
强 |
防守贡献
|
强 |
喜欢短传
|
喜欢抢断
|
上场时间 | 评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-26 | 狼队 |
![]() |
1 : 2 |
![]() |
富勒姆 | 90' | 7.2 | |||
2025-03-03 | 曼联 |
![]() |
1 : 1* |
![]() |
富勒姆 | 120' | 8.4 | |||
2025-03-08 | 布莱顿 |
![]() |
2 : 1 |
![]() |
富勒姆 | 90' | 7.2 | |||
2025-03-16 | 富勒姆 |
![]() |
2 : 0 |
![]() |
热刺 | 90' | 7.3 | |||
2025-03-24 | 比利时 |
![]() |
*3 : 0 |
![]() |
乌克兰 | 90' | 7.7 | |||
2025-03-29 | 富勒姆 |
![]() |
0 : 3 |
![]() |
水晶宫 | 90' | 6.5 | |||
2025-04-02 | 阿森纳 |
![]() |
2 : 1 |
![]() |
富勒姆 | 90' | 6.7 | |||
2025-04-06 | 富勒姆 |
![]() |
3 : 2 |
![]() |
利物浦 | 90' | 7 | |||
2025-04-15 | 伯恩茅斯 |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
富勒姆 | 90' | 7 | |||
2025-04-20 | 富勒姆 |
![]() |
1 : 2 |
![]() |
切尔西 | 12' | 6 |