赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 540 | - | - | 36.5 | 78.5 | - | - | 9.5 | - | 7.03 | |
1 | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4 | 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
北爱尔兰 | 4 | 360 | - | - | 29 | 73.3 | - | - | 4.8 | - | 6.8 |
北爱尔兰 | 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
北爱尔兰U21 | 3 | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
北爱尔兰U19 | 3 | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | 2100 | - | - | 33.5 | 76.4 | - | - | 7.6 | - | 6.94 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
门将 ( GK ) | 10 | 0 | 0 | 6.94 |
上场时间 | 评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-19 | 卢森堡 |
![]() |
2 : 2 |
![]() |
北爱尔兰 | 90' | 6.2 | |||
2025-01-12 | 考文垂 |
![]() |
*1 : 1 |
![]() |
谢周三 | 120' | - | |||
2025-03-22 | 北爱尔兰 |
![]() |
1 : 1 |
![]() |
瑞士 | 90' | 6.6 | |||
2025-03-26 | 瑞典 |
![]() |
5 : 1 |
![]() |
北爱尔兰 | 90' | 5.7 | |||
2025-03-29 | 卡迪夫 |
![]() |
1 : 1 |
![]() |
谢周三 | 90' | 7.3 | |||
2025-04-05 | 谢周三 |
![]() |
0 : 1 |
![]() |
胡尔城 | 90' | 6.8 | |||
2025-04-09 | 布莱克本 |
![]() |
2 : 2 |
![]() |
谢周三 | 90' | 6.4 | |||
2025-04-12 | 谢周三 |
![]() |
0 : 1 |
![]() |
牛津联 | 90' | 7.4 | |||
2025-04-18 | 斯托克城 |
![]() |
2 : 0 |
![]() |
谢周三 | 90' | 6 | |||
2025-04-21 | 谢周三 |
![]() |
2 : 1 |
![]() |
米德尔斯堡 | 90' | 8.3 |