赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 (1) | 2576 | 1.1 | 0.7 | 3 | 0.3 | - | 0.2 | 0.1 | 2 | 6.85 | |
11 | 990 | 1 | 0.8 | 1.5 | 1 | - | 0.5 | 0.2 | 1 | 6.99 | |
4 | 297 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
英格兰 | 2 | 107 | 0.5 | - | - | - | - | 0.5 | - | - | 6.8 |
英格兰 | 2 | 180 | 0.5 | - | 1.5 | - | - | 0.5 | - | - | 7.55 |
英格兰 | 1 (2) | 93 | 0.7 | - | 2.3 | 0.7 | - | - | - | - | 6.22 |
52 | 4243 | 1 | 0.6 | 2.4 | 0.5 | - | 0.3 | 0.1 | 3 | 6.87 |
赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 (1) | 2576 | - | 0.2 | 47 | 93 | - | - | 0.9 | - | 6.85 | |
11 | 990 | - | 0.1 | 48.3 | 94 | - | - | 1.4 | - | 6.99 | |
4 | 297 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
英格兰 | 2 | 107 | - | - | 46.5 | 94.6 | - | - | - | - | 6.8 |
英格兰 | 2 | 180 | - | - | 104.5 | 96.2 | - | - | 1 | - | 7.55 |
英格兰 | 1 (2) | 93 | - | - | 16.7 | 96 | 100 | - | 0.7 | - | 6.22 |
52 | 4243 | - | 0.1 | 47.8 | 93.6 | 6.3 | - | 1 | - | 6.87 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
右后卫 ( DR ) | 10 | 1 | 0 | 6.98 |
中后卫 ( DC ) | 35 | 1 | 0 | 6.90 |
替补 ( Sub ) | 3 | 0 | 0 | 6.18 |
传球
|
强 |
注意力集中
|
强 |
争抢高空球
|
弱 |
喜欢盘带
|
喜欢短传
|
上场时间 | 评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-22 | 英格兰 |
![]() |
2 : 0 |
![]() |
阿尔巴尼亚 | 90' | 7.8 | |||
2025-03-25 | 英格兰 |
![]() |
3 : 0 |
![]() |
拉脱维亚 | 90' | 7.3 | |||
2025-03-30 | 普雷斯顿 |
![]() |
0 : 3 |
![]() |
阿斯顿维拉 | 90' | 7.3 | |||
2025-04-03 | 布莱顿 |
![]() |
0 : 3 |
![]() |
阿斯顿维拉 | 90' | 7.1 | |||
2025-04-06 | 阿斯顿维拉 |
![]() |
2 : 1 |
![]() |
诺丁汉森林 | 44' | 6.5 | |||
2025-04-10 | 巴黎圣日耳曼 |
![]() |
3 : 1 |
![]() |
阿斯顿维拉 | 90' | 6.6 | |||
2025-04-12 | 南安普顿 |
![]() |
0 : 3 |
![]() |
阿斯顿维拉 | 90' | 7.5 | |||
2025-04-16 | 阿斯顿维拉 |
![]() |
3 : 2* |
![]() |
巴黎圣日耳曼 | 90' | 7.9 | |||
2025-04-20 | 阿斯顿维拉 |
![]() |
4 : 1 |
![]() |
纽卡斯尔 | 90' | 6.4 | |||
2025-04-23 | 曼城 |
![]() |
2 : 1 |
![]() |
阿斯顿维拉 | 90' | 6.4 |