赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11 (3) | 1004 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 (1) | 673 | - | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | - | 7.27 | |
3 (1) | 245 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
希腊 | 0 (1) | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.6 |
希腊 | 0 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
希腊 | 0 (2) | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | 2072 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | - | 7.8 |
赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11 (3) | 1004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 (1) | 673 | 2.4 | 1.7 | 3.7 | 0.8 | - | 1 | 0.4 | 1 | 7.27 | |
3 (1) | 245 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
希腊 | 0 (1) | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 6.6 |
希腊 | 0 (1) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 6 |
希腊 | 0 (2) | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | 2072 | 2.3 | 1.6 | 3.3 | 0.7 | - | 0.9 | 0.4 | 1 | 7.8 |
赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
11 (3) | 1004 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 (1) | 673 | - | 0.2 | 44.6 | 83.3 | - | 0.2 | 2.9 | - | 7.27 | |
3 (1) | 245 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
希腊 | 0 (1) | 2 | - | - | 9 | 88.9 | - | - | - | - | 6.6 |
希腊 | 0 (1) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
希腊 | 0 (2) | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | 2072 | 1 | 0.2 | 41 | 83.9 | - | 0.2 | 2.6 | - | 7.8 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
中后卫 ( DC ) | 8 | 0 | 0 | 7.33 |
替补 ( Sub ) | 3 | 0 | 0 | 6.47 |
传球
|
强 |
盘带
|
强 |
抢断
|
强 |
传中
|
弱 |
控球
|
弱 |
喜欢盘带
|
喜欢短传
|
喜欢抢断
|
经常犯规
|
上场时间 | 评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-04 | 奥林匹亚科斯 |
![]() |
3 : 0 |
![]() |
布拉加 | 73' | 6.8 | |||
2024-10-25 | 马尔默 |
![]() |
0 : 1 |
![]() |
奥林匹亚科斯 | 90' | 7.4 | |||
2024-11-08 | 奥林匹亚科斯 |
![]() |
1 : 1 |
![]() |
格拉斯哥流浪者 | 90' | 7.6 | |||
2024-11-18 | 芬兰 |
![]() |
0 : 2 |
![]() |
希腊 | 2' | 6.6 | |||
2024-11-29 | 布加勒斯特星 |
![]() |
0 : 0 |
![]() |
奥林匹亚科斯 | 90' | 7.8 | |||
2024-12-13 | 奥林匹亚科斯 |
![]() |
0 : 0 |
![]() |
特温特 | 58' | 6.3 | |||
2025-01-24 | 波尔图 |
![]() |
0 : 1 |
![]() |
奥林匹亚科斯 | 90' | 7.4 | |||
2025-03-07 | 博德闪耀 |
![]() |
3 : 0 |
![]() |
奥林匹亚科斯 | 9' | 6.8 | |||
2025-03-14 | 奥林匹亚科斯 |
![]() |
2 : 1* |
![]() |
博德闪耀 | 90' | 8.1 | |||
2025-03-24 | 苏格兰 |
![]() |
0 : 3* |
![]() |
希腊 | 0' | 6 |