赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 (5) | 2164 | 1.2 | 0.5 | 2.4 | 0.5 | - | 1.3 | 0.4 | 1 | 7.01 | |
1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | 149 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
捷克 | 5 | 450 | 1.8 | 1.6 | 3.6 | 0.6 | - | 2 | 0.2 | - | 7.34 |
捷克 | 2 | 180 | 1.5 | 1 | 3 | 0.5 | - | 3 | 0.5 | - | 7.5 |
捷克 | 3 | 270 | 1.7 | 0.7 | 1.7 | 0.7 | - | 2.3 | 1 | - | 6.98 |
43 | 3303 | 1.3 | 0.7 | 2.5 | 0.6 | - | 1.6 | 0.5 | 1 | 7.07 |
赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 (5) | 2164 | 1 | 0.5 | 26.2 | 74.3 | - | 0.1 | 1.4 | - | 7.01 | |
1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2 | 149 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
捷克 | 5 | 450 | - | 1 | 48.2 | 81.7 | - | - | 2.4 | - | 7.34 |
捷克 | 2 | 180 | - | 0.5 | 63 | 80.2 | - | - | 2.5 | - | 7.5 |
捷克 | 3 | 270 | - | 2 | 30.3 | 79.1 | 69.4 | 0.3 | 1.3 | - | 6.98 |
43 | 3303 | 1 | 0.7 | 31.1 | 75.9 | 5.2 | 0.1 | 1.6 | - | 7.07 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
后腰 ( DMC ) | 10 | 2 | 1 | 7.17 |
中场 ( MC ) | 21 | 6 | 0 | 7.14 |
前腰 ( AMC ) | 4 | 1 | 0 | 6.90 |
替补 ( Sub ) | 5 | 0 | 0 | 6.74 |
上场时间 | 评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-15 | 西汉姆联 |
![]() |
0 : 1 |
![]() |
布伦特福德 | 46' | 6.6 | |||
2025-02-22 | 阿森纳 |
![]() |
0 : 1 |
![]() |
西汉姆联 | 90' | 6.9 | |||
2025-02-28 | 西汉姆联 |
![]() |
2 : 0 |
![]() |
莱斯特城 | 90' | 7.6 | |||
2025-03-11 | 西汉姆联 |
![]() |
0 : 1 |
![]() |
纽卡斯尔 | 65' | 6.5 | |||
2025-03-15 | 埃弗顿 |
![]() |
1 : 1 |
![]() |
西汉姆联 | 90' | 7.7 | |||
2025-03-23 | 捷克 |
![]() |
2 : 1 |
![]() |
法罗群岛 | 90' | 7.3 | |||
2025-03-26 | 直布罗陀 |
![]() |
0 : 4 |
![]() |
捷克 | 90' | 7.7 | |||
2025-04-02 | 狼队 |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
西汉姆联 | 13' | 6.5 | |||
2025-04-05 | 西汉姆联 |
![]() |
2 : 2 |
![]() |
伯恩茅斯 | 54' | 6.9 | |||
2025-04-19 | 西汉姆联 |
![]() |
1 : 1 |
![]() |
南安普顿 | 10' | 6.5 |