赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 316 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
日利纳 | 7 | 519 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
日利纳 | 0 (1) | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
斯洛伐克 | 3 | 270 | - | - | 31 | 92.5 | - | - | 0.7 | - | 6.6 |
日利纳 | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
斯洛伐克 | 4 | 379 | - | 0.8 | 22.5 | 88.9 | 83.3 | 0.5 | 0.3 | - | 6.48 |
20 | 1535 | - | 0.4 | 26.1 | 90.4 | 47.6 | 0.3 | 0.4 | - | 6.53 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
右后卫 ( DR ) | 7 | 0 | 0 | 6.53 |
控球
|
强 |
喜欢短传
|