赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 助攻 | 红黄牌 | PS% | 创造机会 | 争顶成功 | 全场最佳 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 2790 | - | 1 | - | 73.4 | 1 | 0.1 | - | 6.86 | |
7 | 630 | - | - | - | 77.7 | - | 0.1 | - | 6.37 | |
3 | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
德国 | 2 | 180 | - | - | - | 89.7 | - | - | - | 7 |
45 | 4035 | - | 1 | - | 75 | 1 | 0.1 | - | 6.79 |
赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 2790 | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | 6.86 | |
7 | 630 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.37 | |
3 | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
德国 | 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
45 | 4035 | - | - | - | - | 0.1 | - | - | - | 6.79 |
赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 2790 | - | - | 0.8 | - | - | - | 0.1 | 2 | 6.86 | |
7 | 630 | 0.1 | - | 0.3 | - | - | - | - | 3 | 6.37 | |
3 | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
德国 | 2 | 180 | - | - | 1.5 | - | - | - | - | - | 7 |
45 | 4035 | 0 | - | 0.7 | - | - | - | 0.1 | 5 | 6.79 |
赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 2790 | 1 | 0.1 | 34.5 | 73.4 | - | - | 6.5 | - | 6.86 | |
7 | 630 | - | - | 36.6 | 77.7 | - | - | 5.4 | - | 6.37 | |
3 | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
德国 | 2 | 180 | - | - | 39 | 89.7 | - | - | 3 | - | 7 |
45 | 4035 | 1 | 0.1 | 35.1 | 75 | - | - | 6.1 | - | 6.79 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
门将 ( GK ) | 40 | 0 | 1 | 6.79 |
注意力集中
|
强 |
擅长扑点球
|
强 |
纪律性
|
非常弱 |
扑救近距离射门
|
弱 |
上场时间 | 评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-24 | 霍芬海姆 |
![]() |
1 : 1 |
![]() |
斯图加特 | 90' | 7.1 | |||
2025-03-01 | 斯图加特 |
![]() |
1 : 3 |
![]() |
拜仁慕尼黑 | 90' | 7.6 | |||
2025-03-08 | 基尔 |
![]() |
2 : 2 |
![]() |
斯图加特 | 90' | 6.8 | |||
2025-03-17 | 斯图加特 |
![]() |
3 : 4 |
![]() |
勒沃库森 | 90' | 5.7 | |||
2025-03-30 | 法兰克福 |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
斯图加特 | 90' | 7.3 | |||
2025-04-03 | 斯图加特 |
![]() |
3 : 1 |
![]() |
莱比锡红牛 | 90' | 7.5 | |||
2025-04-05 | 波鸿 |
![]() |
0 : 4 |
![]() |
斯图加特 | 90' | 7.4 | |||
2025-04-13 | 斯图加特 |
![]() |
1 : 2 |
![]() |
云达不莱梅 | 90' | 6.6 | |||
2025-04-20 | 柏林联盟 |
![]() |
4 : 4 |
![]() |
斯图加特 | 90' | 5.9 | |||
2025-04-26 | 斯图加特 |
![]() |
0 : 1 |
![]() |
海登海姆 | 90' | 6.5 |