克里斯滕森

巴塞罗那
15号 克里斯滕森 (28岁)

丹麦 / 巴塞罗那

23/24赛季克里斯滕森数据

概况 球队排名 同位置排名
红黄牌 40 10 49
出场 27 (3) 7 25
传球成功率 94% 1 1
场均关键传球 0.2 18 27
创造绝佳机会 2 12 8
场均争顶成功 1.8 3 29
评分 6.68 15 23
进攻 球队排名 同位置排名
进球 2 12 13
场均射门 0.4 15 32
场均射正 0.1 16 25
把握机会能力 100% 1 1
场均过人 0.1 19 39
场均被侵犯 0.3 19 48
场均越位 - - -
防守 球队排名 同位置排名
场均抢断 0.8 14 61
场均拦截 0.7 4 46
场均解围 1.4 5 70
场均封堵 0.3 6 61
场均造越位 0.2 8 65
场均犯规 0.9 7 29
致命失误 - - -
组织 球队排名 同位置排名
助攻 2 7 2
创造绝佳机会 2 12 8
场均关键传球 0.2 18 27
场均传球 52.1 7 16
传球成功率 94% 1 1
前场传球成功率 84% 3 2
场均夺回球权 3.3 11 48
射门表现 球队排名 同位置排名
射正率 4 12 33% 14 20
进球率 2 12 17% 6 11
把握机会能力 1 1 100% 1 1
综合表现 球队排名 同位置排名
传球成功率 1473 1563 94% 1 1
前场传球成功率 166 198 84% 3 2
中场传球成功率 890 935 95% 2 1
后场传球成功率 352 363 97% 3 7
传中成功率 - - -
长传成功率 45 63 71% 4 2
直塞成功率 - - -
失误 球队排名 同位置排名
致命失误/失误 0 6 - - -