赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 426 | 4 | 1.4 | 1.4 | 0.4 | - | 2.2 | 0.8 | - | 7.04 | |
9 (1) | 791 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | 270 | 5.3 | 1.3 | 3.3 | 1.3 | - | 2 | 1.7 | 1 | 7.3 | |
2 | 111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
巴拉圭 | 7 (6) | 654 | 2.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | - | 0.6 | 0.6 | - | 6.78 |
巴拉圭 | 3 | 244 | 1.7 | 1 | 1.3 | - | - | 2 | 0.7 | - | 6.7 |
36 | 2496 | 2.9 | 0.7 | 1.1 | 0.3 | - | 1.3 | 0.8 | 1 | 6.89 |
赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 426 | - | 0.8 | 35.6 | 84.3 | - | - | 1.4 | - | 7.04 | |
9 (1) | 791 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | 270 | 1 | 0.3 | 48.7 | 83.6 | - | 0.3 | 2 | - | 7.3 | |
2 | 111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
巴拉圭 | 7 (6) | 654 | - | 0.4 | 20.8 | 84.1 | - | 0.1 | 1.2 | - | 6.78 |
巴拉圭 | 3 | 244 | 1 | 1.3 | 32.3 | 89.7 | - | - | 0.3 | - | 6.7 |
36 | 2496 | 3 | 0.6 | 28.8 | 84.8 | - | 0.1 | 1.2 | - | 6.89 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
中场 ( MC ) | 4 | 0 | 0 | 7.05 |
后腰 ( DMC ) | 14 | 0 | 2 | 7.02 |
替补 ( Sub ) | 6 | 0 | 0 | 6.47 |
争抢高空球
|
弱 |
传球
|
弱 |
抢断
|
弱 |
喜欢二过一
|
喜欢短传
|
喜欢盘带
|
喜欢抢断
|
经常犯规
|
上场时间 | 评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-21 | 巴拉圭 |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
智利 | 4' | 6.7 | |||
2025-03-26 | 哥伦比亚 |
![]() |
2 : 2 |
![]() |
巴拉圭 | 16' | 6.3 | |||
2025-03-30 | 格雷米奥 |
![]() |
2 : 1 |
![]() |
米内罗竞技 | 90' | 6.9 | |||
2025-04-03 | 卢捷诺体育 |
![]() |
1 : 2 |
![]() |
格雷米奥 | 90' | 6.7 | |||
2025-04-06 | 塞阿拉竞技 |
![]() |
2 : 0 |
![]() |
格雷米奥 | 90' | 7.4 | |||
2025-04-09 | 格雷米奥 |
![]() |
2 : 0 |
![]() |
格劳竞技 | 90' | 8 | |||
2025-04-14 | 格雷米奥 |
![]() |
0 : 2 |
![]() |
弗拉门戈 | 90' | 6.9 | |||
2025-04-17 | 米拉索尔 |
![]() |
4 : 1 |
![]() |
格雷米奥 | 78' | 7 | |||
2025-04-20 | 格雷米奥 |
![]() |
1 : 1 |
![]() |
巴西国际 | 78' | 7 | |||
2025-04-25 | 戈多伊克鲁斯 |
![]() |
2 : 2 |
![]() |
格雷米奥 | 90' | 7.2 |