赛事 | 出场 | Mins | 进球 | 射门 | 射正 | 过人 | 被侵犯 | 越位 | 被抢断 | 失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 (2) | 2533 | 4 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 1.4 | 0.3 | 0.7 | - | 7.37 | |
0 (2) | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | 263 | - | 0.3 | - | - | 1 | - | 0.3 | 0.7 | 6.91 | |
多米尼加 | 6 | 540 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
多米尼加 | 1 | 90 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
多米尼加 | 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | 3703 | 8 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 7.33 |
赛事 | 出场 | Mins | 抢断 | 拦截 | 解围 | 封堵 | 造越位 | 犯规 | 被过 | 致命失误 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 (2) | 2533 | 2 | 1.2 | 3 | 0.2 | - | 1.5 | 0.7 | 1 | 7.37 | |
0 (2) | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | 263 | 1.7 | 0.7 | 1.7 | - | - | 2 | 0.3 | - | 6.91 | |
多米尼加 | 6 | 540 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多米尼加 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多米尼加 | 2 | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | 3703 | 2 | 1.1 | 2.9 | 0.2 | - | 1.5 | 0.7 | 1 | 7.33 |
赛事 | 出场 | Mins | 助攻 | 关键传球 | 传球 | PS% | FTPS% | 传中 | 长传 | 直塞 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 (2) | 2533 | 9 | 1.4 | 46.3 | 82.1 | - | 0.3 | 0.8 | - | 7.37 | |
0 (2) | 33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 | 263 | 1 | 0.3 | 51.3 | 85.7 | 81.1 | - | 1.3 | - | 6.91 | |
多米尼加 | 6 | 540 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
多米尼加 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
多米尼加 | 2 | 180 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | 3703 | 14 | 1.3 | 46.7 | 82.4 | 7.2 | 0.3 | 0.9 | - | 7.33 |
位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
左后卫 ( DL ) | 32 | 4 | 10 | 7.38 |
替补 ( Sub ) | 2 | 0 | 0 | 6.50 |
控球
|
强 |
关键传球
|
强 |
传球
|
强 |
直塞球
|
强 |
盘带
|
强 |
注意力集中
|
强 |
防守贡献
|
强 |
传中
|
弱 |
喜欢短传
|
上场时间 | 评分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-09 | 朴茨茅斯 |
![]() |
1 : 0 |
![]() |
利兹联 | 90' | 7.6 | |||
2025-03-13 | 利兹联 |
![]() |
2 : 0 |
![]() |
米尔沃尔 | 90' | 7.7 | |||
2025-03-15 | 女王公园巡游者 |
![]() |
2 : 2 |
![]() |
利兹联 | 90' | 7.1 | |||
2025-03-26 | 多米尼加 |
![]() |
2 : 0 |
![]() |
波多黎各 | 90' | - | |||
2025-03-29 | 利兹联 |
![]() |
2 : 2 |
![]() |
斯旺西 | 18' | 6.3 | |||
2025-04-05 | 卢顿 |
![]() |
1 : 1 |
![]() |
利兹联 | 90' | 7.9 | |||
2025-04-09 | 米德尔斯堡 |
![]() |
0 : 1 |
![]() |
利兹联 | 68' | 7 | |||
2025-04-12 | 利兹联 |
![]() |
2 : 1 |
![]() |
普雷斯顿 | 90' | 7.1 | |||
2025-04-19 | 牛津联 |
![]() |
0 : 1 |
![]() |
利兹联 | 90' | 7.1 | |||
2025-04-21 | 利兹联 |
![]() |
6 : 0 |
![]() |
斯托克城 | 78' | 8.1 |