位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
前腰 ( AMC ) | 1 | 1 | 0 | 7.56 |
左边锋 ( FWL ) | 5 | 0 | 2 | 7.11 |
右边锋 ( FWR ) | 2 | 0 | 1 | 6.90 |
中锋 ( FW ) | 5 | 0 | 1 | 6.80 |
左中场 ( ML ) | 1 | 0 | 0 | 6.77 |
替补 ( Sub ) | 11 | 0 | 1 | 6.36 |
中场 ( MC ) | 2 | 0 | 0 | 6.32 |
右中场 ( MR ) | 4 | 0 | 0 | 6.27 |
左前卫 ( AML ) | 3 | 0 | 0 | 6.21 |
盘带
|
强 |
远射
|
强 |
直接任意球
|
强 |
直塞球
|
强 |
终结能力
|
强 |
反越位意识
|
非常弱 |
控球
|
弱 |
间接任意球有威胁
|
经常被侵犯
|
喜欢传中
|
喜欢盘带
|
经常起球
|
喜欢内切
|
经常犯规
|