位置 | 出场 | 进球 | 助攻 | 评分 |
---|---|---|---|---|
左前卫 ( AML ) | 3 | 0 | 0 | 6.57 |
中锋 ( FW ) | 10 | 2 | 0 | 6.43 |
前腰 ( AMC ) | 6 | 1 | 0 | 6.42 |
替补 ( Sub ) | 6 | 0 | 0 | 6.29 |
中场 ( MC ) | 8 | 1 | 1 | 6.25 |
右中场 ( MR ) | 1 | 0 | 0 | 6.18 |
控球
|
强 |
争抢高空球
|
弱 |
反越位意识
|
弱 |
传中
|
弱 |
喜欢短传
|
反击中的威胁性
|